AUTOMOVILISMO
TURISMO CARRETERA
EL SORTEO FAVORECIO A GASTON MAZZACANE PARA LA CARRERA ESPECIAL
Mazzacane: “Largar adelante genera exigencias”
Gastón partirá adelante en el Desafío de Las Estrellas
Por Deportelauquen.
Gastón Mazzacane partirá desde la mejor posición de partida en el Desafío de Las Estrellas. El piloto de La Plata sacó la bola 1 en el sorteo y el domingo quiere convertirse en uno de los candidatos a quedarse con la carrera.
Al finalizar el evento que se realizó en el Estadio Aldo Cantoni de la capital sanjuanina, el Rayo platense comentó: “Sabía por el bombo que me tocaba que estaban las chances de sacar el 1. Fui con mucha fe y esa fe se fue acrecentando a medida que iban quedando menos. Cuando me tocó a mí solo había dos bolas y saqué la mejor”.
En esta fecha estara ausente por cuestiones presupuestarias el piloto de Pigue, radicado en Trenque Lauquen, Sergio Alaux.
Este sábado la actividad en pista sera con dos entrenamientos, el primero de ellos desde las 10,40 hs,
La cómica ayuda de sus colegas
Entre otras cosas Gastón comentó en forma risueña que Agustín Canapino lo ayudó a decidirse. “Solo quedaban dos bolas y al mirarlas Josito Di Palma me quiso ayudar a decidirme por cual agarrar hasta que dudó. Ahí apareció Agustín y me dijo jugatela por la que está a a la derecha. Al sacarle estaba el 1. Fue suerte”.
Carrera dura
La final del TC tendrá 50 vueltas y los pilotos entre el giro 10 y el 30 deberán entrar a la zona de boxes en dos oportunidades. En una para cambiar los neumáticos derechos y en otra para cargar combustible. Sobre lo complejo de la carrera.,Mazzacane señaló: “Largar adelante genera exigencias. Esta fecha es especial y uno no puede tener errores. Acá lo que vale son las precisiones”.
Cortar la racha
Por último quien maneja un Chevrolet Camaro se refirió a quien todavía no pudo ganar sacando la bola 1. “Ojala pueda cortar esa racha negativa. Voy por un buen resultado y desde donde largo me acerca a lo mejor”.
TC: Así se largará el Desafío de Las Estrellas
Gastón Mazzacane sacó la bolilla número 1
Gastón Mazzacane sacó la bola Nº 1 en el sorteo del Desafío de Las Estrellas y el próximo domingo estará largando desde la mejor posición de partida la final de Turismo Carretera. El campeón de la categoría y puntero del campeonato, Julián Santero, largará desde el lugar 36.
Así quedó conformada la grilla después del sorteo
1 Gastón Mazzacane 2 Augusto Carinelli
3 Martín Vázquez 4 Marcos Quijada
5 Diego De Carlo 6 Norberto Fontana
7 Jerónimo Teti 8 Diego Azar
9 Tobías Martínez 10 Martín Serrano
11 Alfonso Domenech 12 Matías Canapino
13 Nicolás Impiombato 14 Juan Cruz Benvenuti
15 Santiago Álvarez 16 Matías Jalaf
17 Lautaro De La Iglesia 18 Juan José Ebarlin
19 Andy Jakos 20 Nicolás Trosset
21 Emiliano Spataro 22 Valentín Aguirre
23 Kevin Candela 24 Elio Craparo
25 Christian Ledesma 26 Jonatan Castellano
27 Gastón Ferrante 28 Ignacio Fain
29 Facundo Chapur 30 Josito Di Palma
31 Jeremías Scialchi 32 Juan Bautista De Benedictis
33 Juan Martín Trucco 34 José Manuel Urcera
35 Santiago Mangoni 36 Julián Santero
37 Agustín Canapino 3 Nicolás Bonelli
39 Matías Rossi 40 Marcos Landa
41 Germán Todino 42 Otto Fritzler
43 Facundo Ardusso 44 Jeremías Olmedo
45 Mariano Werner 46 Hernán Palazzo
47 Mauricio Lambiris 48 Marcelo Agrelo
+++++++++++++++
RESULTADOS
Resultados de la jornada de este sábado 9 en este linK:
https://speedhive.mylaps.com/livetiming/393E390D37E6C1F7-2147484916 .-
+++++++++++++++++++
EL CRONOGRAMA

RESULTADOS
1ER ENTRENAMIENTO
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 10 | 01:40.493 | |
| 2° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 10 | 01:40.613 | 0.120 |
| 3° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 7 | 01:40.619 | 0.126 |
| 4° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 8 | 01:40.862 | 0.369 |
| 5° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 12 | 01:41.017 | 0.524 |
| 6° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 13 | 01:41.018 | 0.525 |
| 7° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 12 | 01:41.140 | 0.647 |
| 8° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 11 | 01:41.153 | 0.660 |
| 9° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 10 | 01:41.424 | 0.931 |
| 10° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 6 | 01:41.462 | 0.969 |
| 11° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 12 | 01:41.554 | 1.061 |
| 12° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 11 | 01:41.601 | 1.108 |
| 13° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 13 | 01:41.633 | 1.140 |
| 14° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 8 | 01:41.654 | 1.161 |
| 15° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 12 | 01:41.733 | 1.240 |
| 16° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 7 | 01:41.783 | 1.290 |
| 17° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 8 | 01:41.838 | 1.345 |
| 18° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 4 | 01:41.847 | 1.354 |
| 19° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 11 | 01:41.850 | 1.357 |
| 20° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 8 | 01:41.867 | 1.374 |
| 21° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 13 | 01:41.892 | 1.399 |
| 22° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 11 | 01:41.968 | 1.475 |
| 23° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 10 | 01:41.985 | 1.492 |
| 24° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 11 | 01:42.009 | 1.516 |
| 25° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 12 | 01:42.028 | 1.535 |
| 26° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 11 | 01:42.034 | 1.541 |
| 27° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 9 | 01:42.138 | 1.645 |
| 28° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 11 | 01:42.254 | 1.761 |
| 29° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 5 | 01:42.332 | 1.839 |
| 30° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 13 | 01:42.339 | 1.846 |
| 31° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 7 | 01:42.343 | 1.850 |
| 32° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 6 | 01:42.435 | 1.942 |
| 33° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 12 | 01:42.479 | 1.986 |
| 34° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 8 | 01:42.540 | 2.047 |
| 35° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 7 | 01:42.694 | 2.201 |
| 36° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 7 | 01:42.732 | 2.239 |
| 37° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 11 | 01:42.897 | 2.404 |
| 38° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 12 | 01:42.901 | 2.408 |
| 39° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 9 | 01:43.048 | 2.555 |
| 40° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 12 | 01:43.273 | 2.780 |
| 41° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 5 | 01:43.370 | 2.877 |
| 42° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 13 | 01:43.463 | 2.970 |
| 43° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 4 | 01:43.668 | 3.175 |
| 44° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 5 | 01:43.684 | 3.191 |
| 45° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 13 | 01:44.048 | 3.555 |
| 46° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 12 | 01:44.252 | 3.759 |
| 47° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 1 | 04:37.770 | 2:57.277 |
| 48° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 1 | 06:40.196 | 4:59.703 |
Pilotos pertencientes al grupo con actividad en pista
++++++++++++++++++
AUSPICIOS DE





SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE







ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FÚTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY




-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Dirección: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras aparte de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA























