TURISMO CARRETERA
FINALEN SAN JUAN
TRI CAMPEONATO PARA EL ENTRERRIANO MARIANO WERNER
Fuente:Prensa ACTC.-
TRICAMPEONATO PARA MARIANO WERNER
El piloto de Paraná se quedó con una nueva Copa de Oro Rio Uruguay Seguros luego de culminar cuarto en la última final del año disputada en San Juan donde venció Germán Todino escoltado por Julián Santero y Agustín Canapino.
El piloto de Paraná se quedó con una nueva Copa de Oro Rio Uruguay Seguros luego de culminar cuarto en la última final del año disputada en San Juan donde venció Germán Todino escoltado por Julián Santero y Agustín Canapino.
Finalizó una nueva temporada para la máxima y el apellido Werner otra vez quedó en lo más alto de todos, luego de adueñarse de su tercer título argentino de Turismo Carretera tras la presentación y cierre de año en el Autódromo Villicum de San Juan, trazado que lo vio coronarse también en 2020 y 2021. Conduciendo el Ford alistado por el Fadel Memo Corse Racing, el representante de Paraná, ocupó el cuarto lugar durante el desarrollo de la competencia final que tuvo como ganador a Germán Todino y su Dodge quien además culminaron su 2023 con 4 triunfos.
Vale destacar que Mariano Werner se transformó en el único piloto que hasta el momento pudo coronarse en Turismo Carretera y TC Pick Up en una misma temporada.

+++++++++++
RESULTADOS
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 25 | 46:19.550 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 46:20.887 | 1.337 |
| 3° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 46:21.557 | 2.007 |
| 4° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 25 | 46:31.837 | 12.287 |
| 5° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 25 | 46:32.392 | 12.842 |
| 6° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 25 | 46:32.647 | 13.097 |
| 7° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 25 | 46:32.976 | 13.426 |
| 8° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 46:33.334 | 13.784 |
| 9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 25 | 46:33.696 | 14.146 |
| 10° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 25 | 46:33.919 | 14.369 |
| 11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 46:35.254 | 15.704 |
| 12° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 25 | 46:36.212 | 16.662 |
| 13° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 25 | 46:36.805 | 17.255 |
| 14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 25 | 46:37.091 | 17.541 |
| 15° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 46:38.279 | 18.729 |
| 16° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 25 | 46:38.727 | 19.177 |
| 17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 46:39.060 | 19.510 |
| 18° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 25 | 46:39.371 | 19.821 |
| 19° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 25 | 46:39.931 | 20.381 |
| 20° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 25 | 46:40.177 | 20.627 |
| 21° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 25 | 46:40.589 | 21.039 |
| 22° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 25 | 46:40.955 | 21.405 |
| 23° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 25 | 46:41.608 | 22.058 |
| 24° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 25 | 46:42.038 | 22.488 |
| 25° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 25 | 46:44.264 | 24.714 |
| 26° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 25 | 46:45.629 | 26.079 |
| 27° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 25 | 46:46.500 | 26.950 |
| 28° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 25 | 46:46.946 | 27.396 |
| 29° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 25 | 46:48.422 | 28.872 |
| 30° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 25 | 47:01.279 | 41.729 |
| 31° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 25 | 47:04.833 | 45.283 |
| 32° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 25 | 47:04.834 | 45.284 |
| 33° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 23 | 43:54.405 | 2 VTAS |
| 34° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 16 | 28:54.461 | 9 VTAS |
| 35° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 13 | 25:00.245 | 12 VTAS |
| 36° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 12 | 22:39.434 | 13 VTAS |
| 37° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 11 | 21:13.804 | 14 VTAS |
| 38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 9 | 17:00.324 | 16 VTAS |
| 39° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 8 | 15:12.976 | 17 VTAS |
| 40° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 8 | 15:14.936 | 17 VTAS |
| 41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 8 | 16:12.182 | 17 VTAS |
| 42° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 10:25.682 | 20 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 137,936 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:43.187 A 148,623 KM/H.RECARGO AUTO N° 25(CIANTINI) POR TOQUE AL AUTO N° 37(SPATARO).NO LARGO AUTO N° 32 FONTANA.











