TURISMO CARRETERA
LA CARRERA DE LOS 8 MILLONES EN RAFAELA
PRIMERA VICTORIA DE ESTEBAN TUBO GINI CON EL TOYOTA
COMPLETARON EL PODIO DIEGO CIANTINI CON CHEVROLET Y LEDESMA CON EL CAMARO
Fuente: Prensa ACTC.
Esteban Gini ganó la final de la séptima fecha del año en Rafaela. En el día del Padre, siendo padre desde hace muy poco tiempo, el Tubo Gini logro su primera victoria en la categoría y con Toyota. Fue el ganador del premio de8 millones de pesos. Lo escoltaron Diego Ciantini con Chevrolet y tercero llego Christian Ledesma con el Camaro. Sergio Alaux (Chev) finalizo puesto 34.
COMO POR UN «TUBO»
El quilmeño se impuso en la final del TC en Rafaela y se llevó los 8 millones
Después de 107 carreras en la categoría, finalmente, el piloto de Quilmes, Estaban Gini, ganó su primera carrera. El «tubo» se impuso en la final, que por la 7ma. fecha del campeonato 2024 del TC se corrió este domingo en el mítico circuito de Rafaela.
Gini, que tripula un Toyota Camry que le asiste el equipo Maquin Parts, inició la competencia desde la segunda fila y se mantuvo expectante hasta que Christian Ledesma tuvo un ligero despiste en el ingreso de la tercera variante y el “Tubo” capturó rápidamente la punta para cruzar la bandera a cuadros adelante e ingresar en la singular lista de ganadores en el TC.
Segundo llegó, Diego Ciantini, que durante toda la competencia batalló desde ese lugar, primero con Ledesma y en las vueltas finales con el ganador. Tercero, finalmente, llegó Christian Ledesma para completar la mejor labor del equipo y del Camaro, en lo que va de la temporada.
Una gran carrera, en un circuito legendario que nuevamente recibió a miles de fanáticos y fue testigo de la primera victoria del piloto del Toyota celeste.
Esteban Gini, completó, con éxito, la escalera para llegar finalmente al TC. Debutó en el año 2011 en el TC Pista Mouras, luego corrió en el TC Mouras, el TC Pista y finalmente y tras conseguir el título en el año 2015, con un Torino, debutó en el TC en la temporada siguiente, también con Torino.
Esteban Gini
“Le dedico el triunfo a mi padre, que me acompaña en Rafaela y felicito al equipo que me entregó un auto fantástico. Vi el bloqueo de frenos de Chistian y como se pasó y no lo dudé, me tiré por adentro , luego pude mantener una diferencia con Diego que me trajo “cortito” hasta la bandera a cuadros. Es una gran recompensa por tantos años en la categoría, siempre estuve cerca, pero no me voy a olvidar de Rafaela.”
El campeonato: cumplidas 7 carreras, está liderado por Julian Santero con 221 puntos, segundo, Jose Manuel Urcera: 194,5, tercero, Mauricio Lambiris, 194,5, cuarto, Diego Ciantini: 192,5 y quinto, el ganador de este fin de semana, Esteban Gini: 182 unidades.
Histórica victoria de Esteban Gini en Rafaela
Se disputó la séptima fecha del Turismo Carretera en el Autodromo de Rafaela y fue victoria para Esteban Gini con el Toyota Camry del Maquin Parts. El piloto quilmeño se hizo con el liderato de la carrera en la vuelta 20 donde sobrepasó a Christian Ledesma y Diego Cientini.
Los pilotos de Chevrolet perdieron la referencia en la chicana y el piloto de Toyota aprovecho para hacer un 2×1 e ir por su primera victoria en la máxima de la ACTC. Diego Ciantini finalizó en segundo lugar luego de intentar sobrepasar a Gini en los últimos metros de la carrera con la Chevy del Canning Motorsports.
En tercer ligar finalizó Christian Ledesma con su Chevrolet Camaro con el que domino la carrera hasta la vuelta 20, donde tuvo el inconveniente en la chicana. Finalizando entre los cinco primeros cruzaron la línea de meta Juan Cruz Benvenuti y Jonatan Castellano mientras que entre los 10 primeros terminaron Santiago Mangoni, Facundo Ardusso, Julian Santero, German Todino y Mauricio Lambiris.
La próxima carrera del Turismo Carretera será el 6 y 7 de julio en Autódromo Ciudad de Posadas, en Misiones.

+++++++++++
RESULTADOS
LA FINAL DE RAFAELA
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 25 | 41:40.884 | |
| 2° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 25 | 41:41.341 | 0.457 |
| 3° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 25 | 41:47.001 | 6.117 |
| 4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 25 | 41:49.758 | 8.874 |
| 5° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 41:50.903 | 10.019 |
| 6° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 25 | 41:51.310 | 10.426 |
| 7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 41:51.422 | 10.538 |
| 8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 41:53.618 | 12.734 |
| 9° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 25 | 41:53.973 | 13.089 |
| 10° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 25 | 41:56.164 | 15.280 |
| 11° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 25 | 41:59.129 | 18.245 |
| 12° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 25 | 41:59.418 | 18.534 |
| 13° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 25 | 41:59.419 | 18.535 |
| 14° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 25 | 42:00.747 | 19.863 |
| 15° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 25 | 42:01.399 | 20.515 |
| 16° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 42:01.425 | 20.541 |
| 17° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 25 | 42:01.589 | 20.705 |
| 18° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 25 | 42:01.783 | 20.899 |
| 19° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 25 | 42:02.868 | 21.984 |
| 20° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 25 | 42:04.260 | 23.376 |
| 21° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 42:05.554 | 24.670 |
| 22° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 25 | 42:06.206 | 25.322 |
| 23° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 25 | 42:06.303 | 25.419 |
| 24° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 25 | 42:07.177 | 26.293 |
| 25° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 25 | 42:07.904 | 27.020 |
| 26° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 42:08.866 | 27.982 |
| 27° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 25 | 42:10.605 | 29.721 |
| 28° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 25 | 42:10.606 | 29.722 |
| 29° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 25 | 42:10.771 | 29.887 |
| 30° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 25 | 42:12.731 | 31.847 |
| 31° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 25 | 42:18.906 | 38.022 |
| 32° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 25 | 42:28.193 | 47.309 |
| 33° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 25 | 42:30.358 | 49.474 |
| 34° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 23 | 39:23.341 | 2 VTAS |
| 35° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 34:27.675 | 5 VTAS |
| 36° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 18 | 31:43.387 | 7 VTAS |
| 37° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 16 | 28:41.430 | 9 VTAS |
| 38° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 14 | 23:20.113 | 11 VTAS |
| 39° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 9 | 16:24.792 | 16 VTAS |
| 40° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 3 | 06:35.789 | 22 VTAS |
| 41° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 2 | 04:20.850 | 23 VTAS |
| 42° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 0 | 25 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170,580 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 23 (GINI) VTA 18 EN 1:28.078 A 193,737 KM/HEXCLUIDO AUTO N° 122 ( JAKOS ) POR TOQUE AL AUTO N° 121 ( CRAPARO )RECARGO AUTO N° 127 ( AGRELO ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 77 ( CARINELLI) RECARGO AUTO N° 79 ( CHAPUR ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 157 ( DE BENEDICTIS )RECARGO 5 SEGUNDO AUTOS N° 13 ( CATALAN MAGNI ) AUTO N° 177 ( LONDERO ) Y AUTO N° 134 ( JALAF ) POR NO REALIZAR CHICANA
NRP: NRO 34 (SPATARO)
















