TURISMO CARRETERA
Trucco, tenía la mejor carta
El de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco, se quedó con la “pole” en El Calafate.
Por Deportelauquen.

Fue un gran trabajo y debió esperar hasta que terminó el último grupo para confirmar su labor y permitirle soltar, finalmente, la sonrisa contenida al experimentado Rodolfo Di Meglio, hacedor del auto más veloz, por la tarea cumplida.
Con un excelente registro de: 1.19.555/1000, Trucco, con el Dodge Challenger que le atiende el equipo Di Meglio Motorsport, se quedó con el mejor tiempo y el lugar privilegiado en la grilla de la primera serie del TC que se correrá este domingo por la mañana, preparando la final del Gran Premio LUSQTOFF, segunda carrera del año del TC.
Varios aspirantes a quedarse con el mejor tiempo se sucedieron, básicamente en el último grupo, tales como Mauricio Lambiris, con el Ford Mustang que terminó segundo a solo 11/1000 de Trucco, o Santiago Mangoni, con el Chevrolet Camaro que culminó tercero a 164/1000.
En el cuarto lugar, se ubicó el piloto entrerriano Nicolás Bonelli, con Ford Mustang a 124/1000 y quinto, José Manuel Urcera, también con Mustang a 205/1000.
El domingo a partir de las 10.55 hs. se disputarán las tres series pactadas a 5 giros al trazado de El Calafate y en la primera de ellas, el más rápido de la jornada, Juan Martín Trucco compartirá la primera fila con Nicolás Bonelli, un Dodge Challenger y un Ford Mustang , con Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera, en la segunda y Santiago Mangoni junto a Facundo Chapur en la tercera batería, para darle forma a esta segunda fecha del TC y tercera presentación en este flamante escenario enclavado en una villa turística de excepción
Fuente: prensa ACTC.-


++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 4 | 01:19.555 | |
| 2° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 5 | 01:19.566 | 0.011 |
| 3° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 5 | 01:19.719 | 0.164 |
| 4° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 5 | 01:19.754 | 0.199 |
| 5° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 5 | 01:19.760 | 0.205 |
| 6° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 4 | 01:19.775 | 0.220 |
| 7° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 4 | 01:19.795 | 0.240 |
| 8° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 5 | 01:19.827 | 0.272 |
| 9° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 4 | 01:19.828 | 0.273 |
| 10° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 4 | 01:19.831 | 0.276 |
| 11° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 5 | 01:19.872 | 0.317 |
| 12° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 5 | 01:19.994 | 0.439 |
| 13° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 5 | 01:20.030 | 0.475 |
| 14° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 4 | 01:20.032 | 0.477 |
| 15° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 5 | 01:20.033 | 0.478 |
| 16° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 3 | 01:20.107 | 0.552 |
| 17° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 5 | 01:20.160 | 0.605 |
| 18° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 4 | 01:20.200 | 0.645 |
| 19° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 5 | 01:20.259 | 0.704 |
| 20° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 5 | 01:20.282 | 0.727 |
| 21° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 5 | 01:20.286 | 0.731 |
| 22° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 4 | 01:20.303 | 0.748 |
| 23° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 4 | 01:20.304 | 0.749 |
| 24° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 5 | 01:20.376 | 0.821 |
| 25° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 5 | 01:20.419 | 0.864 |
| 26° | 11 | Risatti, Ricardo | ![]() | 5 | 01:20.452 | 0.897 |
| 27° | 44 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 5 | 01:20.469 | 0.914 |
| 28° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 5 | 01:20.491 | 0.936 |
| 29° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 4 | 01:20.499 | 0.944 |
| 30° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 5 | 01:20.507 | 0.952 |
| 31° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 5 | 01:20.577 | 1.022 |
| 32° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 5 | 01:20.597 | 1.042 |
| 33° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 5 | 01:20.604 | 1.049 |
| 34° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 5 | 01:20.613 | 1.058 |
| 35° | 3 | Ciantini, Diego | ![]() | 5 | 01:20.712 | 1.157 |
| 36° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 5 | 01:20.762 | 1.207 |
| 37° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 5 | 01:20.918 | 1.363 |
| 38° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 5 | 01:21.045 | 1.490 |
| 39° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 5 | 01:21.169 | 1.614 |
| 40° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 5 | 01:21.220 | 1.665 |
| 41° | 55 | Iribarne, Federico | ![]() | 4 | 01:21.322 | 1.767 |
| 42° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 5 | 01:21.674 | 2.119 |
| 43° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 1 | 01:21.839 | 2.284 |
| 44° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 2 | 01:23.564 | 4.009 |
| 45° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 4 | 01:23.807 | 4.252 |
| 46° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 1 | 01:23.991 | 4.436 |
| 47° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 3 | 01:31.761 | 12.206 |
| 48° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 0 | ||
| 49° | 23 | Gini, Esteban | ![]() | 0 | ||
| 50° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 0 |
Comentarios
- PROMEDIO: 166,391 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 116 (CANDELA)RETIRO DE TIEMPOS AUTO N° 221 (JAKOS) POR SANCIÓN CAF TIEMPO ORIGINAL 1,19.931RETIRO MEJOR VUELTA AUTO N° 12 ( CASTELLANO) POR TAPAR VUELTA AL AUTO N° 2 (LAMBIRIS)RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 18 (MARTINEZ) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 155 ( DOMENECH) Y AUTO N°22 ( FRITZLER) PENALIZACIÓN A POR ALTURA RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 36 (SPATARO) PENALIZACIÓN A POR PESORECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 114 ( FERRANTE ) MOTOR 6/10HORA 17:31
+++++++++++++++++++++++
EL CRONOGRAMA DEL DOMINGO
| Domingo 09 de Marzo de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 10:05 a 10:15 | 1º Serie | TCP | 1ERA SERIE TC PISTA 5 VUELTAS |
| 10:30 a 10:40 | 2º Serie | TCP | 2DA SERIE TC PISTA 5 VUELTAS |
| 10:55 a 11:05 | 1º Serie | TC | 1ERA SERIE TC 5 VUELTAS |
| 11:25 a 11:35 | 2º Serie | TC | 2DA SERIE TC 5 VUELTAS |
| 11:50 a 12:00 | 3º Serie | TC | 3ERA SERIE TC 5 VUELTAS |
| 12:20 a 13:00 | Final | TCP | FINAL TC PISTA 20 VUELTAS O 40 MINUTOS |
| 13:30 a 14:20 | Final | TC | FINAL TC 25 VUELTAS O 50 MINUTOS |
+++++++++++++
++++++++++++++

ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA










