TURISMO CARRETERA
FECHA 3. NEUQUEN.
LA ACTIVIDAD DEL DIA SABADO
LA CLASIFICACION PARA EL CHIVO DE BENVENUTI
SERGIO ALAUX OTRA VEZ COMPLICADO, QUEDO PUESTO 43
Fuente: Prensa ACTC.-
Juan Cruz Benvenuri (Chevrolet) alcanzó la pole position en tercera fecha del calendario 2024 del Turismo Carretera. Para el representante neuquino significó hacerse de su cuarta clasificación en «la máxima».
Quien fuera subcampeón del TC en el 2020 quedó primero con un tiempo de 1:27.872/1000. Kevin Candela (Ford) quedó en segundo lugar a 57 milésimas. Mientras que Jonatan Castellano (Dodge) fue tercero a 116 milésimas.
Julián Santero (Ford) terminó en el cuarto puesto y Elio Craparo (Dodge) finalizó su tarea en la quinta colocación.
Este domingo 7 desde las 10:05 horas se desarrollarán las series clasificatorias que ordenarán la grilla de partida para la competencia final.
EN LOS ENTRENAMIENTOS, LEDESMA
Christian Ledesma se quedó con ambos entrenamientos del Turismo Carretera en el Autódromo de Neuquén, con un tiempo de 1:28.240s. El piloto de Mar del Plata fue el claro dominador en las tandas del sábado con su Chevrolet Camaro de nueva generación, siendo escoltado por Valentín Aguirre y José Manuel Urcera.
Ledesma completó un total de 8 vueltas en el trazado de 4380 metros, registrando una velocidad promedio de 178,694 km/h. Por detrás del líder finalizó Aguirre a 0.054s, Urcera cerró el top 3 a 0.124s.
Por detrás del terceto de punta finalizaron: Ciantini, Spataro, Risatti, Álvarez, Gini, Trosset y Chapur completaron los 10 de adelante.
Christian Ledesma (Camaro) estableció el mejor tiempo del primer entrenamiento para el Turísmo Carretera que se llevó adelante en el autódromo de Neuquén.
El marplatense quedó primero con un tiempo de 1:28.076/1000. Facundo Chapur (Dodge) y Nicolás Trosset (Mustang) fueron los escoltas.
Sergio Alaux, con Chevrolet, quedo en la posicion 36.
++++++++++
EL CRONOGRAMA

+++++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:27.872 | |
| 2° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 4 | 01:27.929 | 0.057 |
| 3° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:27.990 | 0.118 |
| 4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:28.009 | 0.137 |
| 5° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 4 | 01:28.053 | 0.181 |
| 6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:28.078 | 0.206 |
| 7° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 3 | 01:28.096 | 0.224 |
| 8° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:28.172 | 0.300 |
| 9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:28.256 | 0.384 |
| 10° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:28.278 | 0.406 |
| 11° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:28.372 | 0.500 |
| 12° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 4 | 01:28.415 | 0.543 |
| 13° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:28.436 | 0.564 |
| 14° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:28.493 | 0.621 |
| 15° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:28.522 | 0.650 |
| 16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:28.577 | 0.705 |
| 17° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:28.603 | 0.731 |
| 18° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:28.608 | 0.736 |
| 19° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 4 | 01:28.622 | 0.750 |
| 20° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 4 | 01:28.630 | 0.758 |
| 21° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:28.645 | 0.773 |
| 22° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:28.680 | 0.808 |
| 23° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:28.697 | 0.825 |
| 24° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 01:28.723 | 0.851 |
| 25° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:28.723 | 0.851 |
| 26° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:28.764 | 0.892 |
| 27° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:28.775 | 0.903 |
| 28° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:28.803 | 0.931 |
| 29° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:28.809 | 0.937 |
| 30° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:28.835 | 0.963 |
| 31° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:28.843 | 0.971 |
| 32° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:28.891 | 1.019 |
| 33° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 4 | 01:28.930 | 1.058 |
| 34° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 4 | 01:28.997 | 1.125 |
| 35° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 2 | 01:29.000 | 1.128 |
| 36° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:29.035 | 1.163 |
| 37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 01:29.077 | 1.205 |
| 38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:29.160 | 1.288 |
| 39° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 01:29.215 | 1.343 |
| 40° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 01:29.244 | 1.372 |
| 41° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:29.390 | 1.518 |
| 42° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:29.840 | 1.968 |
| 43° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 01:29.846 | 1.974 |
| 44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 2 | 01:29.958 | 2.086 |
| 45° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 4 | 01:30.440 | 2.568 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 179,443 KM/H
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 8 | 01:28.240 | |
| 2° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 6 | 01:28.294 | 0.054 |
| 3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 9 | 01:28.364 | 0.124 |
| 4° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 8 | 01:28.430 | 0.190 |
| 5° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 10 | 01:28.458 | 0.218 |
| 6° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 13 | 01:28.468 | 0.228 |
| 7° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 12 | 01:28.527 | 0.287 |
| 8° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 11 | 01:28.564 | 0.324 |
| 9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:28.586 | 0.346 |
| 10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:28.613 | 0.373 |
| 11° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 10 | 01:28.621 | 0.381 |
| 12° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 13 | 01:28.632 | 0.392 |
| 13° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 8 | 01:28.653 | 0.413 |
| 14° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 13 | 01:28.707 | 0.467 |
| 15° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 11 | 01:28.738 | 0.498 |
| 16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 12 | 01:28.738 | 0.498 |
| 17° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 11 | 01:28.782 | 0.542 |
| 18° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 12 | 01:28.854 | 0.614 |
| 19° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 10 | 01:28.859 | 0.619 |
| 20° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 10 | 01:28.880 | 0.640 |
| 21° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 13 | 01:28.918 | 0.678 |
| 22° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 13 | 01:28.952 | 0.712 |
| 23° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 7 | 01:28.955 | 0.715 |
| 24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:29.006 | 0.766 |
| 25° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 11 | 01:29.041 | 0.801 |
| 26° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:29.081 | 0.841 |
| 27° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 10 | 01:29.132 | 0.892 |
| 28° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 11 | 01:29.143 | 0.903 |
| 29° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 10 | 01:29.152 | 0.912 |
| 30° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 12 | 01:29.257 | 1.017 |
| 31° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 10 | 01:29.309 | 1.069 |
| 32° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 11 | 01:29.328 | 1.088 |
| 33° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 10 | 01:29.336 | 1.096 |
| 34° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:29.354 | 1.114 |
| 35° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:29.374 | 1.134 |
| 36° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 6 | 01:29.483 | 1.243 |
| 37° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 10 | 01:29.518 | 1.278 |
| 38° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 10 | 01:29.727 | 1.487 |
| 39° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 14 | 01:30.044 | 1.804 |
| 40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 14 | 01:30.062 | 1.822 |
| 41° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 11 | 01:30.135 | 1.895 |
| 42° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 12 | 01:30.607 | 2.367 |
| 43° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 10 | 01:30.684 | 2.444 |
| 44° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 13 | 01:32.615 | 4.375 |
| 45° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:36.067 | 7.827 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 178,694 KM/H
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 8 | 01:28.076 | |
| 2° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:28.207 | 0.131 |
| 3° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:28.237 | 0.161 |
| 4° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 8 | 01:28.305 | 0.229 |
| 5° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 7 | 01:28.350 | 0.274 |
| 6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 6 | 01:28.443 | 0.367 |
| 7° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 9 | 01:28.499 | 0.423 |
| 8° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 1 | 01:28.517 | 0.441 |
| 9° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 8 | 01:28.597 | 0.521 |
| 10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:28.613 | 0.537 |
| 11° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 7 | 01:28.619 | 0.543 |
| 12° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 8 | 01:28.718 | 0.642 |
| 13° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 6 | 01:28.744 | 0.668 |
| 14° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 8 | 01:28.802 | 0.726 |
| 15° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 8 | 01:28.828 | 0.752 |
| 16° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 9 | 01:28.861 | 0.785 |
| 17° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 8 | 01:28.876 | 0.800 |
| 18° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 6 | 01:28.883 | 0.807 |
| 19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 01:28.892 | 0.816 |
| 20° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 8 | 01:28.901 | 0.825 |
| 21° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 7 | 01:28.906 | 0.830 |
| 22° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 9 | 01:28.937 | 0.861 |
| 23° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:28.988 | 0.912 |
| 24° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 7 | 01:29.113 | 1.037 |
| 25° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 7 | 01:29.128 | 1.052 |
| 26° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 7 | 01:29.146 | 1.070 |
| 27° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 7 | 01:29.166 | 1.090 |
| 28° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:29.205 | 1.129 |
| 29° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 6 | 01:29.230 | 1.154 |
| 30° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:29.231 | 1.155 |
| 31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 8 | 01:29.249 | 1.173 |
| 32° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 7 | 01:29.309 | 1.233 |
| 33° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 8 | 01:29.480 | 1.404 |
| 34° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:29.594 | 1.518 |
| 35° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 9 | 01:29.862 | 1.786 |
| 36° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 10 | 01:29.944 | 1.868 |
| 37° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 6 | 01:30.084 | 2.008 |
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 8 | 01:30.188 | 2.112 |
| 39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 10 | 01:30.196 | 2.120 |
| 40° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:30.301 | 2.225 |
| 41° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 8 | 01:30.417 | 2.341 |
| 42° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 01:30.790 | 2.714 |
| 43° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 8 | 01:31.310 | 3.234 |
| 44° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:33.288 | 5.212 |
| 45° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 3 | 01:35.548 | 7.472 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 179,027 KM/H














