TURISMO CARRETERA
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN EL CALAFATE
Fuente: Prensa ACTC.-
JULIAN SANTERO CON EL VIEJO FOR FALCON DOMINO LAS TANDAS DE ENTRENAMIENTOS
EN LA PRIMERA LO ESCOLTARON ESTEBAN GINI CON TOYOTA Y GERMAN TODINO CON FORD
EL PILOTO SERGIO ALAUX (CHEVROLET) QUEDO EN LA POSICION 36 EN LA SEGUNDA SALIDA
Julián Santero (Ford) se adjudicó el mejor tiempo en ambos entrenamientos del sábado para el Turismo Carretera en el marco de la primera fecha del 2024, en El Calafate.
El mendocino, último subcampeón de la categoría, estableció la referencia en 1:20.246/1000.
Esteban Gini (Toyota) quedó en segundo lugar, a 120 milésimas. Mientras que Germán Todino (Ford) alcanzó el tercer puesto y finalizó a 177 milésimas de la vanguardia.
El mendocino Julián Santero (Ford) se quedó con el mejor registro de la tercera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, desarrollada en el autódromo Enrique «Quique» Freile de El Calafate,Santa Cruz, escenario del capítulo inicial de la temporada 2024.
El quilmeño Esteban Gini (Toyota) y el de Rivera, Germán Todino (Ford) fueron los escoltas en el trazado sureño.
El Top 10 de la «máxima» categoría del automovilismo nacional se completó con Facundo Chapur (Dodge),Marcos Landa (Torino), Otto Fritzler (Dodge), Andrés Jakos (Toyota), Nicolás Trosset (Mustang), Juan José Ebarlín (Chevrolet) y Juan Tomás Catalán Magni (Ford).
Santero,en su giro más veloz, esatbleció un registro de 1m.20s.246/1000 para recorrer los 3.677 metros del circuito sureñoy superó a Gini por 0.120/1000 y a Todino por 0.177/1000:
++++++++
Santero se quedó con lo mejor en la accidentada última práctica
El mendocino volvió a bajar su tiempo en el segundo ensayo del sábado en El Calafate, que debió terminar antes de tiempo por el accidente de Abella, en el que se dañó uno de los muros que delimitan la pista.
Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) no pudo culminar la actividad por un fuerte golpe que sufrió cuando el auto del Alifraco Sport se puso de costado en la reformada curva 1 y el subcampeón 2020 perdió el control. “Estoy bien, pero muy amargado porque el equipo hizo un gran trabajo para entregarme un buen auto y terminó así… Les pido disculpas a todos ellos”, contó el neuquino, notoriamente contrariado, en Campeones Radio.
No fue el único accidente importante de esta tanda. Sebastián Abella (Chevrolet) también se pegó fuerte entre las curvas 1 y 2. El intendente de Campana bajó por su propios medios, pero la actividad sufrió una importante demora porque se cayó una parte del muro de contención de ese sector. “Quise cambiar la forma de hacer la curva 1 y no me salió: lo quise acomodar para la curva 2 y lo perdí. No creo que pueda correr, está muy roto…”, se lamentó quien debuta en TC como piloto titular.
A las 16:05 está previsto el inicio de la clasificación en “Enrique ‘Quique’ Freile”. Cada uno de los 4 cuartos dispondrá de 8 minutos para girar.


La proxima actividad sera con el cuarto entrenamiento del fin de semana, el segundo cronometrado. La actividad previa a la clasifica, se dara desde las 13,10 hs.
++++++++++++
RESULTADOS
4to ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 8 | 01:19.860 | |
| 2° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 11 | 01:20.080 | 0.220 |
| 3° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 9 | 01:20.283 | 0.423 |
| 4° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:20.308 | 0.448 |
| 5° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 13 | 01:20.348 | 0.488 |
| 6° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 7 | 01:20.357 | 0.497 |
| 7° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 9 | 01:20.361 | 0.501 |
| 8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 12 | 01:20.459 | 0.599 |
| 9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 13 | 01:20.540 | 0.680 |
| 10° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 13 | 01:20.540 | 0.680 |
| 11° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 10 | 01:20.582 | 0.722 |
| 12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 9 | 01:20.652 | 0.792 |
| 13° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 11 | 01:20.675 | 0.815 |
| 14° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 9 | 01:20.827 | 0.967 |
| 15° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 12 | 01:20.880 | 1.020 |
| 16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 8 | 01:20.902 | 1.042 |
| 17° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 9 | 01:20.926 | 1.066 |
| 18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:20.986 | 1.126 |
| 19° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 9 | 01:21.441 | 1.581 |
| 20° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 11 | 01:21.749 | 1.889 |
| 21° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 8 | 01:21.892 | 2.032 |
| 22° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 1 | 36:37.681 | 35:17.821 |
| 23° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 24° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 25° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 26° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 27° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 28° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 29° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 30° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 31° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 32° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 34° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 35° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 36° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 37° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 38° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 39° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 40° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 41° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 42° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,755 KM/H
++++
3ER ENTRENAMIENTO. EL 1RO CRONOMETRADO DEL FIN DE SEMANA
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 8 | 01:20.246 | |
| 2° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 7 | 01:20.366 | 0.120 |
| 3° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 9 | 01:20.423 | 0.177 |
| 4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:20.530 | 0.284 |
| 5° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 8 | 01:20.560 | 0.314 |
| 6° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 11 | 01:20.588 | 0.342 |
| 7° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 3 | 01:20.707 | 0.461 |
| 8° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:20.752 | 0.506 |
| 9° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 8 | 01:20.823 | 0.577 |
| 10° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 11 | 01:20.827 | 0.581 |
| 11° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 8 | 01:20.867 | 0.621 |
| 12° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:20.871 | 0.625 |
| 13° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 9 | 01:20.893 | 0.647 |
| 14° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 3 | 01:20.998 | 0.752 |
| 15° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 6 | 01:21.048 | 0.802 |
| 16° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:21.050 | 0.804 |
| 17° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 8 | 01:21.102 | 0.856 |
| 18° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 6 | 01:21.127 | 0.881 |
| 19° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 8 | 01:21.147 | 0.901 |
| 20° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 7 | 01:21.199 | 0.953 |
| 21° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:21.245 | 0.999 |
| 22° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 4 | 01:21.256 | 1.010 |
| 23° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 3 | 01:21.361 | 1.115 |
| 24° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 3 | 01:21.390 | 1.144 |
| 25° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 3 | 01:21.404 | 1.158 |
| 26° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 3 | 01:21.583 | 1.337 |
| 27° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 3 | 01:21.643 | 1.397 |
| 28° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 7 | 01:21.689 | 1.443 |
| 29° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:21.752 | 1.506 |
| 30° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 3 | 01:21.759 | 1.513 |
| 31° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 6 | 01:21.842 | 1.596 |
| 32° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 3 | 01:21.908 | 1.662 |
| 33° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:22.213 | 1.967 |
| 34° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 8 | 01:22.631 | 2.385 |
| 35° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 2 | 01:23.334 | 3.088 |
| 36° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 3 | 01:23.486 | 3.240 |
| 37° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 01:26.768 | 6.522 |
| 38° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 2 | 01:27.817 | 7.571 |
| 39° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 2 | 01:35.993 | 15.747 |
| 40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 2 | 01:37.732 | 17.486 |
| 41° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 1 | 03:23.708 | 2:03.462 |
| 42° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 1 | 04:18.332 | 2:58.086 |

















