AUTOMOVILISMO
TURISMO CARRETERA
LA ACTIVIDAD DEL SBAADO EN TERMAS
MARCELO AGREGO DOMINO LA PRIMERA SALIDA A PISTA. SERGIO ALAUX, FUE 36
Por Deportelauquen.
POLE DE MARCELO AGRELO

Agrelo arrancó adelante
El de Rada Tilly comenzó con el pie derecho
El Turismo Carretera comenzó a desandar la quinta carrera del año en el autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo y el piloto de Rada Tilly, Marcelo Agrelo, con el Toyota Camry que le prepara el equipo Maquin Parts, se quedó con el mejor registro en la primera sesión de entrenamientos.
Agrelo, que ya tuvo un gran desempeño en la carrera anterior, donde se quedó con la “pole” , marcó un tiempo de: 1.46.090 para recorrer los 4,804 kms. del trazado santiagueño . Segundo quedó, el salteño Jeremías Olmedo, con el Ford Mustang a 305/1000, tercero, Facundo Ardusso, con Chevrolet Camaro a 340/1000, cuarto, Valentín Aguirre, también con Chevrolet Camaro a 384/1000 y quinto, Mariano Werner, Ford Mustang a 452/1000.
El Turismo Carretera vuelve a salir a pista a las 13.35 hs. para completar la segunda sesión de entrenamientos por espacio de 30 minutos, dividida en dos grupos, de acuerdo al orden del campeonato actual.
Marcelo Agrelo, con 104,5 unidades, está ubicado en la segunda posición en el campeonato, cumplidas cuatro fechas, detrás del líder Juan Manuel Trucco que ha totalizado 110 puntos.
Fuente: Prensa ACTC.-

+++++++++++++++++++++++
El cierre de la Etapa Regular en Buenos Aires
Queda confirmado el calendario del Turismo Carretera.
El Turismo Carretera, que tenía confirmado los escenarios hasta la fecha 8, ahora confirma como seguirá la temporada 2025.
La fecha 9 será en el autódromo el Villicum, en Albardón, San Juan, el fin de semana del 9 y 10 de agosto. Allí se disputará el Desafío de las Estrellas Shell V-Power. La siguiente será el 23 y 24 de agosto en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, la máxima cerrará su Etapa Regular y allí se definirán los 12 pilotos que ingresen a la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros a pelear por el campeonato.
Luego, las cinco carreras siguientes serán igual que la temporada pasada;
Fecha 11 (13 y 14 de septiembre): San Luis.
Fecha 12 (4 y 5 de octubre): San Nicolás.
Fecha 13 (1 y 2 de noviembre): Paraná.
Fecha 14 (15 y 16 de noviembre): Toay
Fecha 15 (6 y 7 de diciembre): La Plata
++++++++++++++++++++++++
RESULTADOS
Resultados de la jornada de este sábado en este link:
https://speedhive.mylaps.com/livetiming/393E390D37E6C1F7-2147484847
++++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 3 | 01:45.006 | |
| 2° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 3 | 01:45.016 | 0.010 |
| 3° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 3 | 01:45.024 | 0.018 |
| 4° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 3 | 01:45.158 | 0.152 |
| 5° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 3 | 01:45.194 | 0.188 |
| 6° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 3 | 01:45.241 | 0.235 |
| 7° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 2 | 01:45.254 | 0.248 |
| 8° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 3 | 01:45.305 | 0.299 |
| 9° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 2 | 01:45.328 | 0.322 |
| 10° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 2 | 01:45.342 | 0.336 |
| 11° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 3 | 01:45.353 | 0.347 |
| 12° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 3 | 01:45.387 | 0.381 |
| 13° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 3 | 01:45.410 | 0.404 |
| 14° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 3 | 01:45.415 | 0.409 |
| 15° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 2 | 01:45.438 | 0.432 |
| 16° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 2 | 01:45.505 | 0.499 |
| 17° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 3 | 01:45.516 | 0.510 |
| 18° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 3 | 01:45.522 | 0.516 |
| 19° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 3 | 01:45.527 | 0.521 |
| 20° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 2 | 01:45.574 | 0.568 |
| 21° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 2 | 01:45.679 | 0.673 |
| 22° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 3 | 01:45.782 | 0.776 |
| 23° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 3 | 01:45.784 | 0.778 |
| 24° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 3 | 01:45.862 | 0.856 |
| 25° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 2 | 01:45.882 | 0.876 |
| 26° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 3 | 01:45.913 | 0.907 |
| 27° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 3 | 01:45.913 | 0.907 |
| 28° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 3 | 01:45.936 | 0.930 |
| 29° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 3 | 01:45.943 | 0.937 |
| 30° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 3 | 01:45.956 | 0.950 |
| 31° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 3 | 01:45.986 | 0.980 |
| 32° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 3 | 01:46.008 | 1.002 |
| 33° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 3 | 01:46.056 | 1.050 |
| 34° | 3 | Ciantini, Diego | ![]() | 2 | 01:46.079 | 1.073 |
| 35° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 3 | 01:46.081 | 1.075 |
| 36° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 3 | 01:46.123 | 1.117 |
| 37° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 3 | 01:46.134 | 1.128 |
| 38° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 2 | 01:46.154 | 1.148 |
| 39° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 3 | 01:46.243 | 1.237 |
| 40° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 3 | 01:46.348 | 1.342 |
| 41° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 3 | 01:46.361 | 1.355 |
| 42° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 2 | 01:46.387 | 1.381 |
| 43° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 2 | 01:46.421 | 1.415 |
| 44° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 2 | 01:46.472 | 1.466 |
| 45° | 11 | Risatti, Ricardo | ![]() | 3 | 01:46.676 | 1.670 |
| 46° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 3 | 01:46.690 | 1.684 |
| 47° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 3 | 01:46.800 | 1.794 |
| 48° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 3 | 01:46.854 | 1.848 |
| 49° | 44 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 3 | 01:46.967 | 1.961 |
| 50° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 3 | 01:46.986 | 1.980 |
| 51° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 3 | 01:47.036 | 2.030 |
| 52° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 3 | 01:47.412 | 2.406 |
| 53° | 55 | Iribarne, Federico | ![]() | 0 | ||
| 54° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 0 | ||
| 55° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 0 |
Comentarios
- PROMEDIO: 164,699 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 55 (IRIBARNE)AUTO N°4 (WERNER) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,45.142AUTO N° 7 (AGUIRRE) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,45.339RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°24 ( LEDESMA) 6/10 MOTOR
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 7 | 01:46.090 | |
| 2° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 7 | 01:46.395 | 0.305 |
| 3° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 5 | 01:46.430 | 0.340 |
| 4° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 7 | 01:46.474 | 0.384 |
| 5° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 3 | 01:46.542 | 0.452 |
| 6° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 8 | 01:46.547 | 0.457 |
| 7° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 6 | 01:46.566 | 0.476 |
| 8° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 6 | 01:46.583 | 0.493 |
| 9° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 6 | 01:46.715 | 0.625 |
| 10° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 7 | 01:46.720 | 0.630 |
| 11° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 6 | 01:46.746 | 0.656 |
| 12° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 4 | 01:46.752 | 0.662 |
| 13° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 6 | 01:46.795 | 0.705 |
| 14° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 7 | 01:46.936 | 0.846 |
| 15° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 7 | 01:46.977 | 0.887 |
| 16° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 5 | 01:47.040 | 0.950 |
| 17° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 5 | 01:47.042 | 0.952 |
| 18° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 6 | 01:47.088 | 0.998 |
| 19° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 7 | 01:47.091 | 1.001 |
| 20° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 5 | 01:47.109 | 1.019 |
| 21° | 11 | Risatti, Ricardo | ![]() | 7 | 01:47.113 | 1.023 |
| 22° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 6 | 01:47.219 | 1.129 |
| 23° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 6 | 01:47.228 | 1.138 |
| 24° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 5 | 01:47.269 | 1.179 |
| 25° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 6 | 01:47.335 | 1.245 |
| 26° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 6 | 01:47.369 | 1.279 |
| 27° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 5 | 01:47.383 | 1.293 |
| 28° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 7 | 01:47.398 | 1.308 |
| 29° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 7 | 01:47.635 | 1.545 |
| 30° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 6 | 01:47.656 | 1.566 |
| 31° | 55 | Iribarne, Federico | ![]() | 4 | 01:47.662 | 1.572 |
| 32° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 6 | 01:47.761 | 1.671 |
| 33° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 7 | 01:47.831 | 1.741 |
| 34° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 6 | 01:47.933 | 1.843 |
| 35° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 6 | 01:47.967 | 1.877 |
| 36° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 7 | 01:47.996 | 1.906 |
| 37° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 6 | 01:48.024 | 1.934 |
| 38° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 3 | 01:48.073 | 1.983 |
| 39° | 3 | Ciantini, Diego | ![]() | 7 | 01:48.113 | 2.023 |
| 40° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 7 | 01:48.147 | 2.057 |
| 41° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 8 | 01:48.174 | 2.084 |
| 42° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 6 | 01:48.270 | 2.180 |
| 43° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 2 | 01:48.285 | 2.195 |
| 44° | 44 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 7 | 01:48.685 | 2.595 |
| 45° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 7 | 01:48.781 | 2.691 |
| 46° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 5 | 01:48.813 | 2.723 |
| 47° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 3 | 01:48.821 | 2.731 |
| 48° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 7 | 01:48.825 | 2.735 |
| 49° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 7 | 01:49.237 | 3.147 |
| 50° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 5 | 01:49.653 | 3.563 |
| 51° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 4 | 01:50.842 | 4.752 |
| 52° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 5 | 01:55.668 | 9.578 |
| 53° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 6 | 01:57.672 | 11.582 |
| 54° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 4 | 01:59.958 | 13.868 |
| 55° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 0 | 00:00.000 |
Comentarios
- PROMEDIO: 163,016 Km/h
+++++++++++++
AUSPICIOS DE
SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE









ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA










