ACTIVIDAD REGIONAL
TROTE
SE REALIZO LA 13RA REUNION DE AÑO EN HIPODROMO DE PEHUAJO
Estuvieron participando ejemplares de stud de trenque Lauquen.
Chucaro Blasn fue segundo en la ultima carrera, un clasico.
+++++++++
RESULTADOS
Resultados gentileza de la web Trotelincoln.com.ar .-
| 4° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores y Ganadores de 1 | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) CHUCARO MEL LEAL T/E | (I, O) Urdangarín, José |
| 2 | (I, O, Campaña) ALBION INSIGHT OFFICIAL | (I, O) Samad, Oscar |
| 3 | (I, O, Campaña) ELAINE BOSQUE CHARLENE | (I, O) Scorzo, Sebastián |
| 4 | (I, O, Campaña) SEVEN GRAN ATLETA LOCK | (I, O) Molina, Leonardo |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST ROSARIO | (I, O) Grandi, Carlos |
| 6 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST BALLAD | (I, O) Roldán, Alan |
| 6° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION KING LOLO | (I, O) Ledesma, Daniel |
| 2 | (I, O, Campaña) ELAINE SAROYAN GLAMOUR | (I, O) Scorzo, Sebastián |
| 3 | (I, O, Campaña) SOL CARIOCA MUSICAL | (I, O) Alonso, Raúl |
| 4 | (I, O, Campaña) TRELPON URGENT MEDUSA | (I, O) Galeano, Lucas |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST ESTEEM | (I, O) Alonso, Luis María |
| 6 | (I, O, Campaña) ALBION ARUNA OFFICIAL | (I, O) Cabral, Carlos |
| 7 | (I, O, Campaña) LIJERO CHASIN IRON | (I, O) Alonso, Leonel |
| 8 | (I, O, Campaña) GORA MEL MARTINA | (I, O) Islas, Brian |
| 10° Carrera | Categoría: Clasico Stella Arana de Galeano | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST TALAMPAYA | (I, O) Scorzo, Sebastián |
| 2 | (I, O, Campaña) CHUCARO LOOK BLASON | (I, O) Islas, Brian |
| 3 | (I, O, Campaña) CHUCARO LOOK RICINA | (I, O) Alonso, Raúl |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION JUNIOR OFFICIAL | (I, O) Perello, Augusto |
| 5 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA ART SUSURRON | (I, O) Galeano, Lucas |
++++++++++





