TROTE REGIONAL
EL PASADO DOMINGO
TERCERA VICTORIA PARA EL EJEMPLAR ALBION EURO BANK
Por Deprtelauquen.

Resultados gentileza web Trotelincoln.-
VICTORIA DE REURO BANK. 3RA CATEGORIA. PROMEDIO. 1.16.9.
| 7° Carrera | Categoría: 3ra | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION EURO BANK OFFICIAL | (I, O) Reyes, Diego |
| 2 | (I, O, Campaña) ELAINE SAROYAN CASH | (I, O) Aurelio, Sebastián |
| 3 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA LOOK FLORIDA | (I, O) Jorge, Carlos |
| 4 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA ISLAND BASUKA | (I, O) Galeano, Lucas |
| 9° Carrera | Categoría: 1ra. Raya y 20 Mts | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) CHUCARO LOOK BLASON | (I, O) Islas, Brian |
| 2 | (I, O, Campaña) SEVEN EMPATIA ISLAND | (I, O) Galeano, Lucas |
| 3 | (I, O, Campaña) CHUCARO MEL HIDALGO | (I, O) Urdangarín, José |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 y 2 Carreras | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) DERBY URGENT ESCAPADO | (I, O) Lucena, Julio |
| 2 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST HOLIDAY | (I, O) Rodriguez, Santiago |
| 3 | (I, O, Campaña) ALBION TACKLE OFFICIAL | (I, O) Reyes, Diego |
| 5° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST ROSARIO | (I, O) Grandi, Carlos |
| 2 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST CHOCOLATE | (I, O) Martinez, Ariel |
| 3 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST ENTERPRISE | (I, O) Scorzo, Sebastián |
| 4 | (I, O, Campaña) SEVEN GRAN ATLETA LOCK | (I, O) Molina, Leonardo |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST SOLEMN | (I, O) Rivas, Yésica |
| 6 | (I, O, Campaña) ALBION MERIVITA OFFICIAL | (I, O) Reyes, Diego |

+++++++++++++
| 3° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION SUPER WOMAN OFFICIAL | (I, O) Galeano, Lucas |
| 2 | (I, O, Campaña) GORA MEL EMPRESS | (I, O) Delmas, Carlos |
| 3 | (I, O, Campaña) ALBION CORY OFFICIAL | (I, O) Reyes, Diego |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION RIO OFFICIAL | (I, O) Scorzo, Luis |
| 4° Carrera | Categoría: 3ra. Raya | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA BEACH SUCESIVA | (I, O) Avila, Lautaro |
| 2 | (I, O, Campaña) GORA MEL BOLERO | (I, O) Scorzo, Luis |
| 3 | (I, O, Campaña) GORA MEL MARTINA | (I, O) Islas, Brian |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION KING LOLO | (I, O) Ledesma, Daniel |
| 5 | (I, O, Campaña) FICH LOOKOUT ROSA CHINA | (I, O) Monetta, Luciano |





