TROTE
REUNION 24 EN EL HIPODROMO DE PEHUAJO
EN EL CLASIFICO INICIACION, DEBUT Y VICTORIA PARA ALBION TENOR OFFICIAL
Por Deportelauquen.
El ejemplar trenquelauquense Albion Tenor Official debuto en el clásico Iniciación y fue ganador en la reunión del pasado domingo en el Hipódromo de Pehuajo.
GANADOR DEBUTANDO
ALBION TENOR OFFICIAL
DRIVER LUCAS GALEANO
CUIDADOR CARLOS JORGE
PROPIETARIOS Fabian Gomez ALBERTOLombardero JOSE RODRIGUEZ
STUD LOS AMIGOS (PEHUAJO-TRENQUE LAUQUEN)
CRIADOR HARAS ALBION
HIpodromo de Pehuajo
Debuto ganando Albion Tenor Official y tambien triunfal debut de Los Colores de Los Amigos en brillante 2 04 96 para la milla

RESULTADOS
| 9° Carrera | Categoría: Clásico Iniciacion Juan Chiche Barrena | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION TENOR OFFICIAL | (I, O) Galeano, Lucas |
| 2 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST COCO | (I, O) Galeano, Leonardo |
| 3 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA LOOK NIGERIA | (I, O) Barontini, Sofía |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST TWIN | (I, O) Scorzo, Luis |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION QUICK OFFICIAL | (I, O) Galeano, Hernán |
| 6 | (I, O, Campaña) LIJERO CHASIN IRIS | (I, O) Báez, José |
| 7 | (I, O, Campaña) CHUCARO MEL ANAY T/E | (I, O) Urdangarín, José |
| 8 | (I, O, Campaña) ALBION COCONUT OFFICIAL | (I, O) Jorge, Antonio |
| 2° Carrera | Categoría: Prod. Perdedores | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST BALLAD | (I, O) Samad, Oscar |
| 2 | (I, O, Campaña) LATIGO URGENT PAZEANA | (I, O) Zapata, Hugo |
| 3 | (I, O, Campaña) ALBION MERIVITA OFFICIAL | (I, O) Reyes, Diego |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST MILK WAY | (I, O) Galeano, Lucas |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST SCOWL | (I, O) Flores, Daniel |
| 4° Carrera | Categoría: 4ta. Raya | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION SHAKIRA OFFICIAL | (I, O) Roldán, Alan |
| 2 | (I, O, Campaña) ALBION ARUNA OFFICIAL | (I, O) Cabral, Carlos |
| 3 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST SUNTAN | (I, O) Delmas, Matías |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION SUERTUDO OFFICIAL | (I, O) Reyes, Guillermo |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION HOPE CREAM OFFICIAL | (I, O) Basualdo, Fabián |
| 5° Carrera | Categoría: 4ta. 10 | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION MAFALDA OFFICIAL | (I, O) Jorge, Carlos |
| 2 | (I, O, Campaña) ALBION MALUMA OFFICIAL | (I, O) Demichelis, Santiago |
| 3 | (I, O, Campaña) ALBION SUPER WOMAN OFFICIAL | (I, O) Galeano, Lucas |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST HECHICERA | (I, O) Roldán, Alan |
| 5 | (I, O, Campaña) ELAINE SAROYAN GLAMOUR | (I, O) Rodriguez, Santiago |
| 6 | (I, O, Campaña) ALBION CORY OFFICIAL | (I, O) Reyes, Diego |
| 7 | (I, O, Campaña) GORA MEL MARTINA | (I, O) Urdangarin, Mariana |
| 6° Carrera | Categoría: Prod. Ganadores de 1 | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST PRESSING | (I, O) Galeano, Hernán |
| 2 | (I, O, Campaña) ALBION ANNA OFFICIAL | (I, O) Zapata, Hugo |
| 3 | (I, O, Campaña) GORA LOOK VIAJERA | (I, O) Scorzo, Sebastián |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST ROSARIO | (I, O) Grandi, Carlos |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION ELITE OFFICIAL | (I, O) Roldán, Alan |
| 6 | (I, O, Campaña) ELAINE BOSQUE LARAMIE | (I, O) Galeano, Leonardo |
| 7 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST CHOCOLATE | (I, O) Martinez, Ariel |
| 8 | (I, O, Campaña) ALBION TACKLE OFFICIAL | (I, O) Reyes, Diego |
| 9° Carrera | Categoría: Clásico Iniciacion Juan Chiche Barrena | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION TENOR OFFICIAL | (I, O) Galeano, Lucas |
| 2 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST COCO | (I, O) Galeano, Leonardo |
| 3 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA LOOK NIGERIA | (I, O) Barontini, Sofía |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST TWIN | (I, O) Scorzo, Luis |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION QUICK OFFICIAL | (I, O) Galeano, Hernán |
| 6 | (I, O, Campaña) LIJERO CHASIN IRIS | (I, O) Báez, José |
| 7 | (I, O, Campaña) CHUCARO MEL ANAY T/E | (I, O) Urdangarín, José |
| 8 | (I, O, Campaña) ALBION COCONUT OFFICIAL | (I, O) Jorge, Antonio |
| 10° Carrera | Categoría: 2da. Raya y 10 Mts | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) ALBION TATIANA OFFICIAL | (I, O) Samad, Oscar |
| 2 | (I, O, Campaña) CHUCARO MEL HIDALGO | (I, O) Urdangarín, José |
| 3 | (I, O, Campaña) GORA MEL SARA | (I, O) Alonso, Raúl |
| 4 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA PEDRO CHIP | (I, O) Scorzo, Sebastián |
| 5 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST JOSEFINA | (I, O) Galeano, Lucas |
| 6 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST REVOLUTION | (I, O) Galeano, Hernán |
| 7 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA BEACH SUCESIVA | (I, O) Rodriguez, Santiago |
| 8 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST DARDANERO | (I, O) Secretti, Javier |
| 11° Carrera | Categoría: 1ra. Raya, 10, 20, 30 y 40 Mts | Distancia: 1609 Mts. | ||
| Posic | Caballo | Driver |
| 1 | (I, O, Campaña) SEVEN EMPATIA ISLAND | (I, O) Galeano, Lucas |
| 2 | (I, O, Campaña) ELVIMIMA ARTS NECTAR | (I, O) Jorge, Carlos |
| 3 | (I, O, Campaña) CHUCARO LOOK BLASON | (I, O) Islas, Brian |
| 4 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST TALAMPAYA | (I, O) Scorzo, Sebastián |
| 5 | (I, O, Campaña) CHUCARO LOOK RICINA | (I, O) Roldán, Alan |
| 6 | (I, O, Campaña) ALBION JUNIOR OFFICIAL | (I, O) Perello, Augusto |
| 7 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST COCOTERA | (I, O) Gutierrez, Juan |
| 8 | (I, O, Campaña) ALBION EURO BANK OFFICIAL | (I, O) Reyes, Diego |
| 9 | (I, O, Campaña) ALBION ALLST SENSACIONAL | (I, O) Peteán, Eduardo |
++++++++++++
AUSPICIOS DE


SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE







ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FÚTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY




-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Dirección: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras aparte de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA















