12 May 2024 | Rural Bike

TRENQUELAUQUENSES COMPITIERON EN EL RURAL BIKE BERNARDO LARROUDÉ

Pos. Nro. Apellido y Nombre V1 V2 Finish Ciudad

Elite

1 2 VILCHES JONATAN 00:35:15.251 01:11:05.481 01:47:36.137 REALICO

2 5 STORK MATIAS 00:35:48.061 01:12:45.775 01:48:15.727 EDUARDO CASTEX

3 3 VILLEGAS MATIAS 00:35:13.115 01:11:05.241 01:50:58.690 GENERAL PICO

4 6 CAVIERES IGNACIO 00:35:30.051 01:17:46.598 01:58:48.903 HUINCA RENANCO

DNS 1 GUEVARA MAXIMILIANO GRAL. VILLEGAS

DNS 4 MOLINARI LUIS TRENQUE LAUQUEN

Master A

1 11 VIANO SERGIO 00:35:07.818 01:09:12.795 01:43:55.536 G. VILLEGAS

2 13 CORDOBA LEONARDO 00:35:08.835 01:09:11.625 01:43:58.083 GENERAL VILLEGAS

3 10 RODRIGUEZ WILSON 00:35:11.398 01:09:11.091 01:43:59.206 DORILA

4 12 HERRERA JULIO CESAR 00:35:09.761 01:10:03.701 01:49:47.780 AMEGHINO

DNS 14 MARCHETTO BRUNO RUFINO

Master B1

1 27 PASTEN JOSE ALEJANDRO 00:35:07.241 01:09:12.095 01:43:51.220 GENERAL VILLEGAS

2 26 LAGO JUAN PABLO 00:35:07.231 01:09:14.118 01:43:52.510 GRAL VILLEGAS

3 21 AGUILERA CESAR LUIS 00:35:11.885 01:09:18.595 01:43:53.877 PARERA

4 29 BENGOA MIGUEL 00:35:08.851 01:09:14.375 01:43:59.477 GENERAL VILLEGAS

5 28 CLAVERIA MAURO 00:35:14.035 01:09:18.455 01:44:39.270 GENERAL PICO

6 23 CASADO TOMAS 00:35:18.098 01:11:07.471 01:47:29.587 REALICO

7 31 ALESSO CARLOS DANIEL 00:35:22.281 01:12:47.608 01:48:11.900 QUEMU QUEMU

8 35 SMITH SERGIO 00:35:14.415 01:12:07.655 01:51:12.647 RUFINO

9 22 CUARANTA SEBASTIAN 00:35:14.755 01:13:13.805 01:54:42.747 INTENDENTE ALVEAR

10 24 LUQUE MARTIN 00:35:42.625 01:13:13.806 01:54:48.474 BERNARDO LARROUDE

DNF 32 LAVIN LEONEL 00:41:47.408 01:27:00.565 01:26:25.190 GENERAL VILLEGAS

DNF 25 FARIAS MIGUEL 00:45:54.371 00:45:16.726 GENERAL VILLEGAS

DNS 30 SALDAÑO GUSTAVO GENERAL VILLEGAS

DNS 33 ARTOLA DIEGO MAXIMILIANO GENERAL VILLEGAS

Master B2

1 49 VILLARINO NESTOR DAVID 00:35:10.621 01:09:14.105 01:44:03.970 CNEL. GRANADA

2 45 RABALLE CRISTIAN ANTONIO 00:35:13.598 01:09:17.495 01:44:09.030 JOVITA

3 41 ORTIZ JOSE LUIS 00:35:11.388 01:09:15.251 01:44:18.817 GENERAL PICO

4 44 BRAÑAS JUAN CRUZ 00:35:16.061 01:09:58.498 01:46:22.490 SANTA ROSA

5 47 VEGA PATRICIO 00:35:18.131 01:13:13.806 01:54:48.524 PARERA

6 42 HORODESKI JAVIER 00:37:52.721 01:16:34.218 01:56:19.050 BERNARDO LARROUDE

7 48 LOPEZ ADRIAN HORACIO 00:39:13.081 01:19:39.195 02:04:03.253 TRES ALGARROBOS

DNS 43 DIAZ DIEGO CESAR RANCUL

DNS 46 CARRERA RICARDO CARLOS TEJEDOR

Master C1

1 65 ANTUÑA DANIEL 00:35:12.275 01:09:16.471 01:43:51.090 SERRANO

2 62 ROCCA MARIO 00:35:14.045 01:10:30.035 01:47:27.520 GENERAL PICO

3 61 MALNIS FABRICIO 00:35:16.225 01:11:03.575 01:47:29.776 SANTA ROSA

4 60 GOEDELMANN LAUTARO 00:35:14.405 01:10:05.448 01:47:28.920 GENERAL VILLEGAS

5 64 MATTESICH NéSTOR DAMIáN 00:37:54.255 01:16:33.241 01:54:43.080 GENERAL VILLEGAS

6 66 FLORES DANIEL MARCELO 00:38:33.715 01:17:58.285 01:58:43.773 REALICO

DNF 63 CEPA FABIO 00:39:11.161 01:20:11.351 01:42:16.636 CARLOS TEJEDOR

Master C2

1 70 CABRERA MARCOS DAVID 00:35:09.751 01:09:56.935 01:48:10.946 GENERAL PICO

2 71 JAIMES ANTONIO 00:38:35.165 01:18:33.391 02:01:03.116 INGENIERO LUIGGI

Damas Comp. A

1 101 ARIAS LAURA 00:39:12.598 01:18:22.971 AMERICA-RIVADAVIA

2 100 GIMENEZ PAOLA CELESTE 00:40:32.341 01:22:38.385 TRENQUE LAUQUEN

3 107 OTTONELLI ROSA DE 00:42:10.381 01:23:33.598 GENERAL VILLEGAS

4 104 REYNOSO LAURA MARICEL 00:42:26.571 01:26:09.788 PIEDRITAS

5 105 PALCHEVICH IVANA 00:43:40.945 01:33:03.661 GENERAL VILLEGAS

6 102 ROTH LORENA CAROLí 00:48:09.958 01:37:48.948 INTENDENTE ALVEAR

Damas Comp. B

1 111 PARINI VERONICA 00:40:33.205 01:22:37.458 GENERAL PICO

2 118 BERGESIO ALICIA NOEMI 00:43:38.115 01:28:52.095 HUINCA RENANCO

3 114 DOMINGUEZ PAULA 00:44:40.108 01:31:42.911 GENERAL LEVALLE

4 115 URTIZBEREA ROSANA 00:43:40.625 01:33:00.558 GENERAL VILLEGAS

5 112 SUAREZ GRACIELA 00:44:57.078 01:33:11.268 TRENQUE LAUQUEN

6 117 SANTIBAEZ CLAUDIA ELEN 00:46:24.961 01:33:12.155 EDUARDO CASTEX

7 113 ALLASIA ANDREA 00:46:23.118 01:33:50.211 BERNARDO LARROUDE

8 116 BECHERAN MARíA CRISTINA 00:52:05.611 01:46:13.875 GENERAL LEVALLE

Master D1

1 121 GIULITTI SELSO A 00:39:57.595 01:21:38.505 SERRANO

2 123 ORTIZ PEDRO HORACIO 00:39:54.165 01:21:40.431 EDUARDO CASTEX

3 120 BRISOLIZ JORGE OSCAR 00:40:34.665 01:22:41.621 TRENQUE LAUQUEN

4 122 TAMBURI SERGIO 00:42:11.445 01:23:22.661 GENERAL VILLEGAS

5 124 CIAFFONI ROBERTO 00:46:25.141 01:33:51.335 SANTA ROSA

Master D2

1 130 METZ JORGE OMAR 00:39:10.411 01:18:32.685 MACACHIN

2 133 MAGGETTI CESAR ALBERTO 00:41:46.595 01:23:19.781 SERRANO

3 131 MARTINI JULIO CESAR 00:42:14.495 01:24:13.355 INGENIERO LUIGGI

4 132 MEINERI MIGUEL A. 00:43:42.518 01:27:13.381 HUANGUELÉN

Master E

1 140 GARCIA AGUSTIN ALFONSO 00:47:52.298 01:37:23.815 AMERICA

2 141 BURGOS FAUSTINO 00:59:15.735 02:06:22.241 REALICO

Promo Dama A

1 217 CARRIZO FLORENCIA 00:43:38.875 01:27:04.875 JOVITA

2 213 MEU EDIT 00:43:39.591 01:28:58.335 GENERAL PICO

3 211 RODRIGUEZ DALILA 00:43:39.491 01:28:59.561 JOVITA

4 212 GIORDANO MARIANA LUJAN 00:50:01.415 01:44:25.805 SERRANO

5 214 RODRIGUEZ MA. ITATI 00:54:18.561 01:47:29.685 GRAL. LEVALLE

6 215 BERON NANCY 00:57:48.055 01:59:02.798 SANTA ROSA

Promo Dama B

1 216 BOSSINI NOELIA 00:54:18.828 01:47:30.391 GENERAL VILLEGAS

Promo Varon A

1 182 GARCIA EZEQUIEL 00:38:30.321 01:17:30.135 JOVITA

2 153 SOSA DARIO EXEQUIEL 00:38:32.705 01:17:33.891 GRAL.VILLEGAS

3 159 MOINE GUSTAVO 00:38:32.928 01:17:38.891 LA CAUTIVA

4 150 PERI FERNANDO 00:38:30.061 01:17:42.368 REALICó

5 157 BRACHETTI MARTIN 00:39:35.925 01:19:09.365 GENERAL VILLEGAS

6 152 GUZZETTA DAMIAN 00:39:36.261 01:19:09.541 HUINCA RENANCO

7 156 BLANCO BRUNO EMILIANO 00:39:39.698 01:19:47.015 PARERA

8 155 SOSA NESTOR DAVID 00:40:33.215 01:21:35.775 GENERAL VILLEGAS

9 160 BARROSO SERGIO 00:43:29.761 01:26:23.855 VILLA HUIDOBRO

10 154 VICENCIO DENIS GABRIEL 00:44:22.225 01:27:12.491 REALICO

11 158 SANCHEZ LUCAS GERMAN 00:49:38.075 01:48:12.055 DORILA

Promo Varon B

1 165 ORLANDO SEBASTIAN 00:38:27.478 01:17:33.901 GENERAL VILLEGAS

2 170 GUERRERO FEDERICO HERNáN 00:38:34.451 01:17:36.998 AMéRICA

3 179 GARCIA DIEGO JOSE 00:38:35.698 01:17:40.058 JOVITA

4 168 MARTIN RUBEN 00:38:26.875 01:17:41.285 GENERAL PICO

5 174 BARROSO MARCOS 00:39:37.771 01:19:12.415 REALICO

6 173 VOLPE JOSE 00:39:39.975 01:19:26.651 GENERAL PICO

7 181 BLANCO MARCELO JOSE 00:39:38.371 01:19:30.341 PARERA

8 177 STENGER PABLO MIGUEL 00:39:55.925 01:21:56.485 PIEDRITAS

9 176 COLLI HUGO 00:41:47.691 01:26:28.848 SERRANO

10 180 SUAREZ DAMIAN 00:43:11.855 01:27:04.645 GENERAL PICO

11 172 ELENCHUK MARCELO ROY 00:44:21.465 01:30:27.145 INTENDENTE ALVEAR

12 169 DESTOUCHES JAVIER 00:39:37.601 01:48:08.398 LA MARUJA

DNS 166 MORENO HERNAN ARIEL GENERAL PICO

DNS 175 COSTA JULIO MIGUEL GENERAL VILLEGAS

Promo Varon C

1 190 RATTO MARCELO 00:38:30.281 01:17:39.478 PARERA

2 186 BORSANI DIEGO 00:38:31.565 01:17:40.401 HUINCA RENANCO

3 187 BURGOS MARCELO 00:38:31.155 01:17:56.901 REALICO

4 194 GONZALEZ ALEJANDRO 00:39:38.495 01:18:09.395 GENERAL PICO

5 196 SUAREZ HECTOR DANILO 00:39:38.038 01:19:14.861 LABOULAYE

6 185 BARRERA OSCAR ALFREDO 00:39:40.668 01:19:24.895 HUINCA RENANCO

7 189 CAMPO MARCELO 00:40:34.841 01:22:40.798 INGENIERO LUIGGI

8 199 FORMICA JAVIER RAMÓN 00:42:06.435 01:23:21.768 MATTALDI

9 198 VARGAS GERMAN 00:42:07.571 01:25:22.008 MATTALDI

10 200 DIAZ GUSTAVO 00:43:10.668 01:27:09.421 PARERA

11 197 FURRIOL CARLOS ALBERTO 00:53:23.425 01:46:55.798 SANTA ROSA

DNS 188 BRISOLIZ EDUARDO FABIAN TRENQUE LAUQUEN

DNS 191 MANGANO GUILLERMO MARIANO SANTA ROSA

DNS 192 MATUS GUSTAVO SANTA ROSA

DNS 195 BERNASCONI ADRIAN HUINCA RENANCO

Cicloturista Dama

1 800 GARCíA MARIA FLORENCIA 00:59:01.725 00:55:58.644 GENERAL PICO

Cicloturista Local Dama

1 802 DIEZ VANESA 00:52:54.268 00:49:50.170 BERNARDO LARROUDE

2 801 MEREU ANDREA 00:59:00.818 00:55:53.070 BERNARD LARROUDé

Cicloturista Local Varon

1 803 AIMETTA NICOLAS 00:49:08.275 00:46:02.814 BERNARDO LARROUDE

2 804 OLIVERA CARLOS 00:52:46.105 00:49:41.797 BERNARDO LARROUDE

3 805 ERRECART HUGO CARLOS 00:59:03.415 00:55:53.650 BERNARDO LARROUDE

Cicloturista Varon

1 810 ORFILA RODRIGO 00:40:55.125 00:37:58.974 HUINCA RENANCO

2 815 ANTUÑA JUAN CRUZ 00:42:45.398 00:39:46.980 SERRANO

3 806 ALFONSO NESTOR 00:43:11.111 00:40:11.500 INGENIERO LUIGGI

4 811 SOSA LUIS ALAN 00:43:12.511 00:40:14.603 GENERAL VILLEGAS

5 814 BUSTOS MATIAS 00:43:30.038 00:40:30.980 PARERA

6 807 MORELLO MARIO OSCAR 00:48:33.721 00:45:30.226 REALICO

7 813 RODRIGUEZ BAUTISTA 00:49:23.265 00:46:24.550 DORILA

8 812 PALAVECINO LUCAS ALEJANDRO 00:51:30.315 00:48:33.354 GENERAL PICO

DNS 808 PEREYRA RICARDO ADOLFO VAN PRAET

DNS 809 GIMENEZ FACUNDO REALICO

Artículos Relacionados

Relacionado