Se desarrollo en Saldungaray
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 659 GUEVARA JOANA 42FEM 42K 42A F18-34 01:55:47,000 00:16:00,000 01:39:47,000 CARHUE 21,7648 42,000
2 641 BETZ AGUSTINA 42FEM 42K 42A F18-34 02:03:03,000 00:16:00,000 01:47:03,000 CARHUE 20,4795 42,000
3 640 ANCIN ANGELINA 42FEM 42K 42A F18-34 02:11:53,000 00:16:00,000 01:55:53,000 BAHIA BLANCA 19,1078 42,000
4 642 PIERUZZINI ROMINA 42FEM 42K 42A F18-34 02:25:36,000 00:16:00,000 02:09:36,000 GUAMINI 17,3077 42,000
X SOUTHWELL ROMINA 42FEM 42K 42A F18-34 #N/A #N/A #N/A BAHIA BLANCA #N/A 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 555 PINTO EMILIANO 42MASC 42K 42A M18-34 01:33:54,000 00:10:00,000 01:23:54,000 SIERRA DE LA VENTANA 26,8371 42,000
2 556 UÑA MARCOS DAVID 42MASC 42K 42A M18-34 01:33:55,000 00:10:00,000 01:23:55,000 CORONEL PRINGLES 26,8323 42,000
3 551 BLASER EZEQUIEL NICOLAS 42MASC 42K 42A M18-34 01:34:00,000 00:10:00,000 01:24:00,000 VIEDMA 26,8085 42,000
4 560 ALDERETE MARCELO 42MASC 42K 42A M18-34 01:34:02,000 00:10:00,000 01:24:02,000 PUNTA ALTA 26,7990 42,000
5 553 LORENZO NICOLAS 42MASC 42K 42A M18-34 01:37:28,000 00:10:00,000 01:27:28,000 SALLIQUELO 25,8550 42,000
6 563 CAPURRO LUCIANO 42MASC 42K 42A M18-34 01:37:29,000 00:10:00,000 01:27:29,000 SIERRA DE LA VENTANA 25,8506 42,000
7 558 ROSALES JUAN SALVADOR 42MASC 42K 42A M18-34 01:46:59,000 00:10:00,000 01:36:59,000 TRENQUE LAUQUEN 23,5551 42,000
8 557 ALEGRIA LUIS ALEJANDRO 42MASC 42K 42A M18-34 01:49:57,000 00:10:00,000 01:39:57,000 BAHIA BLANCA 22,9195 42,000
9 552 LARRABURU ANDRÉS MARTIN 42MASC 42K 42A M18-34 01:56:07,000 00:10:00,000 01:46:07,000 BAHIA BLANCA 21,7023 42,000
10 559 ALDERETE CRISTIAN 42MASC 42K 42A M18-34 01:56:13,000 00:10:00,000 01:46:13,000 PUNTA ALTA 21,6836 42,000
11 550 ABAD GONZALO 42MASC 42K 42A M18-34 02:09:58,000 00:10:00,000 01:59:58,000 SALDUNGARAY 19,3896 42,000
12 554 MONZON SANTIAGO 42MASC 42K 42A M18-34 02:26:22,000 00:10:00,000 02:16:22,000 PUNTA ALTA 17,2170 42,000
1562 GUEVARA AGUSTIN 42MASC 42K 42A M18-34 #N/A 00:10:00,000 #N/A CARHUE #N/A 42,000
X ALVARO BARRIENTOS MILTON 42MASC 42K 42A M18-34 #N/A #N/A #N/A PUNTA ALTA #N/A 42,000
X HOLGADO IGNACIO 42MASC 42K 42A M18-34 #N/A #N/A #N/A BAHIA BLANCA #N/A 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 645 BRHEL GISELA 42FEM 42K 42B F35-49 01:59:08,000 00:16:00,000 01:43:08,000 GENERAL LA MADRID 21,1528 42,0001 645 BRHEL GISELA 42FEM 42K 42B F35-49 01:59:08,000 00:16:00,000 01:43:08,000 GENERAL LA MADRID 21,1528 42,000
2 644 BARTOLOME NADIA 42FEM 42K 42B F35-49 02:03:46,000 00:16:00,000 01:47:46,000 BAHIA BLANCA 20,3609 42,000
3 648 PEREDA NATALIA 42FEM 42K 42B F35-49 02:05:05,000 00:16:00,000 01:49:05,000 PIGUE 20,1466 42,000
4 643 ÁLVAREZ MARIA CELESTE 42FEM 42K 42B F35-49 02:08:59,000 00:16:00,000 01:52:59,000 BAHIA BLANCA 19,5374 42,000
5 647 LOBO MARIANA 42FEM 42K 42B F35-49 02:10:46,000 00:16:00,000 01:54:46,000 BAHIA BLANCA 19,2710 42,000
6 658 RECALDE FÁTIMA 42FEM 42K 42B F35-49 02:12:59,000 00:16:00,000 01:56:59,000 30 DE AGOSTO 18,9497 42,000
7 652 WALTER LORENA PATRICIA 42FEM 42K 42B F35-49 02:25:35,000 00:16:00,000 02:09:35,000 GUAMINI 17,3097 42,000
8 651 SOTO REYNOSO ROCIO 42FEM 42K 42B F35-49 02:28:59,000 00:16:00,000 02:12:59,000 BAHIA BLANCA 16,9146 42,000
9 660 BONCOR NATALIA 42FEM 42K 42B F35-49 02:34:27,000 00:16:00,000 02:18:27,000 CORONEL PRINGLES 16,3160 42,000
10 646 GAITAN SUSANA 42FEM 42K 42B F35-49 02:43:53,000 00:16:00,000 02:27:53,000 FELIPE SOLA 15,3768 42,000
11 649 RODRIGUEZ SUSANA BEATRIZ 42FEM 42K 42B F35-49 03:03:08,000 00:16:00,000 02:47:08,000 TORNQUIST 13,7605 42,000
650 SAMU CRISTINA ANDREA 42FEM 42K 42B F35-49 #N/A 00:16:00,000 #N/A SALDUNGARAY #N/A 42,000
1661 GIGLIO MICAELA 42FEM 42K 42B F35-49 #N/A 00:16:00,000 #N/A BAHIA BLANCA #N/A 42,000
X HOLZMANN BIBIANA 42FEM 42K 42B F35-49 #N/A #N/A #N/A PEDRO LURO #N/A 42,000
X PÉREZ BEEUWSAERT MA SOLEDAD 42FEM 42K 42B F35-49 #N/A #N/A #N/A CORONEL SUAREZ #N/A 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 595 HEHR DARIO 42MASC 42K 42B M35-49 01:35:37,000 00:12:00,000 01:23:37,000 GENERAL ACHA 26,3552 42,000
2 577 FIGUEROA JONATAN DAMIAN 42MASC 42K 42B M35-49 01:35:38,000 00:12:00,000 01:23:38,000 BAHIA BLANCA 26,3506 42,000
3 588 SANCHEZ LUCAS 42MASC 42K 42B M35-49 01:35:45,000 00:12:00,000 01:23:45,000 CORONEL PRINGLES 26,3185 42,000
4 574 DI MEGLIO PABLO 42MASC 42K 42B M35-49 01:37:34,000 00:12:00,000 01:25:34,000 PIGUE 25,8285 42,000
5 594 SEITZ FACUNDO SEBASTIAN 42MASC 42K 42B M35-49 01:37:37,000 00:12:00,000 01:25:37,000 CORONEL SUAREZ 25,8153 42,000
6 598 LANDA MATIAS PABLO 42MASC 42K 42B M35-49 01:38:00,000 00:12:00,000 01:26:00,000 BAHIA BLANCA 25,7143 42,000
7 573 CABALLERO WALTER 42MASC 42K 42B M35-49 01:38:01,000 00:12:00,000 01:26:01,000 OLAVARRIA 25,7099 42,000
8 592 UÑA SEBASTIÁN OSVALDO 42MASC 42K 42B M35-49 01:38:14,000 00:12:00,000 01:26:14,000 CORONEL PRINGLES 25,6532 42,000
9 601 SUAREZ MARCOS 42MASC 42K 42B M35-49 01:38:15,000 00:12:00,000 01:26:15,000 BAHIA BLANCA 25,6489 42,000
10 584 LLANOS FABIAN 42MASC 42K 42B M35-49 01:38:18,000 00:12:00,000 01:26:18,000 BAHIA BLANCA 25,6358 42,000
11 590 SOROETA DIEGO 42MASC 42K 42B M35-49 01:42:05,000 00:12:00,000 01:30:05,000 OLAVARRIA 24,6857 42,000
12 582 ILLESCA DIEGO ALEJANDRO 42MASC 42K 42B M35-49 01:44:32,000 00:12:00,000 01:32:32,000 SALLIQUELO 24,1071 42,000
13 578 FONSECA DIEGO 42MASC 42K 42B M35-49 01:44:33,000 00:12:00,000 01:32:33,000 BAHIA BLANCA 24,1033 42,000
14 596 MEIER DIEGO MARCELO 42MASC 42K 42B M35-49 01:47:01,000 00:12:00,000 01:35:01,000 CORONEL SUAREZ 23,5477 42,000
15 593 VERA FEDERICO 42MASC 42K 42B M35-49 01:50:34,000 00:12:00,000 01:38:34,000 BAHIA BLANCA 22,7917 42,000
16 597 LINDNER FACUNDO ENRIQUE 42MASC 42K 42B M35-49 01:52:12,000 00:12:00,000 01:40:12,000 CORONEL SUAREZ 22,4599 42,00016 597 LINDNER FACUNDO ENRIQUE 42MASC 42K 42B M35-49 01:52:12,000 00:12:00,000 01:40:12,000 CORONEL SUAREZ 22,4599 42,000
17 580 GRAFF EZEQUIEL ADRIAN 42MASC 42K 42B M35-49 01:52:59,000 00:12:00,000 01:40:59,000 TORNQUIST 22,3042 42,000
18 602 IRION BRUNO 42MASC 42K 42B M35-49 01:53:35,000 00:12:00,000 01:41:35,000 DARREGUEIRA 22,1864 42,000
19 581 GRIMALDI CARLOS 42MASC 42K 42B M35-49 01:54:07,000 00:12:00,000 01:42:07,000 BAHIA BLANCA 22,0827 42,000
20 583 JUNGBLUT GUILLERMO CRISTIAN 42MASC 42K 42B M35-49 01:54:23,000 00:12:00,000 01:42:23,000 GENERAL LAMADRID 22,0312 42,000
21 589 SANTINI CESAR JAVIER 42MASC 42K 42B M35-49 01:55:49,000 00:12:00,000 01:43:49,000 SALDUNGARAY 21,7585 42,000
22 586 MONTES DOMINGO NATALIO 42MASC 42K 42B M35-49 01:56:16,000 00:12:00,000 01:44:16,000 CORONEL PRINGLES 21,6743 42,000
23 587 PAULINO CLAUDIO ALBERTO 42MASC 42K 42B M35-49 01:56:19,000 00:12:00,000 01:44:19,000 SALDUNGARAY 21,6650 42,000
24 599 MURIAS ROBERTO PABLO 42MASC 42K 42B M35-49 01:58:50,000 00:12:00,000 01:46:50,000 BAHIA BLANCA 21,2062 42,000
25 572 BAJAMON MIGUEL ANGEL 42MASC 42K 42B M35-49 01:58:51,000 00:12:00,000 01:46:51,000 BAHIA BLANCA 21,2032 42,000
26 585 MAESTRI CLAUDIO 42MASC 42K 42B M35-49 01:59:17,000 00:12:00,000 01:47:17,000 PELLEGRINI 21,1262 42,000
27 571 ANSELMI ANDRES AUGUSTO 42MASC 42K 42B M35-49 02:01:36,000 00:12:00,000 01:49:36,000 VILLA GENERAL ARIAS 20,7237 42,000
28 600 GARCÍA MARIO 42MASC 42K 42B M35-49 02:07:04,000 00:12:00,000 01:55:04,000 SIERRA DE LA VENTANA 19,8321 42,000
29 570 ALZOGARAY MARIO MANUEL 42MASC 42K 42B M35-49 02:10:01,000 00:12:00,000 01:58:01,000 PELLEGRINI 19,3821 42,000
30 575 DI PIETRO PABLO DANIEL 42MASC 42K 42B M35-49 02:10:07,000 00:12:00,000 01:58:07,000 BAHIA BLANCA 19,3672 42,000
31 591 STREMEL OSCAR AUGUSTO 42MASC 42K 42B M35-49 02:16:57,000 00:12:00,000 02:04:57,000 FELIPE SOLA 18,4009 42,00031 591 STREMEL OSCAR AUGUSTO 42MASC 42K 42B M35-49 02:16:57,000 00:12:00,000 02:04:57,000 FELIPE SOLA 18,4009 42,000
32 576 DOTTORI MAURICIO 42MASC 42K 42B M35-49 02:26:29,000 00:12:00,000 02:14:29,000 BAHIA BLANCA 17,2033 42,000
579 GOMEZ IVAN 42MASC 42K 42B M35-49 #N/A 00:12:00,000 #N/A GENERAL LA MADRID #N/A 42,000
X ACUÑA JUAN PABLO 42MASC 42K 42B M35-49 #N/A #N/A #N/A MONTE HERMOSO #N/A 42,000
X ESCARIZ DANTE JOSÉ 42MASC 42K 42B M35-49 #N/A #N/A #N/A ABRAMO #N/A 42,000
X PACHECO LUIS 42MASC 42K 42B M35-49 #N/A #N/A #N/A JUNIN DE LOS ANDES #N/A 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 653 ANGLADETTE LETICIA 42FEM 42K 42C F50+ 02:04:19,000 00:16:00,000 01:48:19,000 CORONEL PRINGLES 20,2708 42,000
2 657 SVACHCA ANA MARIA 42FEM 42K 42C F50+ 02:22:22,000 00:16:00,000 02:06:22,000 BAHIA BLANCA 17,7008 42,000
3 654 JORDAN ELIANA INES 42FEM 42K 42C F50+ 02:27:03,000 00:16:00,000 02:11:03,000 BAHIA BLANCA 17,1370 42,000
4 655 KOBELINSKY SANDRA 42FEM 42K 42C F50+ 02:27:05,000 00:16:00,000 02:11:05,000 BAHIA BLANCA 17,1331 42,000
656 MELGAR MARISOL 42FEM 42K 42C F50+ #N/A 00:16:00,000 #N/A GUAMINI #N/A 42,000
X CUELLO ANA 42FEM 42K 42C F50+ #N/A #N/A #N/A BAHIA BLANCA #N/A 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 627 SAN PEDRO FABIAN 42MASC 42K 42C M50+ 01:36:26,000 00:14:00,000 01:22:26,000 CARHUE 26,1320 42,000
2 623 MELGAR GUSTAVO 42MASC 42K 42C M50+ 01:42:06,000 00:14:00,000 01:28:06,000 DAIREAUX 24,6817 42,000
3 633 MAYER PABLO 42MASC 42K 42C M50+ 01:47:04,000 00:14:00,000 01:33:04,000 SIERRA DE LA VENTANA 23,5367 42,0003 633 MAYER PABLO 42MASC 42K 42C M50+ 01:47:04,000 00:14:00,000 01:33:04,000 SIERRA DE LA VENTANA 23,5367 42,000
4 618 ECHEVARRÍA GUSTAVO 42MASC 42K 42C M50+ 01:47:07,000 00:14:00,000 01:33:07,000 BERNASCONI 23,5258 42,000
5 620 FUHR ARIEL HUMBERTO 42MASC 42K 42C M50+ 01:49:28,000 00:14:00,000 01:35:28,000 BAHIA BLANCA 23,0207 42,000
6 617 CONTE ELISEO 42MASC 42K 42C M50+ 01:51:36,000 00:14:00,000 01:37:36,000 PIGUE 22,5806 42,000
7 630 WILCHES WALTER 42MASC 42K 42C M50+ 01:51:37,000 00:14:00,000 01:37:37,000 BAHIA BLANCA 22,5773 42,000
8 619 ENRIQUEZ ALEJANDRO 42MASC 42K 42C M50+ 01:56:47,000 00:14:00,000 01:42:47,000 BAHIA BLANCA 21,5784 42,000
9 632 HASPERT NESTOR RAUL 42MASC 42K 42C M50+ 01:57:03,000 00:14:00,000 01:43:03,000 PIGUE 21,5293 42,000
10 611 ALVARO ARIEL ANGEL 42MASC 42K 42C M50+ 01:59:00,000 00:14:00,000 01:45:00,000 CORONEL DE MARINA L. 21,1765 42,000
11 614 BRISOLIZ EDUARDO FABIÁN. 42MASC 42K 42C M50+ 01:59:11,000 00:14:00,000 01:45:11,000 TRENQUE LAUQUEN 21,1439 42,000
12 624 PALOMEQUE ANTONIO MIGUEL 42MASC 42K 42C M50+ 01:59:29,000 00:14:00,000 01:45:29,000 OLAVARRIA 21,0908 42,000
13 612 ALZOGARAY CARLOS FABIAN 42MASC 42K 42C M50+ 02:02:47,000 00:14:00,000 01:48:47,000 PELLEGRINI 20,5240 42,000
14 610 ALCULUMBRE ALEJANDRO 42MASC 42K 42C M50+ 02:06:13,000 00:14:00,000 01:52:13,000 OLAVARRIA 19,9657 42,000
15 613 AVIGO HORACIO 42MASC 42K 42C M50+ 02:07:47,000 00:14:00,000 01:53:47,000 BAHIA BLANCA 19,7209 42,000
16 615 CANABAL HÉCTOR OSCAR 42MASC 42K 42C M50+ 02:08:30,000 00:14:00,000 01:54:30,000 LAPRIDA 19,6109 42,000
17 626 RUSCONI LEONARDO 42MASC 42K 42C M50+ 02:08:45,000 00:14:00,000 01:54:45,000 BAHIA BLANCA 19,5728 42,000
18 634 PACHECO CRISTIAN 42MASC 42K 42C M50+ 02:10:20,000 00:14:00,000 01:56:20,000 BAHIA BLANCA 19,3350 42,00018 634 PACHECO CRISTIAN 42MASC 42K 42C M50+ 02:10:20,000 00:14:00,000 01:56:20,000 BAHIA BLANCA 19,3350 42,000
19 631 PENNELLA MIGUEL ANGEL 42MASC 42K 42C M50+ 02:14:14,000 00:14:00,000 02:00:14,000 TRENQUE LAUQUEN 18,7733 42,000
20 628 SANTIAGO ROBERTO 42MASC 42K 42C M50+ 02:19:57,000 00:14:00,000 02:05:57,000 BAHIA BLANCA 18,0064 42,000
21 625 PONCE RODOLFO ANIBAL 42MASC 42K 42C M50+ 02:20:31,000 00:14:00,000 02:06:31,000 SALDUNGARAY 17,9338 42,000
22 1616 COITO RUBEN 42MASC 42K 42C M50+ 02:21:38,000 00:14:00,000 02:07:38,000 DAIREAUX 17,7924 42,000
23 621 GALLO MARCELO EDUARDO 42MASC 42K 42C M50+ 02:23:37,000 00:14:00,000 02:09:37,000 PELLEGRINI 17,5467 42,000
622 GANCEDO RUBÉN DARÍO 42MASC 42K 42C M50+ #N/A 00:14:00,000 #N/A BAHIA BLANCA #N/A 42,000
629 ZINNI DIEGO FERNANDO 42MASC 42K 42C M50+ #N/A 00:14:00,000 #N/A BAHIA BLANCA #N/A 42,000
X BARTEL MIGUEL ANGEL 42MASC 42K 42C M50+ #N/A #N/A #N/A CABILDO #N/A 42,000
X FUHR JORGE DANIEL 42MASC 42K 42C M50+ #N/A #N/A #N/A SALLIQUELO #N/A 42,000
X GARCIA JOSE 42MASC 42K 42C M50+ #N/A #N/A #N/A SALLIQUELO #N/A 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 561 HADDAD CIRO 42MASC 42K 42JUV M16-17 01:56:04,000 00:10:00,000 01:46:04,000 GENERAL ACHA 21,7117 42,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 140 SALVO VANESA ISABEL 62FEM 62K 62A1 F17-34 02:37:38,000 00:08:00,000 02:29:38,000 BAHIA BLANCA 23,5991 62,000
X CALDERA NATALIA 62FEM 62K 62A1 F17-34 #N/A #N/A #N/A PUEBLO SAN JOSE #N/A 62,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 17 MENDIVE JUAN IGNACIO 62MASC 62K 62A1 M30-34 01:53:14,000 00:00:00,000 01:53:14,000 BAHIA BLANCA 32,8525 62,000
2 14 GOMEZ JUAN CRUZ 62MASC 62K 62A1 M30-34 01:57:42,000 00:00:00,000 01:57:42,000 PIGUE 31,6058 62,000
3 9 SCOROLLI RODRIGO 62MASC 62K 62A1 M30-34 02:04:17,000 00:00:00,000 02:04:17,000 BAHIA BLANCA 29,9316 62,000
4 4 CÁMARA GASTÓN 62MASC 62K 62A1 M30-34 02:05:02,000 00:00:00,000 02:05:02,000 BAHIA BLANCA 29,7521 62,000
5 3 AROCA MAXIMILIANO 62MASC 62K 62A1 M30-34 02:12:41,000 00:00:00,000 02:12:41,000 BAHIA BLANCA 28,0367 62,000
6 7 MILANO LUCIANO 62MASC 62K 62A1 M30-34 02:12:42,000 00:00:00,000 02:12:42,000 BAHIA BLANCA 28,0332 62,000
7 8 PEñALVA GUILLERMO 62MASC 62K 62A1 M30-34 02:21:27,000 00:00:00,000 02:21:27,000 CORONEL DORREGO 26,2990 62,000
1005 CROCIATI ENZO 62MASC 62K 62A1 M30-34 #N/A 00:00:00,000 #N/A VIEDMA #N/A 62,000
1006 MARíN GERMáN 62MASC 62K 62A1 M30-34 #N/A 00:00:00,000 #N/A SIERRA DE LA VENTANA #N/A 62,000
X ALCHU JUAN IGNACIO 62MASC 62K 62A1 M30-34 #N/A #N/A #N/A GENERAL ACHA #N/A 62,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 142 MAIER JORGELINA 62FEM 62K 62A2 F35-39 02:20:50,000 00:08:00,000 02:12:50,000 TORQUINST 26,4142 62,000
2 143 OLIDEN MARIA GIMENA 62FEM 62K 62A2 F35-39 02:23:06,000 00:08:00,000 02:15:06,000 BAHIA BLANCA 25,9958 62,000
3 155 FERNANDEZ MARIA LUJAN 62FEM 62K 62A2 F35-39 02:51:04,000 00:08:00,000 02:43:04,000 FELIPE SOLA 21,7459 62,000
4 141 CHIUFFO PAULA ESTEFANÍA 62FEM 62K 62A2 F35-39 03:10:06,000 00:08:00,000 03:02:06,000 TRES LOMAS 19,5686 62,0004 141 CHIUFFO PAULA ESTEFANÍA 62FEM 62K 62A2 F35-39 03:10:06,000 00:08:00,000 03:02:06,000 TRES LOMAS 19,5686 62,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 23 BARRENECHEA EZEQUIEL 62MASC 62K 62A2 M35-39 01:51:27,000 00:00:00,000 01:51:27,000 CARLOS CASARES 33,3782 62,000
2 12 SALDIAS CRISTIAN LUIS 62MASC 62K 62A2 M35-39 01:51:29,000 00:00:00,000 01:51:29,000 CORONEL PRINGLES 33,3682 62,000
3 13 ESPINOZA JULIO DANIEL 62MASC 62K 62A2 M35-39 01:53:10,000 00:00:00,000 01:53:10,000 BAHIA BLANCA 32,8719 62,000
4 11 CORIA LEONARDO EMMANUEL 62MASC 62K 62A2 M35-39 01:53:11,000 00:00:00,000 01:53:11,000 BAHIA BLANCA 32,8670 62,000
5 19 BUALO GASTON 62MASC 62K 62A2 M35-39 01:57:38,000 00:00:00,000 01:57:38,000 BAHIA BLANCA 31,6237 62,000
6 10 AYESTARAN EMILIANO 62MASC 62K 62A2 M35-39 02:01:24,000 00:00:00,000 02:01:24,000 BAHIA BLANCA 30,6425 62,000
7 16 GARCIA MARIANO 62MASC 62K 62A2 M35-39 02:03:57,000 00:00:00,000 02:03:57,000 PIGUE 30,0121 62,000
8 18 QUIROGA JUAN MANUEL 62MASC 62K 62A2 M35-39 02:33:30,000 00:00:00,000 02:33:30,000 BAHIA BLANCA 24,2345 62,000
9 20 RUEDA FRANCO 62MASC 62K 62A2 M35-39 02:34:02,000 00:00:00,000 02:34:02,000 DARREGUEIRA 24,1506 62,000
X DIAZ JONAS EZEQUIEL 62MASC 62K 62A2 M35-39 #N/A #N/A #N/A BAHIA BLANCA #N/A 62,000
X ERRO GUILLERMO DAMIAN 62MASC 62K 62A2 M35-39 #N/A #N/A #N/A CORONEL PRINGLES #N/A 62,000
X FUNES DIEGO 62MASC 62K 62A2 M35-39 #N/A #N/A #N/A PEDRO LURO #N/A 62,000
X SCHWINDT GUILLERMO 62MASC 62K 62A2 M35-39 #N/A #N/A #N/A CORONEL SUAREZ #N/A 62,000
X SOSA JORGE ARIEL 62MASC 62K 62A2 M35-39 #N/A #N/A #N/A CARMEN DE PATAGONES #N/A 62,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 144 GARCIA DAIANA 62FEM 62K 62B1 F40-44 02:34:19,000 00:08:00,000 02:26:19,000 MONTE HERMOSO 24,1063 62,000
2 153 HADDAD JESABEL 62FEM 62K 62B1 F40-44 02:39:18,000 00:08:00,000 02:31:18,000 GENERAL ACHA 23,3522 62,000
3 145 GIMENEZ PAOLA 62FEM 62K 62B1 F40-44 02:43:33,000 00:08:00,000 02:35:33,000 TRENQUE LAUQUEN 22,7453 62,000
4 156 CAMARA JESICA CECILIA 62FEM 62K 62B1 F40-44 02:49:12,000 00:08:00,000 02:41:12,000 BAHIA BLANCA 21,9858 62,000
5 146 STORCK MONICA SORAYA 62FEM 62K 62B1 F40-44 02:52:02,000 00:08:00,000 02:44:02,000 BAHIA BLANCA 21,6237 62,000
6 147 WINKLER CARINA ALEJANDRA 62FEM 62K 62B1 F40-44 02:57:43,000 00:08:00,000 02:49:43,000 BAHIA BLANCA 20,9322 62,000
X ÁLVAREZ GISELA BERENICE 62FEM 62K 62B1 F40-44 #N/A #N/A #N/A CARMEN DE PATAGONES #N/A 62,000
X BECCAGLIA MARINA SOLEDAD 62FEM 62K 62B1 F40-44 #N/A #N/A #N/A BRAGADO #N/A 62,000
X PREZIOSO ALEJANDRA 62FEM 62K 62B1 F40-44 #N/A #N/A #N/A ITUZAINGO #N/A 62,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 42 DIAZ LUCIO GERARDO 62MASC 62K 62B1 M40-44 01:54:17,000 00:02:00,000 01:52:17,000 TRENQUE LAUQUEN 32,5507 62,000
2 45 MIRANDA CARLOS 62MASC 62K 62B1 M40-44 01:57:37,000 00:02:00,000 01:55:37,000 MEDANOS 31,6282 62,000
3 63 ESCORZA NESTOR 62MASC 62K 62B1 M40-44 01:58:54,000 00:02:00,000 01:56:54,000 BAHIA BLANCA 31,2868 62,000
4 43 FERRARO NICOLÁS 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:01:19,000 00:02:00,000 01:59:19,000 CORONEL SUAREZ 30,6636 62,000
5 65 FERNANDEZ GUSTAVO LEONARDO 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:03:07,000 00:02:00,000 02:01:07,000 BAHIA BLANCA 30,2152 62,0005 65 FERNANDEZ GUSTAVO LEONARDO 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:03:07,000 00:02:00,000 02:01:07,000 BAHIA BLANCA 30,2152 62,000
6 41 BARMANSCHE DIEGO HERNAN 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:06:23,000 00:02:00,000 02:04:23,000 MEDANOS 29,4343 62,000
7 47 PEÑA CARLOS MARCELO 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:11:29,000 00:02:00,000 02:09:29,000 BAHIA BLANCA 28,2926 62,000
8 46 NIELSEN CRISTIAN ADRIAN 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:14:18,000 00:02:00,000 02:12:18,000 TRES ARROYOS 27,6992 62,000
9 44 GUEVARA ALEJANDRO 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:21:13,000 00:02:00,000 02:19:13,000 CORONEL ROSALES 26,3425 62,000
10 48 SCHIEL MARCELO MARTIN 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:23:11,000 00:02:00,000 02:21:11,000 BAHIA BLANCA 25,9807 62,000
11 40 ALLOGGIA IVAN ANDRES 62MASC 62K 62B1 M40-44 02:40:07,000 00:02:00,000 02:38:07,000 BAHIA BLANCA 23,2331 62,000
X ELIA GASTÓN 62MASC 62K 62B1 M40-44 #N/A #N/A #N/A BAHIA BLANCA #N/A 62,000
X ELORRIAGA ESTEBAN IGNACIO 62MASC 62K 62B1 M40-44 #N/A #N/A #N/A CORONEL SUAREZ #N/A 62,000
X MAZARS GONZALO 62MASC 62K 62B1 M40-44 #N/A #N/A #N/A BAHIA BLANCA #N/A 62,000
X NEYRA MARCELO 62MASC 62K 62B1 M40-44 #N/A #N/A #N/A PUAN #N/A 62,000
X PERETTI LEONARDO 62MASC 62K 62B1 M40-44 #N/A #N/A #N/A VERONICA #N/A 62,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO LOCALIDAD KM/HORA DISTAN.
1 148 CAMILETTI NERINA BEATRIZ 62FEM 62K 62B2 F45-49 02:20:51,000 00:08:00,000 02:12:51,000 CARLOS CASARES 26,4111 62,000
