
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | LOS BRANCA FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 13 | 27 | 26 |
| 2 | POCEROS MARTINO | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 26 |
| 3 | INMOBILIARIA CORRAL | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 25 |
| 4 | POCEROS JP | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 24 |
| 5 | JUAN DEBERNARDI | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 |
| 6 | CARNICERIA EL PATITA | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 7 | AGUADAS LA UNION | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | 17 |
| 8 | LOS LUCEROS | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 14 |
| 9 | PANGO | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 13 |
| 10 | LAGO ROJO | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 11 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 9 |
| 12 | CONSTRUCCIONES IBAÑEZ | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 8 |
| 13 | EXPRESO CLAUDIO | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 |
| 14 | MECANICA LB | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | 7 |
| 15 | EL PANCHO | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 6 |
| 16 | LOS RECOLECTORES | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 | 6 |
| 17 | ELEIVE | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 41 | -30 | 3 |





