
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | POCEROS MARTINO | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 12 | 30 | 38 |
| 2 | INMOBILIARIA CORRAL | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 3 | 30 | 37 |
| 3 | LOS BRANCA FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 49 | 15 | 34 | 33 |
| 4 | POCEROS JP | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 31 |
| 5 | JUAN DEBERNARDI | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 16 | 6 | 26 |
| 6 | AGUADAS LA UNION | 14 | 6 | 5 | 3 | 40 | 19 | 21 | 23 |
| 7 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 23 | 14 | 21 |
| 8 | LOS LUCEROS | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 21 |
| 9 | PANGO | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 | 20 |
| 10 | CARNICERIA EL PATITA | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 11 | LAGO ROJO | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 19 |
| 12 | CONSTRUCCIONES IBAÑEZ | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 33 | -15 | 14 |
| 13 | EXPRESO CLAUDIO | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 43 | -28 | 8 |
| 14 | LOS RECOLECTORES | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 36 | -27 | 7 |
| 15 | MECANICA LB | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 48 | -33 | 7 |
| 16 | EL PANCHO | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 39 | -20 | 6 |
| 17 | ELEIVE | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 59 | -47 | 3 |





