
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | POCEROS MARTINO | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 32 |
| 2 | INMOBILIARIA CORRAL | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | 31 |
| 3 | LOS BRANCA FC | 12 | 9 | 3 | 0 | 43 | 14 | 29 | 30 |
| 4 | POCEROS JP | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 11 | 17 | 28 |
| 5 | JUAN DEBERNARDI | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 23 |
| 6 | AGUADAS LA UNION | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 18 | 9 | 20 |
| 7 | CARNICERIA EL PATITA | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 19 |
| 8 | LOS LUCEROS | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 18 |
| 9 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | 15 |
| 10 | PANGO | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 14 |
| 11 | LAGO ROJO | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 12 | CONSTRUCCIONES IBAÑEZ | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 11 |
| 13 | EXPRESO CLAUDIO | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 37 | -22 | 8 |
| 14 | LOS RECOLECTORES | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 33 | -24 | 7 |
| 15 | MECANICA LB | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 41 | -30 | 7 |
| 16 | EL PANCHO | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 6 |
| 17 | ELEIVE | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 46 | -34 | 3 |





