
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | LOS BRANCA FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 13 | 25 | 23 |
| 2 | POCEROS MARTINO | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 23 |
| 3 | INMOBILIARIA CORRAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 22 |
| 4 | POCEROS JP | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 5 | CARNICERIA EL PATITA | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 6 | JUAN DEBERNARDI | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| 7 | AGUADAS LA UNION | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 8 | LOS LUCEROS | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 11 |
| 9 | PANGO | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 |
| 10 | LAGO ROJO | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 11 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 12 | CONSTRUCCIONES IBAÑEZ | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 8 |
| 13 | EXPRESO CLAUDIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 14 | MECANICA LB | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 28 | -18 | 7 |
| 15 | EL PANCHO | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 6 |
| 16 | LOS RECOLECTORES | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 25 | -17 | 6 |
| 17 | ELEIVE | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 38 | -28 | 3 |





