
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | INMOBILIARIA CORRAL | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 3 | 33 | 40 |
| 2 | POCEROS MARTINO | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 12 | 30 | 38 |
| 3 | LOS BRANCA FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 51 | 16 | 35 | 36 |
| 4 | POCEROS JP | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 17 | 14 | 31 |
| 5 | JUAN DEBERNARDI | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 18 | 8 | 29 |
| 6 | AGUADAS LA UNION | 15 | 7 | 5 | 3 | 43 | 20 | 23 | 26 |
| 7 | CARNICERIA EL PATITA | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 17 | 9 | 22 |
| 8 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 21 |
| 9 | LOS LUCEROS | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 21 |
| 10 | LAGO ROJO | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 20 |
| 11 | PANGO | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 32 | -5 | 20 |
| 12 | CONSTRUCCIONES IBAÑEZ | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 |
| 13 | EXPRESO CLAUDIO | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 45 | -30 | 8 |
| 14 | MECANICA LB | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 50 | -33 | 8 |
| 15 | EL PANCHO | 15 | 1 | 4 | 10 | 22 | 42 | -20 | 7 |
| 16 | LOS RECOLECTORES | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 39 | -29 | 7 |
| 17 | ELEIVE | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 59 | -45 | 6 |





