
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | LOS BRANCA FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 13 | 29 | 29 |
| 2 | POCEROS MARTINO | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 29 |
| 3 | INMOBILIARIA CORRAL | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 28 |
| 4 | POCEROS JP | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 10 | 16 | 25 |
| 5 | JUAN DEBERNARDI | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 6 | AGUADAS LA UNION | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 18 | 9 | 20 |
| 7 | CARNICERIA EL PATITA | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 14 | 6 | 18 |
| 8 | LOS LUCEROS | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 17 |
| 9 | LAGO ROJO | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 10 | PANGO | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 11 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 12 |
| 12 | CONSTRUCCIONES IBAÑEZ | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 8 |
| 13 | EXPRESO CLAUDIO | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 35 | -21 | 8 |
| 14 | MECANICA LB | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 35 | -25 | 7 |
| 15 | EL PANCHO | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 6 |
| 16 | LOS RECOLECTORES | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 33 | -24 | 6 |
| 17 | ELEIVE | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 44 | -33 | 3 |





