Resultados 4° fecha
| BERUTENSES | 0 – 1 | DESPENSA B&G |
| CHACINADOS LAGU | 3 – 3 | EXPRESO CLAUDIO |
| ELEIVE | 1 – 2 | CONSTRUCC JL |
| EMBRAGUES TL | 0 – 1 | ELECTROINGENIER |
| LOS RECOLECTORE | 1 – 2 | LOS LUCEROS |
| MECANICA LB | 2 – 3 | EL MISIL |
| PORTELA CONSTRU | 1 – 1 | LA SCALONETA |
| TRANSPORTE RUTA | 0 – 1 | EL MATE |
Tabla de Posiciones
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | DESPENSA B&G | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 |
| 2 | EXPRESO CLAUDIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 3 | ELECTROINGENIERIA TL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 4 | EMBRAGUES TL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | BERUTENSES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | EL MISIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 7 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | CONSTRUCC JL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 9 | EL MATE | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 10 | TRANSPORTE RUTA 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 11 | LA SCALONETA | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 12 | LOS LUCEROS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 13 | PORTELA CONSTRUCCIONES | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 14 | MECANICA LB | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 15 | LOS RECOLECTORES | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 16 | ELEIVE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |





