
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | AGUADAS LA UNION | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 30 |
| 2 | ELECTROINGENIERIA TL | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 27 |
| 3 | CONSUCER | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 25 |
| 4 | ESTUDIO INMOBILIARIO FB | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 23 |
| 5 | EMBRAGUES TL | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 19 |
| 6 | TRANSPORTE RUTA 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 7 | PORTELA CONSTRUCCIONES | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 8 | EL MISIL | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 14 |
| 9 | EXPRESO CLAUDIO | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 10 | EL MATE | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 11 | LOS RECOLECTORES | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| 12 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 13 | LA ESCALONETA | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 14 | MECANICA LB | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 26 | -15 | 4 |
| 15 | DESPENSA B&G | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 26 | -19 | 2 |
| 16 | ELEIVE | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 37 | -28 | 2 |





