
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | ELECTROINGENIERIA TL | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21 |
| 2 | AGUADAS LA UNION | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 21 |
| 3 | CONSUCER | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 4 | TRANSPORTE RUTA 33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 5 | ESTUDIO INMOBILIARIO FB | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 11 |
| 6 | EMBRAGUES TL | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | LOS RECOLECTORES | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 8 | PORTELA CONSTRUCCIONES | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 10 |
| 9 | EL MISIL | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 10 | EXPRESO CLAUDIO | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 11 | EL MATE | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 12 | LA ESCALONETA | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 13 | MECANICA LB | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 14 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 15 | DESPENSA B&G | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 |
| 16 | ELEIVE | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 2 |





