
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | ELECTROINGENIERIA TL | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 16 |
| 2 | DESPENSA B&G | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 14 |
| 3 | BERUTENSES | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 4 | EXPRESO CLAUDIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
| 5 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 6 | EL MISIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 7 | EMBRAGUES TL | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 8 | EL MATE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 9 | CONSTRUCC JL | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 10 | LOS LUCEROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 7 |
| 11 | ELEIVE | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 12 | MECANICA LB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 13 | TRANSPORTE RUTA 33 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 14 | PORTELA CONSTRUCCIONES | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 15 | LA SCALONETA | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 4 |
| 16 | LOS RECOLECTORES | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |





