
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | AGUADAS LA UNION | 12 | 11 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 33 |
| 2 | CONSUCER | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 31 |
| 3 | ELECTROINGENIERIA TL | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 30 |
| 4 | ESTUDIO INMOBILIARIO FB | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 12 | 32 | 29 |
| 5 | EMBRAGUES TL | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 23 |
| 6 | PORTELA CONSTRUCCIONES | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
| 7 | EL MISIL | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 20 |
| 8 | TRANSPORTE RUTA 33 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 |
| 9 | LA ESCALONETA | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 24 | -2 | 15 |
| 10 | EL MATE | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 11 | LOS RECOLECTORES | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 14 |
| 12 | EXPRESO CLAUDIO | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| 13 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 14 | MECANICA LB | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 33 | -20 | 4 |
| 15 | DESPENSA B&G | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 | 2 |
| 16 | ELEIVE | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 44 | -35 | 2 |





