
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | AGUADAS LA UNION | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 36 |
| 2 | CONSUCER | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 34 |
| 3 | ESTUDIO INMOBILIARIO FB | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 12 | 33 | 32 |
| 4 | ELECTROINGENIERIA TL | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 | 14 | 25 | 30 |
| 5 | EMBRAGUES TL | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 | 26 |
| 6 | EL MISIL | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 7 | PORTELA CONSTRUCCIONES | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
| 8 | TRANSPORTE RUTA 33 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 19 | 4 | 19 |
| 9 | LA ESCALONETA | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 25 | 2 | 18 |
| 10 | EXPRESO CLAUDIO | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 15 |
| 11 | LOS RECOLECTORES | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 | 15 |
| 12 | EL MATE | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 13 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 |
| 14 | MECANICA LB | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 35 | -22 | 4 |
| 15 | DESPENSA B&G | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 33 | -24 | 2 |
| 16 | ELEIVE | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 49 | -39 | 2 |





