
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | ELECTROINGENIERIA TL | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 27 |
| 2 | AGUADAS LA UNION | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 27 |
| 3 | CONSUCER | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 22 |
| 4 | ESTUDIO INMOBILIARIO FB | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 17 |
| 5 | EMBRAGUES TL | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 | 16 |
| 6 | TRANSPORTE RUTA 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| 7 | EL MATE | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 8 | LOS RECOLECTORES | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 9 | PORTELA CONSTRUCCIONES | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 |
| 10 | EL MISIL | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 24 | -12 | 11 |
| 11 | EXPRESO CLAUDIO | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 |
| 12 | LA ESCALONETA | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 |
| 13 | CHACINADOS LAGUNA REDONDA | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 14 | MECANICA LB | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 |
| 15 | DESPENSA B&G | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | 2 |
| 16 | ELEIVE | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 33 | -26 | 2 |





