Foto: Banco Nacion
Resultados de semifinales
GONZALEZ PULVERIZACIONES 4
Goles: Cristian Marquez (2), Gustavo Carena, Matias Castias
MIRANDA CONSTRUCCIONES 3
Goles: Ivan Oviedo 2: Enrique Martinez
. . . . .
SOESGYPE 4
Goles: Renzo Giachelo (3), Rodrigo Machado
BANCO NACION 3
Goles: Gianfranco Mendez, Andres Arzu, Ezequeil Marelli
Proxima fecha – Mañana lunes 3 de julio
Por el 3° puesto
20.00 horas – Miranda Construcciones vs. Banco Nacion
Final
21.00 horas – Gonzalez Pulverizaciones vs. SOESGYPE
Tabla de Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| Maldonado, Emanuel | Gonzalez Pulverizaciones | 37 |
| Mendez, Gianfranco | Banco Nacion | 31 |
| Ramos, Agustin | La Chechoneta | 23 |
| Puras, Maximiliano | Gonzalez Pulverizaciones | 12 |
| Ramos, Julio | Penitenciarios | 12 |
| Martinez, Federico | Chap y Cia. | 11 |
| Machado, Rodrigo | SOESGYPE | 10 |
| Castia, Matias | Gonzalez Pulverizaciones | 9 |
| Corral, Lucas | Laviana Combustibles | 9 |
| Cuiña, Brian | UATRE FC | 9 |
| Ipas, Juan | UATRE FC | 9 |
| Ledesma, Luciano | Chap y Cia. | 9 |
| Vidable, Jeremias | La Esquina de Ana | 9 |
| Barni, Manuel | Banco Nacion | 8 |
| Oviedo, Ivan | Miranda Construcciones | 8 |
| Roselli, Raul | UATRE FC | 8 |
| Marquez, Mauricio | Gonzalez Pulverizaciones | 7 |
| Pallero, Mauricio | SOESGYPE | 7 |
| Cerenignana, Hernan | Laviana Combustibles | 6 |
| Corral, Sebastian | Banco Nacion | 6 |
| Moreno, Kevin | El Buen Descanso | 6 |
| Palma, Franco | UATRE FC | 6 |
| Carena, Gustavo | Gonzalez Pulverizaciones | 5 |
| Fester, Jonathan | UATRE FC | 5 |
| Laviana, Agustin | Laviana Combustibles | 5 |
| Oviedo, Gustavo | Miranda Construcciones | 5 |
| Peluffo, Marcos | La Esquina de Ana | 5 |
| Servera, Lucas | Banco Nacion | 5 |
| Bianchini, Jose | Banco Nacion | 4 |
| Cejas, Cristian | UATRE FC | 4 |
| Covino, Enzo | La Chechoneta | 4 |
| Giachelo, Renzo | SOESGYPE | 4 |
| Macario, Martin | Banco Nacion | 4 |
| Marelli, Ezequiel | Banco Nacion | 4 |
| Recaulat, Fernando | Judiciales | 4 |
| Canal, Gonzalo | La Esquina de Ana | 3 |
| Esteban, Ezequiel | Judiciales | 3 |
| Garcia, Cristian | Laviana Combustibles | 3 |
| Gomez, Lucas | Miranda Construcciones | 3 |
| Gonzalez, Pablo | UATRE FC | 3 |
| Labriola. Jorge | La Chechoneta | 3 |
| Ledo, Marcos | Banco Nacion | 3 |
| Lopez, Nicolas | Banco Nacion | 3 |
| Marquez, Cristian | Gonzalez Pulverizaciones | 3 |
| Martinez, Enrique | Miranda Construcciones | 3 |
| Nolosco, Cristian | La Chechoneta | 3 |
| Quinteros, Andres | La Chechoneta | 3 |
| Vernhes, Jorge | Judiciales | 3 |
| Almasque, Ignacio | La Esquina de Ana | 2 |
| Almiron, Gustavo | Miranda Construcciones | 2 |
| Arzu, Fernando | Banco Nacion | 2 |
| Camarero, Esteban | La Chechoneta | 2 |
| Carena, Matias | UATRE FC | 2 |
| Damico, Juan | Laviana Combustibles | 2 |
| Diaz Bernard, Joaquin | UATRE FC | 2 |
| Diaz, Matias | UATRE FC | 2 |
| Gauto, Eladio | Miranda Construcciones | 2 |
| Geronimo, Cristian | Chap y Cia. | 2 |
| Gimenez, Eloy | SOESGYPE | 2 |
| Gonzalez, Cesar | Chap y Cia. | 2 |
| Gonzalez, Mario | UATRE FC | 2 |
| Gonzalez, Roman | Penitenciarios | 2 |
| Guerrero, Julian | SOESGYPE | 2 |
| Herrera, Pablo | La Chechoneta | 2 |
| Lamas, Hernan | La Esquina de Ana | 2 |
| Lamas, Tomas | UATRE FC | 2 |
| Loza, Jose | Laviana Combustibles | 2 |
| Mandrini, Pedro | Judiciales | 2 |
| Martinez, Jorge | Penitenciarios | 2 |
| Martinez, Ubaldo | Chap y Cia. | 2 |
| Martini, Bruno | Penitenciarios | 2 |
| Medina, Bruno | Judiciales | 2 |
| Mendez, Ciro | Chap y Cia. | 2 |
| Mirabelli, Facundo | Penitenciarios | 2 |
| Morales, Carlos | Gonzalez Pulverizaciones | 2 |
| Necules, Emanuel | Miranda Construcciones | 2 |
| Oviedo, Benjamin | Miranda Construcciones | 2 |
| Oviedo, Lucas | Miranda Construcciones | 2 |
| Puras, Mariano | La Chechoneta | 2 |
| Rincon, Axel | Chap y Cia. | 2 |
| Rios, Gaston | Penitenciarios | 2 |
| Senega, Lucas | SOESGYPE | 2 |
| Solis, Agustin | Chap y Cia. | 2 |
| Soria, Lucas | Judiciales | 2 |
| Sosa, Leandro | SOESGYPE | 2 |
| Villanueva, Sebastian | La Esquina de Ana | 2 |
| Alvarejo, Ignacio | La Esquina de Ana | 1 |
| Alvarez, Agustin | La Esquina de Ana | 1 |
| Aristimuño, Juan | Laviana Combustibles | 1 |
| Caldentey, Bruno | SOESGYPE | 1 |
| Cejas, Alejandro | UATRE FC | 1 |
| Ciotti, Juan | Chap y Cia. | 1 |
| Del Rio, Ricardo | UATRE FC | 1 |
| Diez Peña, Martin | La Esquina de Ana | 1 |
| Diez, German | La Esquina de Ana | 1 |
| Fernandez, Agustin | Laviana Combustibles | 1 |
| Fernandez, Federico | SOESGYPE | 1 |
| Genazzini, Patricio | Banco Nacion | 1 |
| Giuliani, German | UATRE FC | 1 |
| Gomez, Gustavo | Gonzalez Pulverizaciones | 1 |
| Gonzalez, Alberto | Miranda Construcciones | 1 |
| Ibañez, Jose | Chap y Cia. | 1 |
| Ibañez, Milciades | Miranda Construcciones | 1 |
| Iglesias, Matias | UATRE FC | 1 |
| Izarra, Gabriel | Penitenciarios | 1 |
| Jauretche, Juan Martin | La Esquina de Ana | 1 |
| Lopez, Pablo | La Chechoneta | 1 |
| Machado, Emiliano | SOESGYPE | 1 |
| Machado, Ricardo | SOESGYPE | 1 |
| Maldonado, Fabian | Gonzalez Pulverizaciones | 1 |
| Marchessi, Guido | El Buen Descanso | 1 |
| Marquez, Tito | Penitenciarios | 1 |
| Martinez, Claudio | La Esquina de Ana | 1 |
| Oviedo, Cesar | Miranda Construcciones | 1 |
| Palavecino, Kevin | Penitenciarios | 1 |
| Paredes, Ariel | Miranda Construcciones | 1 |
| Peluffo, Mario | La Esquina de Ana | 1 |
| Pereda, Tomas | La Esquina de Ana | 1 |
| Ramos Mexia, Matias | Banco Nacion | 1 |
| Reinoso, Fernando | Penitenciarios | 1 |
| Salgueiros, Ivan | Penitenciarios | 1 |
| Saucedo, Maicon | SOESGYPE | 1 |
| Snehieder, Benjamin | La Esquina de Ana | 1 |
| Sordier, Alberto | La Chechoneta | 1 |
| Splendiani, Facundo | Chap y Cia. | 1 |
| Suarez, Alfredo | Gonzalez Pulverizaciones | 1 |
| Toledo, Martin | La Chechoneta | 1 |
| Vernhes, Jose | Judiciales | 1 |
| Villanueva, Tomas | La Esquina de Ana | 1 |
| Viñas, Diego | Penitenciarios | 1 |





