TC PISTA MOURAS
LA CLASIFICACION FECHA EN LA PLATA
Fuente: Prensa ACTC.
UNA POLE QUE ALIMENTA SU ILUSIÓN
Faustino Cifre se quedó con la pole position del TC Pista Mouras en La Plata y además pudo recortar distancia en la lucha por quedarse con la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros. Genáro Rasetto fue segundo y Gastón Iansa tercero.
Faustino Cifre se quedó con la pole position del TC Pista Mouras en La Plata y además pudo recortar distancia en la lucha por quedarse con la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros. Genáro Rasetto fue segundo y Gastón Iansa tercero.
El piloto de Ford conquistó su primera pole de la temporada y redujo a 9,50 unidades su diferencia con relación al líder de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros Gastón Iansa y su Chevrolet.
Marcando un tiempo de 1m 27s 727/1000, Cifre, asoma como uno de los grandes candidatos para el resto del fin de semana platense al igual que Genáro Rasetto con su Dodge quien se ubicó en la posición de escolta a 0,054.
Por su parte, Iansa, realizó una buena clasificación junto al vehículo del JP Carrera y será el rival de turno para el poleman al momento de disputarse la primera serie.
Faustino Cifre se adjudicó la pole del TC Pista Mouras
El santafesino Faustino Cifre (Ford) resultó el dueño de la pole position del TC Pista Mouras, tras desarrollarse la clasificación, en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, escenario de la 16ta. y última fecha de la temporada 2023.
Los escoltas en el trazado platense fueron Genaro Rasetto (Dodge) y Gastón Iansa (Chevrolet).
El Top 10 del TC Pista Mouras se completó con Santiago Biagi (Dodge)Marco Dianda (Dodge), Joaquín Torres (Chevrolet), Benja Ochoa (Ford), Nahuel Cordone (Ford), Sebastián Gallo (Ford) y Thomas Pozner (Dodge).
Para quedarse con la última pole del año Cifre registró un tiempo de 1m.27s.727/1000 a un promedio de 175.020 Km/h para recorrer los 4.265 metros del circuito platense y superó a Rasetto por 0.054/1000 y a Iansa por 0.061/1000.
SE VIENEN LAS SERIES
La proxima actividad para el TC Pista Mouras, seran las dos series a disputarse desde las 17,20 hs.
La actividad de la 16ta. fecha del TC Pista Mouras continuará más tarde, desde las 17.20 y 17.40 hs., con la disputa de las dos series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.
++++++++++
RESULTADOS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 4 | 01:27.727 | ||
2° | 66 | RASETTO, GENARO | 4 | 01:27.781 | 0.054 | |
3° | 55 | IANSA, GASTÓN | 4 | 01:27.788 | 0.061 | |
4° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 5 | 01:27.885 | 0.158 | |
5° | 147 | DIANDA, MARCO | 4 | 01:27.970 | 0.243 | |
6° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 5 | 01:28.142 | 0.415 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | 3 | 01:28.266 | 0.539 | |
8° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 4 | 01:28.452 | 0.725 | |
9° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 4 | 01:28.467 | 0.740 | |
10° | 44 | POZNER, THOMAS | 4 | 01:28.468 | 0.741 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 01:28.531 | 0.804 | |
12° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 4 | 01:28.725 | 0.998 | |
13° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 4 | 01:28.868 | 1.141 | |
14° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 4 | 01:29.006 | 1.279 | |
15° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | 5 | 01:29.031 | 1.304 | |
16° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 4 | 01:29.262 | 1.535 | |
17° | 222 | BERALDI, MARCELO | 4 | 01:31.116 | 3.389 | |
18° | 139 | ALBA, GASTON | 2 | 01:31.125 | 3.398 | |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 4 | 01:31.138 | 3.411 | |
20° | 100 | FORTE, LEONARDO | 3 | 01:31.195 | 3.468 | |
21° | 114 | ARRIGONI, SANTIAGO | 4 | 01:31.449 | 3.722 | |
22° | 165 | VARELA, EZEQUIEL HERNAN | 2 | 01:31.705 | 3.978 | |
23° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 4 | 01:31.753 | 4.026 | |
24° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 4 | 01:32.705 | 4.978 | |
25° | 105 | BORGERT, MANUEL | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 175,020 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 105 (BORGERT)