TC PISTA MOURAS
LA CLASIFICACION
QUEDO EN PODER DE TORRES
La pole del TC Pista Mouras quedó para Joaquín Torres
El riojano Joaquín Torres (Chevrolet) se quedó con la pole position del TC Pista Mouras, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede del 11mo. capítulo de la temporada 2023.
Faustino Cifre y Eugenio Provens, ambos con Ford, fueron los escoltas. Más tarde se corren las dos series clasificatorias..
El Top 10 del TC Pista Mouras se completó con Marco Diada (Dodge), Manuel Borgert (Ford), Genaro Rasetto (Dodge), Gastón Iansa (Chevrolet), Nicolás Palau (Dodge), Sebastián Gallo (Ford) y Thomas Pozner (Dodge).
Para quedarse con la pole, Torres estableció una marca de 1m.26s.271/1000, a un promedio de 177,974 Km/h y aventajó a Cifre por 0.317/1000 y a provens por 0.333/1000.
Fue puesto 17 en esta clasificacion para el trenquelauquense Felipe Bernasconi, con el Chevrolet.
Thomas Pozner aceleró antes de clasificar en el TC Pista Mouras

El cordobés Thomas Pozner (Dodge) resultó el más rápido de la tercera y última tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, desarrollada en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede del 11mo. capítulo de la temporada 2023.
Los escoltas fueron Faustino Cifre (Ford) y Joaquín Torrez (Chevroelt). Más tarde, desde las 13.10 hs. va la clasificación.
El grupo delos 10 de adelante se completó con Gastón Iansa (Chevrolet), Marcos Dianda (Dodge), Sebastián Gallo (Ford), Santiago Biagi (Dodge), Nicanor santilliPazos (Chevrolet), Manuel Borgert (Ford) y Eugenio Provens (Ford).
El piloto trenquelauquense Felipe Bernasconi, Chevrolet, quedo relegado al 15to puesto.
Pozner, en su giro más rápido, establecio una marca de 1m.25s.928/1000, a un promedio de 178,684 Km/h y superó a Cifre por 0.173/1000 y a Torres por 0.259/1000.
La actividad de la 11ma. fecha del TC Pista Mouras continuará este domingo, con la final
++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| TCPMouras – 11ma. Fecha – Clasificación – Aut. La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | Chevrolet | 2 | 01:26.3 | |
| 2° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 4 | 0.317 | |
| 3° | 53 | PROVENS, EUGENIO | Ford | 4 | 0.333 | |
| 4° | 147 | DIANDA, MARCO | Dodge | 4 | 0.429 | |
| 5° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 4 | 0.504 | |
| 6° | 66 | RASETTO, GENARO | Dodge | 3 | 0.505 | |
| 7° | 55 | IANSA, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 0.554 | |
| 8° | 96 | PALAU, NICOLAS | Dodge | 4 | 0.602 | |
| 9° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Ford | 4 | 0.667 | |
| 10° | 44 | POZNER, THOMAS | Dodge | 4 | 0.823 | |
| 11° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 4 | 0.847 | |
| 12° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 4 | 1.216 | |
| 13° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Ford | 4 | 1.251 | |
| 14° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 5 | 1.616 | |
| 15° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Ford | 5 | 1.633 | |
| 16° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 4 | 1.697 | |
| 17° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | Chevrolet | 5 | 1.705 | |
| 18° | 117 | SAPIENZA, JUAN | Ford | 5 | 2.389 | |
| 19° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 4 | 2.567 | |
| 20° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Dodge | 4 | 3.617 | |
| 21° | 107 | GOYA, PABLO | Dodge | 5 | 3.943 | |
| 22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 5 | 5.209 | |
| PROMEDIO: 177,974 KM/H | ||||||
3ER ENTRENAMIENTO. UNICO DEL SABADO
| TCPMouras – 11ma. Fecha – 3er. Entrenamiento – Aut. La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 44 | POZNER, THOMAS | Dodge | 9 | 01:25.9 | |
| 2° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 8 | 0.173 | |
| 3° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | Chevrolet | 6 | 0.259 | |
| 4° | 55 | IANSA, GASTÓN | Chevrolet | 8 | 0.375 | |
| 5° | 147 | DIANDA, MARCO | Dodge | 8 | 0.611 | |
| 6° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Ford | 8 | 0.717 | |
| 7° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 9 | 0.728 | |
| 8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 9 | 0.741 | |
| 9° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 7 | 0.794 | |
| 10° | 53 | PROVENS, EUGENIO | Ford | 9 | 0.816 | |
| 11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Ford | 8 | 1.144 | |
| 12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Ford | 10 | 1.287 | |
| 13° | 96 | PALAU, NICOLAS | Dodge | 9 | 1.803 | |
| 14° | 66 | RASETTO, GENARO | Dodge | 4 | 1.846 | |
| 15° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | Chevrolet | 8 | 1.931 | |
| 16° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 9 | 2.001 | |
| 17° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 5 | 2.162 | |
| 18° | 117 | SAPIENZA, JUAN | Ford | 9 | 2.318 | |
| 19° | 107 | GOYA, PABLO | Dodge | 8 | 2.979 | |
| 20° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Dodge | 7 | 3.182 | |
| 21° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 9 | 4.33 | |
| 22° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 8 | 6.788 | |
| PROMEDIO: 178,684 KM/H | ||||||





