TC PISTA MOURAS
Mas info en www.mundosportextra.com .-
Iansa y Biagi dominaron los dos entrenamientos del TC Pista Mouras
Fuente: Prensa ACTC.-
El piloto de San Vicente, Gastón Iansa (Chevrolet) y el de Merlo, Santiago Biagi (Dodge), fueron los dominadores de las dos tandas de entrenamientos del TC Pista Mouras, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede de la 16ta. y última fecha de la temporada 2023.
El mejor registro de la jornada quedó en poder de Iansa, en la primera tanda, cuando consiguió un tiempo de 1m.27s.050/1000 a un promedio de 176,381 Km/h..
Iansa fue secundado en el quinteto de punta por Manuel Borgert (Ford), Alan Denis Cifre (Ford), Santiago Biagi (Dodge) y Joaquín Torres (Chevrolet).
Por su parte, Biagi lideró en segundo segmento de entrenamientos y quedó muy cera de los registros de Iansa quien finalizó segundo, Joaquin Torres (Chevrolet) fue tercero, Gerónimo Gonnet (Toirino) cuarto y Thomas Ricciardi (Ford) quinto.
La actividad de la 16ta. fecha del TC Pista Mouras continuará ESTESABADO, desde las 10.05 hs., con el desarrollo del tercer entrenamiento.
LA JORNADA DEL SABADO

++++++

RESULTADOS
| TCPMouras – 16ta. Fecha – 1er. Entrenamiento – Aut. La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 55 | IANSA, GASTÓN | Chevrolet | 9 | 01:27.1 | |
| 2° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 7 | 0.017 | |
| 3° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 9 | 0.052 | |
| 4° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 10 | 0.072 | |
| 5° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | Chevrolet | 10 | 0.141 | |
| 6° | 66 | RASETTO, GENARO | Dodge | 12 | 0.256 | |
| 7° | 44 | POZNER, THOMAS | Dodge | 10 | 0.307 | |
| 8° | 147 | DIANDA, MARCO | Dodge | 11 | 0.364 | |
| 9° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 12 | 0.411 | |
| 10° | 53 | PROVENS, EUGENIO | Ford | 9 | 0.576 | |
| 11° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | Chevrolet | 11 | 0.755 | |
| 12° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Ford | 9 | 0.912 | |
| 13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 13 | 1.142 | |
| 14° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Ford | 12 | 1.7 | |
| 15° | 117 | SAPIENZA, JUAN | Ford | 12 | 1.796 | |
| 16° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | Chevrolet | 10 | 2.119 | |
| 17° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Dodge | 3 | 3.359 | |
| 18° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 8 | 3.511 | |
| 19° | 222 | BERALDI, MARCELO | Ford | 12 | 3.631 | |
| 20° | 114 | ARRIGONI, SANTIAGO | Ford | 6 | 3.936 | |
| 21° | 100 | FORTE, LEONARDO | Ford | 10 | 4.075 | |
| 22° | 165 | VARELA, EZEQUIEL HERNAN | Ford | 8 | 4.357 | |
| 23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 10 | 5.423 | |
| 24° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 5 | 5.606 | |
| 25° | 139 | ALBA, GASTON | Chevrolet | 6 | 6.074 | |
| PROMEDIO: 176,381 KM/H | ||||||
| TCPMouras – 16ta. Fecha – 2do. Entrenamiento – Aut. La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 9 | 01:27.2 | |
| 2° | 55 | IANSA, GASTÓN | Chevrolet | 11 | 0.166 | |
| 3° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | Chevrolet | 12 | 0.226 | |
| 4° | 44 | POZNER, THOMAS | Dodge | 11 | 0.373 | |
| 5° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 11 | 0.478 | |
| 6° | 147 | DIANDA, MARCO | Dodge | 12 | 0.607 | |
| 7° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 13 | 0.721 | |
| 8° | 66 | RASETTO, GENARO | Dodge | 10 | 0.766 | |
| 9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 6 | 1.073 | |
| 10° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 6 | 1.156 | |
| 11° | 53 | PROVENS, EUGENIO | Ford | 11 | 1.299 | |
| 12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Ford | 12 | 1.369 | |
| 13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 13 | 1.468 | |
| 14° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Ford | 8 | 1.495 | |
| 15° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | Chevrolet | 11 | 1.606 | |
| 16° | 117 | SAPIENZA, JUAN | Ford | 10 | 1.992 | |
| 17° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | Chevrolet | 13 | 2.841 | |
| 18° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Dodge | 9 | 3.311 | |
| 19° | 114 | ARRIGONI, SANTIAGO | Ford | 11 | 3.845 | |
| 20° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 5 | 4.418 | |
| 21° | 222 | BERALDI, MARCELO | Ford | 13 | 4.632 | |
| 22° | 165 | VARELA, EZEQUIEL HERNAN | Ford | 4 | 5.373 | |
| 23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 6 | 6.317 | |
| 24° | 100 | FORTE, LEONARDO | Ford | 7 | 6.417 | |
| PROMEDIO: 176,173 KM/H | ||||||






