TC PISTA MOURAS
LA JORNADA DEL SABADO EN LA PLATA
LAS SERIES DEL SABADO
SANTILLI PAZOS TRIUNFO EN LA PRIMERA
LA CLASIFICACION PARA MARCO DIANDA POR POCO
Santiago Biagi (Dodge) se quedó con el mejor registro de la tercera tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, antes de clasificar, desarrollada en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, escenario de la octava fecha de la temporada 2023.
Faustino Cifre (Ford) y Gastón Iansa (Chevrolet) fueron los escoltas en el trazado platense.
El Top 10 el TC Pista Mouras se completó con Manuel Borgert (Ford), Marco Dianda (Dodge), Benja Ochoa (Ford), Joaquín Torres (Chverolet), Genaro Rasetto (Dodge), Nahuel Cordone (Ford) y Leonardo Palotini (Ford).
En sue vuelta más rápida, el piloto de Merlo estableció un registro de 1m.33s.289/1000, a un promedio de 169,795 Km/h, y superó a Cifre por 0.115/1000 y a Iansa por 0.628/1000.
Felipe Bernasconi, el pibe de Trenque Lauquen, con el Chevrolet 133 quedo en el 13er puesto, a un segundo y medio del lider Biagi.
Despues de las 16 hs, se disputaran las dos series de la fecha.

++++++
RESULTADOS
LAS SERIES
SERIE 1
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 5 | 08:01.298 | |
| 2° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 5 | 08:01.731 | 0.433 |
| 3° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 5 | 08:03.232 | 1.934 |
| 4° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 5 | 08:03.827 | 2.529 |
| 5° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 5 | 08:04.343 | 3.045 |
| 6° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 08:05.062 | 3.764 |
| 7° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 5 | 08:05.424 | 4.126 |
| 8° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 5 | 08:05.750 | 4.452 |
| 9° | 117 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 5 | 08:06.068 | 4.770 |
| 10° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 5 | 08:08.523 | 7.225 |
| 11° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 5 | 08:26.387 | 25.089 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,555 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (POZNER) VTA 1 EN 1:35.619 A 165,657 KM/H
SERIE 2
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 5 | 07:55.239 | |
| 2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:55.729 | 0.490 |
| 3° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 5 | 07:58.833 | 3.594 |
| 4° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:59.563 | 4.324 |
| 5° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 5 | 08:00.886 | 5.647 |
| 6° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 5 | 08:05.341 | 10.102 |
| 7° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 5 | 08:08.390 | 13.151 |
| 8° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 5 | 08:10.414 | 15.175 |
| 9° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 5 | 08:10.691 | 15.452 |
| 10° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 5 | 08:29.303 | 34.064 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 166,653 KM/HN/R/P: AUTO N° 16(GOYA)
RECORD DE VUELTA: NRO 111 (OCHOA) VTA 1 EN 1:34.549 A 167,532 KM/H
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 4 | 01:33.815 | |
| 2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:33.822 | 0.007 |
| 3° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 3 | 01:33.984 | 0.169 |
| 4° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 3 | 01:34.032 | 0.217 |
| 5° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 4 | 01:34.109 | 0.294 |
| 6° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 4 | 01:34.126 | 0.311 |
| 7° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 4 | 01:34.129 | 0.314 |
| 8° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:34.204 | 0.389 |
| 9° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:34.394 | 0.579 |
| 10° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 4 | 01:34.404 | 0.589 |
| 11° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 4 | 01:34.427 | 0.612 |
| 12° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 4 | 01:34.475 | 0.660 |
| 13° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 4 | 01:34.626 | 0.811 |
| 14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 4 | 01:34.636 | 0.821 |
| 15° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 4 | 01:34.644 | 0.829 |
| 16° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 4 | 01:34.820 | 1.005 |
| 17° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 4 | 01:35.074 | 1.259 |
| 18° | 117 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 4 | 01:35.533 | 1.718 |
| 19° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 3 | 01:35.596 | 1.781 |
| 20° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 4 | 01:38.076 | 4.261 |
| 21° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 4 | 01:38.224 | 4.409 |
| 22° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 1 | 02:44.171 | 1:10.356 |
| 23° | 65 | SATRIANO, ROGELIO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
- PROMEDIO: 168,843 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 65 (SATRIANO)
3ER ENTRENAMIENTO
| TCPMouras – 8va. Fecha – 3er. Entrenamiento – Aut. La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 6 | 01:33.3 | |
| 2° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 7 | 0.115 | |
| 3° | 55 | IANSA, GASTÓN | Chevrolet | 6 | 0.628 | |
| 4° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 7 | 0.723 | |
| 5° | 147 | DIANDA, MARCO | Dodge | 9 | 0.777 | |
| 6° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 9 | 0.813 | |
| 7° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | Chevrolet | 7 | 0.892 | |
| 8° | 66 | RASETTO, GENARO | Dodge | 8 | 1.107 | |
| 9° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Ford | 7 | 1.182 | |
| 10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Ford | 8 | 1.224 | |
| 11° | 53 | PROVENS, EUGENIO | Ford | 8 | 1.385 | |
| 12° | 44 | POZNER, THOMAS | Dodge | 6 | 1.445 | |
| 13° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | Chevrolet | 9 | 1.525 | |
| 14° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Ford | 8 | 1.527 | |
| 15° | 96 | PALAU, NICOLAS | Chevrolet | 6 | 1.541 | |
| 16° | 117 | SAPIENZA, JUAN | Ford | 7 | 1.635 | |
| 17° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 6 | 2.724 | |
| 18° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 6 | 5.086 | |
| 19° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Dodge | 9 | 5.359 | |
| 20° | 65 | SATRIANO, ROGELIO | Chevrolet | 6 | 5.453 | |
| 21° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 5 | 18.374 | |
| 22° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 2 | 20.127 | |
| 23° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 0 | ||
| PROMEDIO: 169,795 KM/H | ||||||







