TC PISTA
SERIES PARA EL POLEMAN PALAZO Y CHAPUR EN TERMAS
Palazzo y Chapur, los ganadores de las series del TC Pista
El poleman Hernán Palazzo (Toyota) y el cordobés Facundo Chapur (Torino), fueron los ganadores de las dos series del TC Pista, disputadas en el autódromo de Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, escenario de la sexta fecha de la temporada 2023.
La más rápida resultó la primera por lo que Palazzo largará adelante en la final de mañana. A su lado lo hará Chapur.
En la primera serie el dominador absoluto fue Palazzo, picó en punta se mantuvo y consiguió una holgada victoria, la primera en series para Toyota en la categoría. Segundo fue José Rasuk, tercero Agustín Martínez en gran remontada, cuarto Sebastián Salse y quinto Gaspar Chansard.
En la segunda batería, «Metralleta» lideró desde la mitad de la primera vuelta cuando pudo superar a Castro y de ahí en más hasta el banderazo final. Segundo fue Castro, tercero quedó Lautaro De La Iglesia, cuarto Jeremías Olmedo y quinto Matías Canapino.
La actividad del TC Pista continuará ESTE DOMINGO 21, desde las 12.10 hs., con la disputa de la carrera final, a 20 vueltas o un máximo de 40 minutos de duración.
+++++++++++++++++++++
RESULTADOS
TC PISTA
1RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 10:01.797 | |
| 2° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 10:09.022 | 7.225 |
| 3° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 10:09.479 | 7.682 |
| 4° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 10:11.685 | 9.888 |
| 5° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 10:12.012 | 10.215 |
| 6° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 10:14.604 | 12.807 |
| 7° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 10:17.478 | 15.681 |
| 8° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 5 | 10:18.314 | 16.517 |
| 9° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 10:25.395 | 23.598 |
| 10° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 10:26.085 | 24.288 |
| 11° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 5 | 10:26.300 | 24.503 |
| 12° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 10:27.249 | 25.452 |
| 13° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 10:28.232 | 26.435 |
| 14° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 10:42.161 | 40.364 |
| 15° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 5 | 10:47.436 | 45.639 |
| 16° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 1 | 02:36.860 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 143,690 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:58.101 A 146,437 KM/HEXCLUIDO : AUTO N° 107(MARTINEZ.T) POR TOQUE AL AUTO N° 27(VALLE.M)APERCIBIDO: AUTO N° 21(GANDULIA) POR TOQUE AL AUTO N°11( MARTINEZ.A)
2DA serie
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 10:18.253 | |
| 2° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 10:21.528 | 3.275 |
| 3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 10:22.459 | 4.206 |
| 4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 10:22.614 | 4.361 |
| 5° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 10:25.797 | 7.544 |
| 6° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 5 | 10:28.753 | 10.500 |
| 7° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 10:30.325 | 12.072 |
| 8° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 10:32.137 | 13.884 |
| 9° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 10:32.784 | 14.531 |
| 10° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 10:32.992 | 14.739 |
| 11° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 10:37.162 | 18.909 |
| 12° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 10:37.797 | 19.544 |
| 13° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 10:38.299 | 20.046 |
| 14° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 10:38.647 | 20.394 |
| 15° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 5 | 10:39.264 | 21.011 |
| 16° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 5 | 10:40.645 | 22.392 |
| 17° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 5 | 10:49.553 | 31.300 |
- PROMEDIO: 139,865 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (CHAPUR) VTA 2 EN 2:03.136 A 140,450 KM/H
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 3 | 01:57.438 | |
| 2° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 3 | 01:58.198 | 0.760 |
| 3° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 3 | 01:58.306 | 0.868 |
| 4° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:58.640 | 1.202 |
| 5° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:58.917 | 1.479 |
| 6° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 3 | 01:58.979 | 1.541 |
| 7° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 3 | 01:59.022 | 1.584 |
| 8° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:59.066 | 1.628 |
| 9° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 01:59.227 | 1.789 |
| 10° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 3 | 01:59.252 | 1.814 |
| 11° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 3 | 01:59.254 | 1.816 |
| 12° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 3 | 01:59.485 | 2.047 |
| 13° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 3 | 01:59.502 | 2.064 |
| 14° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 3 | 01:59.666 | 2.228 |
| 15° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 3 | 02:00.261 | 2.823 |
| 16° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 2 | 02:00.275 | 2.837 |
| 17° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 3 | 02:00.275 | 2.837 |
| 18° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 3 | 02:00.593 | 3.155 |
| 19° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 3 | 02:00.736 | 3.298 |
| 20° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 02:00.749 | 3.311 |
| 21° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 02:00.753 | 3.315 |
| 22° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 4 | 02:01.113 | 3.675 |
| 23° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 3 | 02:01.177 | 3.739 |
| 24° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 3 | 02:01.199 | 3.761 |
| 25° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 02:01.868 | 4.430 |
| 26° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 3 | 02:01.921 | 4.483 |
| 27° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 02:02.218 | 4.780 |
| 28° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 3 | 02:02.313 | 4.875 |
| 29° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 3 | 02:02.427 | 4.989 |
| 30° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 2 | 02:02.611 | 5.173 |
| 31° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 02:02.827 | 5.389 |
| 32° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 3 | 02:03.168 | 5.730 |
| 33° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 3 | 02:03.451 | 6.013 |
| 34° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 3 | 02:04.402 | 6.964 |
- PROMEDIO: 147,264 KM/H
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 01:59.659 | |
| 2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 9 | 01:59.700 | 0.041 |
| 3° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 5 | 02:00.098 | 0.439 |
| 4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 7 | 02:00.499 | 0.840 |
| 5° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 02:00.961 | 1.302 |
| 6° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 12 | 02:01.278 | 1.619 |
| 7° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 02:02.045 | 2.386 |
| 8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 8 | 02:02.413 | 2.754 |
| 9° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 8 | 02:02.786 | 3.127 |
| 10° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 10 | 02:02.852 | 3.193 |
| 11° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 02:02.853 | 3.194 |
| 12° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 02:03.120 | 3.461 |
| 13° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 02:03.880 | 4.221 |
| 14° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 02:03.966 | 4.307 |
| 15° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 10 | 02:04.047 | 4.388 |
| 16° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 8 | 02:04.049 | 4.390 |
| 17° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 6 | 02:04.136 | 4.477 |
| 18° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 6 | 02:04.239 | 4.580 |
| 19° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 11 | 02:04.250 | 4.591 |
| 20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 6 | 02:04.539 | 4.880 |
| 21° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 6 | 02:04.610 | 4.951 |
| 22° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 6 | 02:04.869 | 5.210 |
| 23° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 6 | 02:04.956 | 5.297 |
| 24° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 8 | 02:04.982 | 5.323 |
| 25° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 6 | 02:04.989 | 5.330 |
| 26° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 7 | 02:05.172 | 5.513 |
| 27° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 9 | 02:08.242 | 8.583 |
| 28° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 4 | 02:09.409 | 9.750 |
| 29° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 1 | 02:10.742 | 11.083 |
| 30° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 02:31.164 | 31.505 |
| 31° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 1 | 04:52.262 | 2:52.603 |
| 32° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 1 | 06:51.447 | 4:51.788 |
| 33° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 0 | 00:00.000 |
- PROMEDIO: 144,531 KM/H
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 8 | 02:02.226 | |
| 2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 9 | 02:02.236 | 0.010 |
| 3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 11 | 02:02.527 | 0.301 |
| 4° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 7 | 02:02.528 | 0.302 |
| 5° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 02:02.584 | 0.358 |
| 6° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 2 | 02:02.821 | 0.595 |
| 7° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 7 | 02:02.983 | 0.757 |
| 8° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 8 | 02:03.010 | 0.784 |
| 9° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 10 | 02:03.167 | 0.941 |
| 10° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 10 | 02:03.226 | 1.000 |
| 11° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 10 | 02:03.314 | 1.088 |
| 12° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 11 | 02:03.429 | 1.203 |
| 13° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 02:03.862 | 1.636 |
| 14° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 8 | 02:03.983 | 1.757 |
| 15° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 02:04.002 | 1.776 |
| 16° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 10 | 02:04.353 | 2.127 |
| 17° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 6 | 02:04.385 | 2.159 |
| 18° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 9 | 02:05.050 | 2.824 |
| 19° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 9 | 02:05.646 | 3.420 |
| 20° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 3 | 02:05.690 | 3.464 |
| 21° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 10 | 02:05.725 | 3.499 |
| 22° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 8 | 02:05.948 | 3.722 |
| 23° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 3 | 02:06.057 | 3.831 |
| 24° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 02:06.099 | 3.873 |
| 25° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 02:06.307 | 4.081 |
| 26° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 10 | 02:07.182 | 4.956 |
| 27° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 9 | 02:07.269 | 5.043 |
| 28° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 7 | 02:07.473 | 5.247 |
| 29° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 9 | 02:07.786 | 5.560 |
| 30° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 8 | 02:08.027 | 5.801 |
| 31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 9 | 02:08.076 | 5.850 |
| 32° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 8 | 02:08.165 | 5.939 |
| 33° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 6 | 02:08.857 | 6.631 |
- PROMEDIO: 141,495 KM/H










