TC PISTA MOURAS
BORGERT Y POZNER LOS PRIMEROS
Los entrenamientos que dieron inicio a la décima fecha del año fueron dominados por Manuel Borgert y Thomas Pozner.
El trenquelauquense Felipe Bernasconi, con Chevrolet, fue 11ro en el primer entrenamiento y mejoro un poquito en la segunda salida, siendo noveno.
Fuente: Prensa ACTC.-
En la plata, la penúltima fecha de la etapa regular se puso en marcha con los entrenamientos preliminares en La Plata y las tandas fueron lideradas por Manuel Borgert (Ford – MB Racing) y Thomas Pozner (Dodge – Galarza Racing).
En la primera tanda el joven entrerriano, proveniente de la Fórmula 3 logró ser la referencia y liderar el 1 – 2 de la marca del óvalo al quedar delante de Juan Sebastian Gallo (Ford – Bruno Motorposrts). Detrás, Joaquin Torres (Chevrolet – Las Toscas Racing) se ubicaba en el 3° lugar, mientras que Santiago Biagi (Dodge – Rus Med Team) y Denis Cifre (Ford – Escudería G-129) completaron los cinco.
Felipe Bernasconi, chevrolet, fue undecimoprimero en esta tanda a casi un segundo del primero, con un registro de 1m33s993.
La segunda sesión cronometrada lo tuvo a Pozner, que en el final logró marcar la mejor vuelta del día por delante de Gallo y Torres. El 4° lugar quedó para Gastón Iansa (Chevrolet – JP Carrera) y 5° Faustino Cifre (Ford – CyL Racing).
El primer ensayo quedó para Borgert quien estableció un registro de 1m.33s.171/1000, a un promedio de 170,010 Km/h para recorrer los 4.400 metros del trazado platense con chicana, y fue escoltado en el quinteto de punta por Sebastián Gallo (Ford), Joaquín Torres (Chevrolet), Santiago Biagi (Dodge) y Alan Denis Cifre (Ford).
La segunda tanda de la jornada fue para Pozner, quien dominó con un tiempo de 1m.32ss.749/1000. El piloto del equipo de Ramiro Galarza fue secundado por Gallo, Torres, Gastón Iansa (Chevrolet) y Faustino Cifre (Ford).
Bernasconi en esta tanda subio al noveni lugar, mejoro un poquito marcando 1m33s797 pero igual quedo a un segundo de Pozner.
La actividad para el TC Pista Mouras continuará este sabado a partir de 10:20 con el último entrenamiento oficial.

++++++++++++++++
RESULTADOS
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 11 | 01:32.749 | |
| 2° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 10 | 01:33.098 | 0.349 |
| 3° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 13 | 01:33.313 | 0.564 |
| 4° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 11 | 01:33.413 | 0.664 |
| 5° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 13 | 01:33.431 | 0.682 |
| 6° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 9 | 01:33.546 | 0.797 |
| 7° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 9 | 01:33.592 | 0.843 |
| 8° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 14 | 01:33.639 | 0.890 |
| 9° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 12 | 01:33.797 | 1.048 |
| 10° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 12 | 01:33.874 | 1.125 |
| 11° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 12 | 01:33.945 | 1.196 |
| 12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 3 | 01:34.368 | 1.619 |
| 13° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 11 | 01:34.407 | 1.658 |
| 14° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 10 | 01:34.470 | 1.721 |
| 15° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 8 | 01:35.185 | 2.436 |
| 16° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 9 | 01:37.179 | 4.430 |
| 17° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 9 | 01:37.945 | 5.196 |
| 18° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 19° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170,784 KM/H
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 11 | 01:32.749 | |
| 2° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 10 | 01:33.098 | 0.349 |
| 3° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 13 | 01:33.313 | 0.564 |
| 4° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 11 | 01:33.413 | 0.664 |
| 5° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 13 | 01:33.431 | 0.682 |
| 6° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 9 | 01:33.546 | 0.797 |
| 7° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 9 | 01:33.592 | 0.843 |
| 8° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 14 | 01:33.639 | 0.890 |
| 9° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 12 | 01:33.797 | 1.048 |
| 10° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 12 | 01:33.874 | 1.125 |
| 11° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 12 | 01:33.945 | 1.196 |
| 12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 3 | 01:34.368 | 1.619 |
| 13° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 11 | 01:34.407 | 1.658 |
| 14° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 10 | 01:34.470 | 1.721 |
| 15° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 8 | 01:35.185 | 2.436 |
| 16° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 9 | 01:37.179 | 4.430 |
| 17° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 9 | 01:37.945 | 5.196 |
| 18° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
| 19° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170,784 KM/H








