TC PISTA
LAS SERIES DE LA FECHA EN BUENOS AIRES
HERNAN PALAZZO Y JORGE BARRIO DUEÑO DE LAS SERIES
Fuente: Prensa ACTC.
++++++++++++
RESULTADOS
1RA SERIE
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 5 | 07:43.448 | |
| 2° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 5 | 07:45.860 | 2.412 |
| 3° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 5 | 07:46.443 | 2.995 |
| 4° | 71 | Calvani, Lucio | ![]() | 5 | 07:47.456 | 4.008 |
| 5° | 32 | Markel, Damián | ![]() | 5 | 07:47.760 | 4.312 |
| 6° | 9 | Valle, Lucas | ![]() | 5 | 07:48.818 | 5.370 |
| 7° | 109 | Leguizamón, Baltazar | ![]() | 5 | 07:49.619 | 6.171 |
| 8° | 137 | Scoltore, Juan | ![]() | 5 | 07:50.181 | 6.733 |
| 9° | 197 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 5 | 07:51.450 | 8.002 |
| 10° | 86 | Faín, Ignacio | ![]() | 5 | 07:52.144 | 8.696 |
| 11° | 16 | Valle, Mario | ![]() | 5 | 07:53.128 | 9.680 |
| 12° | 25 | Cotignola, Luciano | ![]() | 5 | 07:53.453 | 10.005 |
| 13° | 12 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 5 | 07:55.928 | 12.480 |
| 14° | 21 | Pilo, Juan Pablo | ![]() | 5 | 07:56.256 | 12.808 |
| 15° | 55 | Domenech, Alfonso | ![]() | 5 | 07:58.226 | 14.778 |
| 16° | 102 | Morán, Nicolás | ![]() | 5 | 08:05.012 | 21.564 |
| 17° | 95 | Manta, Javier | ![]() | 5 | 08:26.579 | 43.131 |
| 18° | 51 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 4 | 06:42.304 | 1 VTA |
Comentarios
- PROMEDIO: 219,093 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 119 (PALAZZO) Vta 1 en 1:32.414 a 219,746 Km/h
2DA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 5 | 10:02.012 | |
| 2° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 5 | 10:02.242 | 0.230 |
| 3° | 10 | Azar, Diego | ![]() | 5 | 10:03.076 | 1.064 |
| 4° | 8 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 5 | 10:04.065 | 2.053 |
| 5° | 117 | Abdala, Tomás | ![]() | 5 | 10:05.924 | 3.912 |
| 6° | 20 | Teti, Jerónimo | ![]() | 5 | 10:06.555 | 4.543 |
| 7° | 27 | Reynoso, Sebastián | ![]() | 5 | 10:07.645 | 5.633 |
| 8° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 5 | 10:08.127 | 6.115 |
| 9° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 5 | 10:09.460 | 7.448 |
| 10° | 23 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 5 | 10:09.679 | 7.667 |
| 11° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | ![]() | 5 | 10:12.092 | 10.080 |
| 12° | 131 | Rasuk, José | ![]() | 5 | 10:12.337 | 10.325 |
| 13° | 101 | Weimann, Alejandro | ![]() | 5 | 10:13.011 | 10.999 |
| 14° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 5 | 10:13.941 | 11.929 |
| 15° | 3 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 5 | 10:26.943 | 24.931 |
| 16° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 4 | 08:43.928 | 1 VTA |
| 17° | 11 | Canapino, Matías | ![]() | 0 | 00:01.963 | 5 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 168,664 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (AZAR) Vta 4 en 1:32.119 a 220,450 Km/hNO LARGO AUTO N° 125 ( BERALDI )
NRP: NRO 11 (CANAPINO)










