TC PISTA EN SAN JUAN
LA ACTIVIDAD DEL DIA SABADO
TOBIAS MARTINEZ DOMINO LA CLASIFICA Y ES EL NUEVO CAMPEON
Fuente: Prensa ACTC.-
Fotos de Rodolfo Gomez (fotos de la fecha de Toay).
Foto de tapa, Facundo Chapur (Torino).

Foto: El lider de la copa, Tobias Martinez (Chevrolet).
Pole y título para el sanjuanino Tobías Martínez en San Juan
El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) consiguió la pole position y de esa manera le alcanzó para ser el nuevo campéon del TC Pista tras desarrollarse la última prueba clasificatoria del año, en el Autódromo Villicum de San Juan, escenario de la 15ta. y última fecha de la temporada 2023.
El sanjuanino se quedó con la pole, el título y el pase al Turismo Carretera. Los escoltas fueron Matías Canapino (Chevrolet) y Lucas Valle (Dodge).
El gurpo de los 10 de adelante del TC Psita se completó con Facundo Chapur (Torino), Juan Scoltore (Chevrolet), Agustín Martínez (Ford), Diego Azar (Torino), Lautaro De La Iglesia (Dodge), Jeremías Olmedo (Ford) y Rudi Bundziack (Dodge).
Para llegar a la pole que le brindó la corona, Martínes estableció un tiempo de 1m.43s.608/1000, a un promedio de 148,019 Km/h y superó a Canapino por 0.202/1000 y a Valle por 0.680/1000.
La actividad del TC Pista continuará más tarde, desde la 17 y 17.25 hs., con el desarrollo de las dos series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.
+++++++++++
Tobías Martínez «voló» en el primer entrenamiento del TC Pista

El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) lideró con holgura la primera tanda de entrenamientos del TC Pista, desarrollada en el Autódromo Villicum de San Juan, sede de la 15ta. y última fecha de la temporada 2023.
El máximo aspirante a la corona superó al cordobés Facundo Chapur (Torino) y al entrerriano Agustín Martínez (Ford).
El Top 10 de la telonera del TC se completó con Lucas Valle (Dodge), Jeremías Olmedo (Ford), Tomás Brezzo (Chevrolet), Gaspar Chansard (Dodge), Hernán Palazzo (Toyota), Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) y Mario Valle (Chevrolet).
Para quedarse con el mejor registro, Tobías Martínez estableció un tiempo de 1m.43s.808/1000, a un promedio de 147,734 Km/h para recorrer los 4.254 metros del circuito sanjuanino y superó a Chapur por 0.545/1000 y a Martínez por 0.939/1000.
La actividad de la 15ta. fecha del TC Pista continuará más tarde, desde las 12.05 hs., con el desarrollo de la segunda tanda de entrenamientos.
TAMBIEN EL SEGUNDO

Foto: Agustin Martinez.


++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 3 | 01:43.608 | |
| 2° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:43.810 | 0.202 |
| 3° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 3 | 01:43.930 | 0.322 |
| 4° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:44.026 | 0.418 |
| 5° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 3 | 01:44.307 | 0.699 |
| 6° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:44.416 | 0.808 |
| 7° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 4 | 01:44.582 | 0.974 |
| 8° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:44.797 | 1.189 |
| 9° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 3 | 01:44.803 | 1.195 |
| 10° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 4 | 01:44.804 | 1.196 |
| 11° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:44.812 | 1.204 |
| 12° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 4 | 01:44.850 | 1.242 |
| 13° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:44.971 | 1.363 |
| 14° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:44.996 | 1.388 |
| 15° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 3 | 01:45.150 | 1.542 |
| 16° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 4 | 01:45.220 | 1.612 |
| 17° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 4 | 01:45.254 | 1.646 |
| 18° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:45.271 | 1.663 |
| 19° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:45.417 | 1.809 |
| 20° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 4 | 01:45.425 | 1.817 |
| 21° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:45.430 | 1.822 |
| 22° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 4 | 01:45.523 | 1.915 |
| 23° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 3 | 01:45.653 | 2.045 |
| 24° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:45.715 | 2.107 |
| 25° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 4 | 01:45.899 | 2.291 |
| 26° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 4 | 01:45.973 | 2.365 |
| 27° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:46.302 | 2.694 |
| 28° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:46.621 | 3.013 |
| 29° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:46.634 | 3.026 |
| 30° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 4 | 01:46.983 | 3.375 |
| 31° | 56 | TODINO, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:47.125 | 3.517 |
| 32° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:47.345 | 3.737 |
| 33° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 148,019 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 123 (REYNOSO)RECARGO POR TECNICA AUTO N° 113 (LUGON) MOTOR 6/10.RECARGO POR TECNICA AUTO N° 9 (AZAR) PENALIZACION A POR ALTURA.
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 8 | 01:43.622 | |
| 2° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 9 | 01:43.921 | 0.299 |
| 3° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:44.359 | 0.737 |
| 4° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 9 | 01:44.429 | 0.807 |
| 5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:44.481 | 0.859 |
| 6° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 7 | 01:44.484 | 0.862 |
| 7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 8 | 01:44.624 | 1.002 |
| 8° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 10 | 01:44.687 | 1.065 |
| 9° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 9 | 01:44.919 | 1.297 |
| 10° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 9 | 01:44.992 | 1.370 |
| 11° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:45.104 | 1.482 |
| 12° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 6 | 01:45.124 | 1.502 |
| 13° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:45.165 | 1.543 |
| 14° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:45.200 | 1.578 |
| 15° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 7 | 01:45.397 | 1.775 |
| 16° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 7 | 01:45.515 | 1.893 |
| 17° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 8 | 01:45.525 | 1.903 |
| 18° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:45.801 | 2.179 |
| 19° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:45.824 | 2.202 |
| 20° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 8 | 01:45.862 | 2.240 |
| 21° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 9 | 01:45.935 | 2.313 |
| 22° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 9 | 01:46.031 | 2.409 |
| 23° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 9 | 01:46.126 | 2.504 |
| 24° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 9 | 01:46.308 | 2.686 |
| 25° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 9 | 01:46.373 | 2.751 |
| 26° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 9 | 01:46.479 | 2.857 |
| 27° | 56 | TODINO, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:47.295 | 3.673 |
| 28° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 9 | 01:47.695 | 4.073 |
| 29° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 8 | 01:47.870 | 4.248 |
| 30° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 8 | 01:52.935 | 9.313 |
| 31° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:56.697 | 13.075 |
| 32° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 01:56.740 | 13.118 |
| 33° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 4 | 01:59.689 | 16.067 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 147,999 KM/H
1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 8 | 01:43.808 | |
| 2° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:44.353 | 0.545 |
| 3° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:44.747 | 0.939 |
| 4° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 8 | 01:44.769 | 0.961 |
| 5° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 8 | 01:44.922 | 1.114 |
| 6° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 9 | 01:45.170 | 1.362 |
| 7° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 9 | 01:45.271 | 1.463 |
| 8° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 6 | 01:45.403 | 1.595 |
| 9° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 9 | 01:45.524 | 1.716 |
| 10° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 6 | 01:45.641 | 1.833 |
| 11° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 10 | 01:45.646 | 1.838 |
| 12° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:45.698 | 1.890 |
| 13° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 10 | 01:45.769 | 1.961 |
| 14° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:45.783 | 1.975 |
| 15° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 9 | 01:45.810 | 2.002 |
| 16° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:46.006 | 2.198 |
| 17° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 6 | 01:46.049 | 2.241 |
| 18° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:46.053 | 2.245 |
| 19° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 10 | 01:46.122 | 2.314 |
| 20° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 9 | 01:46.223 | 2.415 |
| 21° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 9 | 01:46.228 | 2.420 |
| 22° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 7 | 01:46.255 | 2.447 |
| 23° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:46.283 | 2.475 |
| 24° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 10 | 01:46.351 | 2.543 |
| 25° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 8 | 01:47.096 | 3.288 |
| 26° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:47.206 | 3.398 |
| 27° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 7 | 01:47.543 | 3.735 |
| 28° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 7 | 01:48.495 | 4.687 |
| 29° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 8 | 01:50.578 | 6.770 |
| 30° | 56 | TODINO, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:51.322 | 7.514 |
| 31° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 2 | 02:01.559 | 17.751 |
| 32° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 02:03.562 | 19.754 |
| 33° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 147,734 KM/H

Foto: Juan Manuel Tomasello, Chevrolert.

Foto: Rudi Bundziak, Dodge.

Foto: Fernando Iglesias, Chevrolet.

Foto: Mario Valle, Chevrolet.










