TC PISTA
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN RAFAELA
Tobías Martínez también lideró el segundo entrenamiento en Rafaela
El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) también quedó al frente de la segunda tanda de entrenamientos del TC Pista, desarrollada en el autódromo Ciudad de Rafaela, sede de la 13ra. fecha y 3ra. de la Copa de Plata de la temporada 2023.
Los escoltas fueron el entrerriano Agustín Martínez (Ford) y el de Don Torcuato Juan Manuel Tomasello (Chevrolet).
El grupo de los 10 de adelante se completó con Facundo Chapur (Torino), Diego Azar (Torino), Lucas Valle (Dodge), Jerónimo Teti (Torino), Gaspar Chansar (Dodge), Hernán Palazzo (Toyota) y Mario Valle (Chevrolet).
Martínez, en su giro más veloz, establecio un tiempo de 1m.28s.919/1000 a un promedio de Km/h para recorrer los 4.740 metros del trazado rafaelino y superó a A. Martínez por 0.274/1000 y a Chapur por 0.362/1000.
La actividad del TC Pista continuará más tarde, desde las 15.10 hs., con el desarrollo de la clasificación general.
Tobías Martínez dominó el primer ensayo del TC Pista en Rafaela
El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) quedó al frente de la primera tanda de entrenamientos del TC Pista, desarrollada en el autódromo Ciudad de Rafaela, sede de la 13ra. fecha y 3ra. de la Copa de Plata de la temporada 2023.
El chubutense Lucas Valle (Dodge) y el cordobés Facundo Chapur (Torino) completaron el trío de punta en el mítico escenario santafesino.
El grupo de los 10 de adelante se completó con Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), Agustín Martínez (Ford), José Rasuk (Dodge), Gaspar Chansard (Dodge), Hernán Palazzo (Toyota), Jerónimo Teti (Torino) y Nicolás Moscardini (Ford).
Para quedar en lo más alto del clasificador, Martínez estableció un tiempo de 1m.28s.980/1000 a un promedio de 191,773 Km/h para recorrer los 4.740 metros del trazado rafaelino y superó a Valle por 0.288/1000 y a Chapur por 0.349/1000.
++++
RESULTADOS
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 11 | 01:28.919 | |
| 2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 12 | 01:29.193 | 0.274 |
| 3° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 8 | 01:29.218 | 0.299 |
| 4° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:29.281 | 0.362 |
| 5° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 10 | 01:29.420 | 0.501 |
| 6° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 12 | 01:29.429 | 0.510 |
| 7° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 8 | 01:29.519 | 0.600 |
| 8° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 14 | 01:29.540 | 0.621 |
| 9° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 15 | 01:29.593 | 0.674 |
| 10° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 10 | 01:29.595 | 0.676 |
| 11° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 11 | 01:29.642 | 0.723 |
| 12° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 10 | 01:29.732 | 0.813 |
| 13° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 11 | 01:29.867 | 0.948 |
| 14° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 11 | 01:29.870 | 0.951 |
| 15° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 12 | 01:29.955 | 1.036 |
| 16° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 14 | 01:29.997 | 1.078 |
| 17° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 12 | 01:30.007 | 1.088 |
| 18° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 9 | 01:30.071 | 1.152 |
| 19° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:30.117 | 1.198 |
| 20° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 10 | 01:30.233 | 1.314 |
| 21° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 11 | 01:30.259 | 1.340 |
| 22° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:30.263 | 1.344 |
| 23° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 12 | 01:30.290 | 1.371 |
| 24° | 56 | TODINO, GASTÓN | ![]() | 10 | 01:30.335 | 1.416 |
| 25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 10 | 01:30.378 | 1.459 |
| 26° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:30.380 | 1.461 |
| 27° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 7 | 01:30.388 | 1.469 |
| 28° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 12 | 01:30.394 | 1.475 |
| 29° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 9 | 01:30.462 | 1.543 |
| 30° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 8 | 01:30.566 | 1.647 |
| 31° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 7 | 01:30.678 | 1.759 |
| 32° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 01:30.883 | 1.964 |
| 33° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 12 | 01:31.247 | 2.328 |
| 34° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 12 | 01:32.290 | 3.371 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 191,905 KM/H
1ER ENTRENAMIENTO
| TCPista – 13ra. Fecha – 1er. Entrenamiento – Aut. Rafaela | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 12 | 01:29.0 | |
| 2° | 12 | VALLE, LUCAS | Dodge | 13 | 0.288 | |
| 3° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 8 | 0.349 | |
| 4° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 10 | 0.379 | |
| 5° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 10 | 0.411 | |
| 6° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 13 | 0.597 | |
| 7° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 12 | 0.661 | |
| 8° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 12 | 0.765 | |
| 9° | 60 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 10 | 0.807 | |
| 10° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 11 | 0.846 | |
| 11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 9 | 0.856 | |
| 12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 13 | 1.062 | |
| 13° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 11 | 1.107 | |
| 14° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Dodge | 12 | 1.122 | |
| 15° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 13 | 1.137 | |
| 16° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 13 | 1.238 | |
| 17° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 14 | 1.239 | |
| 18° | 129 | PILO, JUAN PABLO | Ford | 15 | 1.258 | |
| 19° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 9 | 1.412 | |
| 20° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 12 | 1.524 | |
| 21° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | Dodge | 11 | 1.576 | |
| 22° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 12 | 1.65 | |
| 23° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 11 | 1.726 | |
| 24° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 10 | 1.81 | |
| 25° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Torino | 10 | 2.303 | |
| 26° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 14 | 2.405 | |
| 27° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 6 | 2.989 | |
| 28° | 56 | TODINO, GASTÓN | Torino | 9 | 3.023 | |
| 29° | 9 | AZAR, DIEGO | Torino | 6 | 4.117 | |
| 30° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 9 | 4.753 | |
| 31° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 7 | 6.812 | |
| 32° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 9 | 9.186 | |
| 33° | 27 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 3 | 15.478 | |
| 34° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 2 | 18.651 | |
| PROMEDIO: 191,773 KM/H | ||||||










