28 Abr 2024 | Automovilismo

TC Pista: Con Dodge, Joaquin Ochoa se impuso de punta a punta y logro su primera carrera en Toay

TC PISTA

LA FINAL EN TOAY, LA PAMPA

LA PRIMERA VEZ PARA JOAQUIN OCHOA CON DODGE

Fuente: Prensa ACTC.-

«Al fin pudimos, no lo puedo creer. Necesitábamos esta victoria», manifestó
desde arriba del auto, Joaquín Ochoa. El piloto con Dodge se adjudicó este
domingo su primera carrera en el TC Pista, gano la final en el circuito de
Toay, La Pampa.

Fue escoltado por Juan M. Tomasello con Chevrolet y completo el podio, Tomas
Abdala con un Ford.

Joaquín Ochoa dominó de punta a punta la final del TC Pista y alcanzó su primera victoria en la categoría a bordo de la Dodge del Sap Team. El piloto de Viedma cerró un domingo soñado quedándose con la victoria habilitante a pelear el título y también logró el récord de vuelta en el segundo giro, estableciendo un tiempo de 1;16.124.

Fue una carrera tranquila para Ochoa, pero porque supo aguantar la embestida de Moscardini en la largada, que lo llevó al límite e intentó superarlo, llegando a la par durante medio circuito donde el piloto de Viedma no cedió y defendió de manera correcta su posición. A partir de ahí, todo fue más sencillo para el piloto del Sap Team, debido a que atras comenzó a darse una lucha que llegó a tener 4 autos a la par entre Moscardini, Tomasello, Abdala y Azar. Fue en ese momento donde Juan Manuel Tomasello saltó a la segunda posición para quedarse ahí, logró recortarle algunos segundos a Ochoa y mantener buen ritmo pese a un problema en el tren delantero que no le permitía venir de la mejor manera. Abdala logró superar a Moscardini y Palazzo a Azar, en lo que fue una entretenida final entre los autos de la parte superior del pelotón.

++++++++

RESULTADOS

LA FINAL

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
54 OCHOA, JOAQUÍN Dodge 25 32:06.795  
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 25 32:08.404 1.609
117 ABDALA, TOMÁS Ford 25 32:09.097 2.302
12 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 25 32:18.457 11.662
119 PALAZZO, HERNÁN CHEVROLET 25 32:18.720 11.925
10 AZAR, DIEGO Toyota 25 32:19.191 12.396
193 CASTRO, MARCOS Ford 25 32:19.965 13.170
3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 25 32:22.059 15.264
137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 25 32:26.161 19.366
10° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 25 32:27.600 20.805
11° 25 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 25 32:28.373 21.578
12° 51 RICCIARDI, THOMAS Ford 25 32:30.162 23.367
13° 32 MARKEL, DAMIÁN Ford 25 32:34.833 28.038
14° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 25 32:35.730 28.935
15° 41 BARRIO, JORGE CHEVROLET 25 32:36.131 29.336
16° 11 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 25 32:36.307 29.512
17° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 25 32:36.448 29.653
18° 71 CALVANI, LUCIO Dodge 25 32:48.633 41.838
19° 20 TETI, JERÓNIMO Torino 25 32:49.598 42.803
20° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 25 32:51.651 44.856
21° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 25 32:52.939 46.144
22° 27 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 25 33:09.192 1:02.397
23° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 25 33:21.265 1:14.470
24° 118 SALSE, SEBASTIÁN Dodge 24 32:45.286 1 VTA
25° 197 SCIALCHI, JEREMÍAS Torino 24 32:54.445 1 VTA
26° 86 FAÍN, IGNACIO Torino 24 33:02.550 1 VTA
27° 23 GANDULIA, GABRIEL Ford 24 33:23.010 1 VTA
28° 95 MANTA, JAVIER CHEVROLET 23 33:13.892 2 VTAS
29° 109 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 19 25:30.436 6 VTAS
30° 9 VALLE, LUCAS Dodge 16 23:02.955 9 VTAS
31° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 14 20:30.200 11 VTAS
32° 159 SÉFCHEK, BLAS Torino 12 15:50.690 13 VTAS
33° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 8 10:15.088 17 VTAS
34° 21 PILO, JUAN PABLO Ford 5 06:58.130 20 VTAS
35° 152 MARTÍNEZ, THIAGO Ford 3 03:56.693 22 VTAS

COMENTARIOS

    • PROMEDIO: 193,770 KM/H

      RECORD DE VUELTA: NRO 54 (OCHOA) VTA 2 EN 1:16.124 A 196,183 KM/HNO LARGO  AUTO N° 133 (MACEIRA) Y AUTO N° 16 (VALLE)N/R/P   AUTO N° 113 (LUGON)

Artículos Relacionados

Relacionado