TC PISTA
LAS SERIES DE ESTE DOMINGO, 4TA FECHA EN TOAY, LA PAMPA
Fuente: Prensa ACTC.-
Moscardini y Ochoa se quedaron con las series.
Finalizaron las series del TC Pista en Toay, donde Nicolás Moscardini y Joaquín Ochoa se quedaron con las series por la mañana del domingo. La primera batería fue para el “Lobo Platense”, que culminó las 5 vueltas en un tiempo de 11:52.371. Moscardini superó a Sebastian Salse que había hecho la Pole y lideraba la competencia. Fue segundo finalmente el piloto del Sap Team, completó el podio Agustin De Brebandere. Mario Valle y Juan Ignacio Maceira sufrieron un gran accidente que terminó con un gran golpe para ambos, pero están fuera de peligro. Esta situación de pista provocó la salida del auto de seguridad por dos vueltas, lo que provocó que sea la batería más lenta.
En la segunda serie, fue todo para Joaquin Ochoa, que transito las 5 vueltas en 6;17.538 y se quedó con la batería más rápida, asegurándose largar desde la Pole en la final en Toay. Lo escoltaron Tomasello y Abdala, mientras que Lugon y Palazzo cerraron los primeros 5 puestos.
La final será a las 11:45, donde Joaquin Ochoa y Nicolás Moscardini compartirán la primera fila.
+++++++
RESULTADOS
1ra SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 11:52.371 | |
| 2° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 11:52.914 | 0.543 |
| 3° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 11:53.217 | 0.846 |
| 4° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 11:54.463 | 2.092 |
| 5° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 11:54.956 | 2.585 |
| 6° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 11:55.192 | 2.821 |
| 7° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 11:55.501 | 3.130 |
| 8° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 11:55.923 | 3.552 |
| 9° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 11:56.768 | 4.397 |
| 10° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 11:57.640 | 5.269 |
| 11° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 5 | 11:59.280 | 6.909 |
| 12° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 11:59.635 | 7.264 |
| 13° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 12:00.976 | 8.605 |
| 14° | 95 | MANTA, JAVIER | ![]() | 5 | 12:01.218 | 8.847 |
| 15° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 12:06.479 | 14.108 |
| 16° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 5 | 12:17.245 | 24.874 |
| 17° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 12:17.246 | 24.875 |
| 18° | 16 | VALLE, MARIO | ![]() | 0 | 00:04.138 | 5 VTAS |
| 19° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 0 | 00:05.473 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 104,821 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 12 (MOSCARDINI) VTA 1 EN 1:18.720 A 189,713 KM/H
NRP:
NRO 16 (VALLE)
NRO 133 (MACEIRA)RECARGO AUTO N°197 (SCIALCHI) POR TOQUE AL AUTO N° 86 (FAIN)
2da SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 06:17.538 | |
| 2° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 5 | 06:19.382 | 1.844 |
| 3° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 06:20.877 | 3.339 |
| 4° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 06:23.119 | 5.581 |
| 5° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 06:23.163 | 5.625 |
| 6° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 06:23.390 | 5.852 |
| 7° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 06:23.883 | 6.345 |
| 8° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 5 | 06:27.316 | 9.778 |
| 9° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 5 | 06:28.394 | 10.856 |
| 10° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 06:28.593 | 11.055 |
| 11° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 5 | 06:29.248 | 11.710 |
| 12° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 5 | 06:31.239 | 13.701 |
| 13° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 06:33.190 | 15.652 |
| 14° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 5 | 06:33.191 | 15.653 |
| 15° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 5 | 06:33.652 | 16.114 |
| 16° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 5 | 06:33.765 | 16.227 |
| 17° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 5 | 06:34.048 | 16.510 |
| 18° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 5 | 06:34.400 | 16.862 |
| 19° | 152 | MARTÍNEZ, THIAGO | ![]() | 4 | 05:41.996 | 1 VTA |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 197,785 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 119 (PALAZZO) VTA 2 EN 1:15.265 A 198,422 KM/HRECARGO AUTO N° 119 (PALAZZO) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA AL AUTO N° 54 (OCHOA)RECARGO AUTO N° 23 (GANDULIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 137 (SCOLTORE)










