TC PISTA EN POSADAS
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN POSADAS, MISIONES
DIEGO AZAR ELP POLEMAN DE LA FECHA
FUENTE. Prensa ACTC.
Mas información en la pagina web Asociación Corredores Turismo Carretera.

RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 4 | 01:35.400 | |
| 2° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:35.592 | 0.192 |
| 3° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:35.673 | 0.273 |
| 4° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 5 | 01:35.710 | 0.310 |
| 5° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 01:35.732 | 0.332 |
| 6° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:35.749 | 0.349 |
| 7° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 4 | 01:35.759 | 0.359 |
| 8° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 01:35.773 | 0.373 |
| 9° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 4 | 01:35.802 | 0.402 |
| 10° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 4 | 01:35.868 | 0.468 |
| 11° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 4 | 01:35.924 | 0.524 |
| 12° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 4 | 01:35.939 | 0.539 |
| 13° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 4 | 01:35.940 | 0.540 |
| 14° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:35.977 | 0.577 |
| 15° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:35.983 | 0.583 |
| 16° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 01:36.017 | 0.617 |
| 17° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:36.042 | 0.642 |
| 18° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 01:36.054 | 0.654 |
| 19° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:36.085 | 0.685 |
| 20° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 5 | 01:36.169 | 0.769 |
| 21° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:36.171 | 0.771 |
| 22° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 4 | 01:36.187 | 0.787 |
| 23° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:36.239 | 0.839 |
| 24° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:36.259 | 0.859 |
| 25° | 16 | VALLE, MARIO | ![]() | 4 | 01:36.350 | 0.950 |
| 26° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 4 | 01:36.468 | 1.068 |
| 27° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 4 | 01:36.477 | 1.077 |
| 28° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:37.013 | 1.613 |
| 29° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 01:37.413 | 2.013 |
| 30° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 4 | 01:37.827 | 2.427 |
| 31° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 4 | 01:37.835 | 2.435 |
| 32° | 95 | MANTA, JAVIER | ![]() | 5 | 01:39.166 | 3.766 |
| 33° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,906 KM/HRECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 131 (RASUK ) PENALIZACIÓN A POR ALTURA RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 8 ( IMPIOMBATO ) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 117 ( ABDALA ) MOTOR 6/10RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 193 ( CASTRO ) MOTOR 6/10SIN TIEMPO AUTO N° 193 ( CASTRO )
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 12 | 01:35.583 | |
| 2° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 12 | 01:35.880 | 0.297 |
| 3° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 9 | 01:35.923 | 0.340 |
| 4° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 10 | 01:35.935 | 0.352 |
| 5° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 01:35.977 | 0.394 |
| 6° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 10 | 01:36.036 | 0.453 |
| 7° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:36.069 | 0.486 |
| 8° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:36.080 | 0.497 |
| 9° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 13 | 01:36.211 | 0.628 |
| 10° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 12 | 01:36.219 | 0.636 |
| 11° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:36.225 | 0.642 |
| 12° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:36.271 | 0.688 |
| 13° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 11 | 01:36.386 | 0.803 |
| 14° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 7 | 01:36.406 | 0.823 |
| 15° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 10 | 01:36.533 | 0.950 |
| 16° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 13 | 01:36.640 | 1.057 |
| 17° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 10 | 01:36.689 | 1.106 |
| 18° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 11 | 01:36.726 | 1.143 |
| 19° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 01:36.769 | 1.186 |
| 20° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 11 | 01:36.803 | 1.220 |
| 21° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 6 | 01:36.813 | 1.230 |
| 22° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 11 | 01:36.871 | 1.288 |
| 23° | 16 | VALLE, MARIO | ![]() | 9 | 01:36.932 | 1.349 |
| 24° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 8 | 01:36.957 | 1.374 |
| 25° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 11 | 01:36.982 | 1.399 |
| 26° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 10 | 01:37.066 | 1.483 |
| 27° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 13 | 01:37.073 | 1.490 |
| 28° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:37.154 | 1.571 |
| 29° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 12 | 01:37.227 | 1.644 |
| 30° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 8 | 01:37.854 | 2.271 |
| 31° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 13 | 01:38.010 | 2.427 |
| 32° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 10 | 01:38.197 | 2.614 |
| 33° | 95 | MANTA, JAVIER | ![]() | 13 | 01:39.075 | 3.492 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,590 KM/H










