TC PISTA EN RAFAELA
LA ACTIVIDAD DE ESTE DIA SABADO
DIEGO AZAR DOMINO EL PRIMER ENTRENAMIENTO, PILO EL SEGUNDO
EN LA CLASIFICACION DOMINO JEREMIAS OLMEDO
Fuente: Prensa ACTC.-

La actividad en vivo en ACTC.-
El salteño del Moriatis Competición postergó por 0s051 a Piloto, que completó el “1-2” de Ford, y alcanzó su 2ª “pole position” del año en el TCP, que está llevando a cabo su 7ª fecha en el trazado santafesino.
Jeremías Olmedo (Ford) prevaleció en la clasificación de la 7ª fecha del TC Pista, que se realiza en el autódromo de Rafaela, provincia de Santa Fe. El piloto del Moriatis Competición logró su 4ª “pole position” en 37 carreras en la categoría y la 2ª de la temporada 2024, ya que también había sido el más veloz en Centenario.
El salteño marcó un tiempo de 1m27s842 y relegó al 2º lugar a Juan Pablo Pilo (Ford), quien quedó a 0s051. Así, se convirtió en el 2º piloto que repite “pole” en el año -el otro es Matías Canapino (Chevrolet)- y sigue siendo el único representante del “Óvalo” que dominó una clasificación en 2024.
Desde las 17 hs se disputarán las series de la fecha.
EN LOS ENSAYOS
Diego Azar (Toyota) lideró el primer entrenamiento del TC Pista que se desarrolló en el autódromo de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en el marco de la séptima fecha del año.
Pilo con Ford domino el segundo ensayo.
El piloto de Del Viso estableció la referencia en 1:27.951/1000. Hernán Palazzo (Chevrolet), y Matías Canapino (Chevrolet), ganador en la fecha pasada de Concepción del Uruguay, fueron los escoltas.
Juan Pablo Pilo (Ford) encabezó el clasificador del segundo entrenamiento para el TC Pista que se llevó adelante en Rafaela en el marco de la séptima fecha.
El tiempo de referencia de la sesión fue de 1:27.847/1000. Hernán Palazzo (Chevrolet), y Diego Azar (Toyota), líder del primer ensayo, fueron los escoltas.
Desde las 17 hs se disputaran las series.

Foto: El Ford Falcon de Pilo.
+++++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:27.842 | |
| 2° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:27.893 | 0.051 |
| 3° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 4 | 01:27.946 | 0.104 |
| 4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:28.054 | 0.212 |
| 5° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:28.217 | 0.375 |
| 6° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:28.218 | 0.376 |
| 7° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:28.283 | 0.441 |
| 8° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 4 | 01:28.290 | 0.448 |
| 9° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:28.309 | 0.467 |
| 10° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 4 | 01:28.350 | 0.508 |
| 11° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:28.497 | 0.655 |
| 12° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:28.517 | 0.675 |
| 13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 4 | 01:28.547 | 0.705 |
| 14° | 16 | VALLE, MARIO | ![]() | 4 | 01:28.589 | 0.747 |
| 15° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:28.838 | 0.996 |
| 16° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:28.922 | 1.080 |
| 17° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 4 | 01:28.924 | 1.082 |
| 18° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 4 | 01:28.967 | 1.125 |
| 19° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 2 | 01:29.064 | 1.222 |
| 20° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:29.079 | 1.237 |
| 21° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 4 | 01:29.097 | 1.255 |
| 22° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:29.145 | 1.303 |
| 23° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 4 | 01:29.223 | 1.381 |
| 24° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 4 | 01:29.318 | 1.476 |
| 25° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 3 | 01:29.382 | 1.540 |
| 26° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 4 | 01:29.394 | 1.552 |
| 27° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:29.479 | 1.637 |
| 28° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 4 | 01:29.536 | 1.694 |
| 29° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 4 | 01:29.785 | 1.943 |
| 30° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:29.911 | 2.069 |
| 31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 4 | 01:29.944 | 2.102 |
| 32° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 4 | 01:30.852 | 3.010 |
| 33° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 1 | 01:35.539 | 7.697 |
| 34° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 194,258 KM/HRETIRO DE TIEMPO AUTO N° 25 ( COTIGNOLA ) POR SANCIÓN CAF TIEMPO ORIGINAL 1;29.310RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 9 ( VALLE ) MOTOR 6/10
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 9 | 01:27.847 | |
| 2° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 10 | 01:27.917 | 0.070 |
| 3° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 10 | 01:28.007 | 0.160 |
| 4° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 11 | 01:28.040 | 0.193 |
| 5° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 10 | 01:28.252 | 0.405 |
| 6° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 10 | 01:28.269 | 0.422 |
| 7° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 12 | 01:28.313 | 0.466 |
| 8° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 10 | 01:28.421 | 0.574 |
| 9° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 9 | 01:28.510 | 0.663 |
| 10° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 7 | 01:28.539 | 0.692 |
| 11° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 11 | 01:28.635 | 0.788 |
| 12° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 15 | 01:28.661 | 0.814 |
| 13° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:28.663 | 0.816 |
| 14° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:28.666 | 0.819 |
| 15° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 13 | 01:28.761 | 0.914 |
| 16° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 10 | 01:28.918 | 1.071 |
| 17° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 13 | 01:28.940 | 1.093 |
| 18° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 11 | 01:29.094 | 1.247 |
| 19° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 11 | 01:29.142 | 1.295 |
| 20° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 6 | 01:29.154 | 1.307 |
| 21° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 12 | 01:29.187 | 1.340 |
| 22° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 12 | 01:29.194 | 1.347 |
| 23° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:29.230 | 1.383 |
| 24° | 16 | VALLE, MARIO | ![]() | 12 | 01:29.250 | 1.403 |
| 25° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 12 | 01:29.341 | 1.494 |
| 26° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 12 | 01:29.401 | 1.554 |
| 27° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 10 | 01:29.420 | 1.573 |
| 28° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 11 | 01:29.475 | 1.628 |
| 29° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 12 | 01:29.584 | 1.737 |
| 30° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:29.768 | 1.921 |
| 31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 12 | 01:30.168 | 2.321 |
| 32° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 5 | 01:36.229 | 8.382 |
| 33° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 2 | 01:41.370 | 13.523 |
| 34° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 1 | 10:48.380 | 9:20.533 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 194,247 KM/H
1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 10 | 01:27.951 | |
| 2° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 12 | 01:28.231 | 0.280 |
| 3° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 11 | 01:28.296 | 0.345 |
| 4° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 12 | 01:28.442 | 0.491 |
| 5° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 9 | 01:28.450 | 0.499 |
| 6° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 12 | 01:28.454 | 0.503 |
| 7° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 12 | 01:28.472 | 0.521 |
| 8° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 10 | 01:28.534 | 0.583 |
| 9° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 12 | 01:28.736 | 0.785 |
| 10° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 9 | 01:28.785 | 0.834 |
| 11° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 14 | 01:28.889 | 0.938 |
| 12° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 01:28.964 | 1.013 |
| 13° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 11 | 01:29.029 | 1.078 |
| 14° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 10 | 01:29.036 | 1.085 |
| 15° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 14 | 01:29.085 | 1.134 |
| 16° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 12 | 01:29.092 | 1.141 |
| 17° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:29.142 | 1.191 |
| 18° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 13 | 01:29.170 | 1.219 |
| 19° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 14 | 01:29.171 | 1.220 |
| 20° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 11 | 01:29.303 | 1.352 |
| 21° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 12 | 01:29.316 | 1.365 |
| 22° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 10 | 01:29.448 | 1.497 |
| 23° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 14 | 01:29.564 | 1.613 |
| 24° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 11 | 01:29.597 | 1.646 |
| 25° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 12 | 01:29.644 | 1.693 |
| 26° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 13 | 01:29.647 | 1.696 |
| 27° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 8 | 01:29.769 | 1.818 |
| 28° | 16 | VALLE, MARIO | ![]() | 13 | 01:29.839 | 1.888 |
| 29° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 9 | 01:30.307 | 2.356 |
| 30° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 11 | 01:30.407 | 2.456 |
| 31° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 13 | 01:31.149 | 3.198 |
| 32° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 7 | 01:31.799 | 3.848 |
| 33° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:36.444 | 8.493 |
| 34° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 3 | 03:45.433 | 2:17.482 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 194,017 KM/H









