TC MOURAS
FELIPE BERNASCONI GIRO ESTE VIERNES EN EL MOURAS
Por Deportelauquen. Fuente prensa y foto ACTC.
Provens adelante
El cordobés, con un Dodge, fue el más rápido del primer entrenamiento del TC Mouras en La Plata
En un viernes completamente nublado, Eugenio Provens fijó el mejor tiempo en la primera práctica para el TC Mouras, en el circuito platense. Con una marca de 1:26.201, el piloto de Córdoba fue el más rápido en el primer entrenamiento para la categoría.
En la Copa Coronación, el líder es Gastón Iansa, que tiene 115 puntos y en la práctica llegó 9° a 1.370 milésimas. El escolta, Marco Dianda, acumula 106 unidades, mientras que Benjamín Ochoa tiene una puntuación de 88. El más rápido del entrenamiento, Provens, marcha 5° con 76.
Provens se llevó el ‘1’ con el Dodge del Galarza. Con la misma marca y equipo, llegó Marco Dianda, a una diferencia de 208 milésimas. En el último escalón del podio estuvo Benja Ochoa, con un Ford del Catalán Magni Motorsport, a una distancia de 419. 4° Alexander Jakos, con un Chevrolet del Coiro Racing Team. 5° Santiago Biagi, con un Dodge del RUS MED Team, y 6° ubicación para Faustino Cifre.
Ahora, Santilli Pazos
El piloto de Pilar se quedó con el segundo entrenamiento del TC Mouras en La Plata
Nicanor Santilli Pazos, con un Ford del Fadel Werner Competición, se quedó con el segundo entrenamiento del TC Mouras en la última fecha del año. Con un tiempo de 1:25.888, fue el más rápido en la última práctica del viernes.
Santilli Pazos, el último de la Copa Coronación con chances matemáticas de ser campeón del TC Mouras, demostró un buen rendimiento en la tarde del viernes y sueña a lo grande para mañana, en la clasificación.
Por detrás de Santilli Pazos, 2° estuvo Marco Dianda, con un Dodge del Galarza Racing, a una distancia de 101 milésimas. 3° Thomas Pozner, a una diferencia de 671/1000. 4° ubicación para Benjamín Ochoa, con un Ford del Catalán Magni Motorsport, a 816/1000. 5° y 6° llegaron Faustino Cifre y Santiago Biagi respectivamente.
El líder de la Copa Coronación, Gastón Iansa, tuvo problemas en su Chevrolet. Completó una vuelta y terminó en el puesto 17.
Finalizó el día para el TC Mouras.
Este sabado, desde las 11:47, se disputará la última sesión de entrenamientos en el autódromo de La Plata. Y por la tarde largará la clasificación general.
+++++++++++
RESULTADOS
1ra TAND
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 53 | Provens, Eugenio | 9 | 01:26.201 | ||
2° | 147 | Dianda, Marco | 9 | 01:26.409 | 0.208 | |
3° | 111 | Ochoa, Benjamin | 9 | 01:26.620 | 0.419 | |
4° | 102 | Jakos, Alexander | 10 | 01:26.642 | 0.441 | |
5° | 67 | Biagi, Santiago | 8 | 01:26.842 | 0.641 | |
6° | 144 | Cifre, Faustino | 11 | 01:26.970 | 0.769 | |
7° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 5 | 01:27.050 | 0.849 | |
8° | 33 | Bernasconi, Felipe | 11 | 01:27.196 | 0.995 | |
9° | 55 | Iansa, Gastón | 10 | 01:27.571 | 1.370 | |
10° | 50 | Ayala, Agustín | 10 | 01:27.623 | 1.422 | |
11° | 66 | Rasetto, Genaro | 10 | 01:27.980 | 1.779 | |
12° | 46 | Oliver, Amilcar | 9 | 01:28.422 | 2.221 | |
13° | 88 | Boccanera, Bruno | 10 | 01:28.475 | 2.274 | |
14° | 43 | Antón, Benjamín | 12 | 01:28.527 | 2.326 | |
15° | 44 | Pozner, Thomas | 4 | 01:29.215 | 3.014 | |
16° | 84 | Dose, Bautista | 11 | 01:30.121 | 3.920 | |
17° | 85 | Dose, Juan Manuel | 10 | 01:31.192 | 4.991 |
Comentarios
- PROMEDIO: 178,119 Km/h
2DA tanda
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 3 | 01:25.888 | ||
2° | 147 | Dianda, Marco | 5 | 01:25.989 | 0.101 | |
3° | 44 | Pozner, Thomas | 6 | 01:26.559 | 0.671 | |
4° | 111 | Ochoa, Benjamin | 4 | 01:26.704 | 0.816 | |
5° | 144 | Cifre, Faustino | 6 | 01:26.773 | 0.885 | |
6° | 67 | Biagi, Santiago | 3 | 01:26.828 | 0.940 | |
7° | 102 | Jakos, Alexander | 5 | 01:26.941 | 1.053 | |
8° | 50 | Ayala, Agustín | 6 | 01:26.966 | 1.078 | |
9° | 33 | Bernasconi, Felipe | 6 | 01:27.161 | 1.273 | |
10° | 88 | Boccanera, Bruno | 6 | 01:27.959 | 2.071 | |
11° | 66 | Rasetto, Genaro | 3 | 01:28.050 | 2.162 | |
12° | 43 | Antón, Benjamín | 7 | 01:28.446 | 2.558 | |
13° | 84 | Dose, Bautista | 3 | 01:30.137 | 4.249 | |
14° | 53 | Provens, Eugenio | 4 | 01:37.439 | 11.551 | |
15° | 46 | Oliver, Amilcar | 1 | 01:49.047 | 23.159 | |
16° | 85 | Dose, Juan Manuel | 1 | 01:52.469 | 26.581 | |
17° | 55 | Iansa, Gastón | 1 | 05:21.606 | 3:55.718 |
Comentarios
- PROMEDIO: 178,768 Km/h