TC MOURAS
EN LA PLATA, EL VIERNES FUE DE BARRIO
Jorge Barrio se llevó el viernes del TC Mouras
Jorge Barrio y el Chevrolet del JP Carrera dominaron el viernes del TC Mouras en el autódromo de La Plata, escenario de la octava fecha de la temporada. Jeremías Scialchi y Gerónimo Gonnet fueron los escoltas.
Con un tiempo de 1:32.678, Barrio se impuso en el segundo entrenamiento y quedó al frente de la general. El de Pinamar superó por 25 centésimas a Scialchi y por 65 a Gonnet, mientras que Renzo Testa y Thomas Ricciardi completaron el top cinco.
Más atrás culminaron Ramiro De Bonis, Lucas Granja, Ignacio Fain, Ignacio Esquivel y Blas Séfchek.

Foto: Jorge Barrio.
EL CRONOGRAMA DEL SABADO
| 11:00 A 11:20 | 1º Entrenamiento | TCPK | Grupo A (20 Minutos) |
| 11:25 A 11:45 | 1º Entrenamiento | TCPK | Grupo B (20 Minutos) |
| 11:50 A 12:10 | 3º Entrenamiento | TCM | Grupo B (20 Minutos) |
| 12:15 A 12:35 | 3º Entrenamiento | TCM | Grupo A (20 Minutos) |
| 12:40 A 12:55 | 2º Entrenamiento | TCPPK | 2DO ENTRENAMIENTO TC PISTA PICK UP |
| 13:00 A 13:08 | Clasificación General | TCPM | 2do Tercio (8 Minutos) |
| 13:12 A 13:20 | Clasificación General | TCPM | 3er Tercio (8 Minutos) |
| 13:24 A 13:32 | Clasificación General | TCPM | 1er Tercio (8 Minutos) |
| 13:40 A 13:48 | Clasificación General | T4000 | Grupo B (8 Minutos) |
| 13:52 A 14:00 | Clasificación General | T4000 | Grupo A (8 Minutos) |
| 14:05 A 14:13 | Clasificación General | Bora | GRUPO A (8 Minutos) |
| 14:17 A 14:25 | Clasificación General | Bora | GRUPO B (8 Minutos) |
| 14:30 A 14:40 | Clasificación | TCPPK | CLASIFICACION TC PISTA PICK UP |
| 15:05 A 15:13 | Clasificación | TCPK | 1er Cuarto (8 Minutos) |
| 15:16 A 15:24 | Clasificación | TCPK | 2do Cuarto (8 Minutos) |
| 15:27 A 15:35 | Clasificación | TCPK | 3er Cuarto (8 Minutos) |
| 15:38 A 15:46 | Clasificación | TCPK | 4to Cuarto (8 Minutos) |
| 15:50 A 15:58 | Clasificación General | TCM | 2do Tercio (8 Minutos) |
| 16:01 A 16:09 | Clasificación General | TCM | 3er Tercio (8 Minutos) |
| 16:12 A 16:20 | Clasificación General | TCM | 1er Tercio (8 Minutos) |
| 16:30 A 16:45 | 1º Serie | TCPM | 1ERA SERIE TC PISTA MOURAS |
| 16:47 A 16:57 | 2º Serie | TCPM | 2DA SERIE TC PISTA MOURAS |
| 17:04 A 17:15 | 1º Serie | T4000 | 1ERA SERIE 4000 ARGENTINO |
| 17:21 A 17:35 | 2º Serie | T4000 | 2DA SERIE 4000 ARGENTINO |
++++++++++
RESULTADOS
| TCMouras – 8va. Fecha – 1er. Entrenamiento – Aut. La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 41 | BARRIO, JORGE | Chevrolet | 11 | 01:32.7 | |
| 2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Torino | 9 | 0.256 | |
| 3° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 12 | 0.651 | |
| 4° | 19 | TESTA, RENZO | Ford | 10 | 0.848 | |
| 5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 11 | 0.865 | |
| 6° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 7 | 0.948 | |
| 7° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 9 | 0.964 | |
| 8° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 11 | 0.983 | |
| 9° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 14 | 1.053 | |
| 10° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Chevrolet | 11 | 1.095 | |
| 11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 9 | 1.136 | |
| 12° | 38 | CRAVERO, MATIAS | Dodge | 11 | 1.173 | |
| 13° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 10 | 1.564 | |
| 14° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Dodge | 9 | 2.007 | |
| 15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 8 | 2.107 | |
| 16° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Chevrolet | 9 | 2.269 | |
| 17° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | 10 | 2.611 | |
| 18° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | Ford | 8 | 2.876 | |
| 19° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 11 | 2.896 | |
| 20° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 4 | 0.3 | |
| 21° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 10 | 6.7 | |
| PROMEDIO: 170,914 KM/H | ||||||
| TCMouras – 8va. Fecha – 2do. Entrenamiento – Aut. La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 41 | BARRIO, JORGE | Chevrolet | 11 | 01:32.7 | |
| 2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Torino | 9 | 0.256 | |
| 3° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 12 | 37:26.4 | |
| 4° | 19 | TESTA, RENZO | Ford | 10 | 0.848 | |
| 5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 11 | 0.865 | |
| 6° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 7 | 0.948 | |
| 7° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 9 | 0.964 | |
| 8° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 11 | 0.983 | |
| 9° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 14 | 1.053 | |
| 10° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Chevrolet | 11 | 1.095 | |
| 11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 9 | 1.136 | |
| 12° | 38 | CRAVERO, MATIAS | Dodge | 11 | 1.173 | |
| 13° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 10 | 1.564 | |
| 14° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Dodge | 9 | 2.007 | |
| 15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 8 | 2.107 | |
| 16° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Chevrolet | 9 | 2.269 | |
| 17° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | 10 | 2.611 | |
| 18° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | Ford | 8 | 2.876 | |
| 19° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 11 | 2.896 | |
| 20° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 4 | 0.3 | |
| 21° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 10 | 6.7 | |
| PROMEDIO: 170,914 KM/H | ||||||




