TC MOURAS
Ochoa y Cravero lideraron los ensayos del TC Mouras
El rionegrino Oscar Ochoa (Dodge) y el cordobés Matías Cravero (Dodge) fueron los dominadores de las dos tandas de entrenamientos del TC Mouras, desarrolladas en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede del noveno capítulo de la temporada 2023.
La más rápida resultó la segunda, donde Cravero marcó un registro de 1m. 25s.339/1000 a un promedio de 179,918 Km/h.
En la primera tanda el líder fue Ochoa con un tiempo de 1m.25s.896/1000, a un promedio de 178,751 Km/h, y fue escoltado por Matías Cravero, Ignacio Esquivel, Thomas Ricciardi e Ignacio Fain, en los cinco primeros lugares.
En la segunda tanda fue Cravero el dominador absoluto para quedarse con el mejor tiempo del viernes y fue secundado por Jorge Barrio, Gerónimo Gonnet, Jeremías Scialchi e Ignacio Fain en el quinteto de punta..
La actividad de la novena fecha de la temprada 2023 del TC Mouras continuará mañana, desde las 12 hs., con el desarrollo de la tercera tanda de entrenamientos.
ASI SIGUE EL CRONOGRAMA
| Sábado 24 de Junio de 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 08:45 A 09:00 | 3º Entrenamiento | MC | 3ER ENTRENAMIENTO MONOMARCA CITROEN |
| 09:05 A 09:13 | Clasificación Carrera B | FM | Grupo C Clasifica (8 Minutos) |
| 09:16 A 09:24 | Clasificación Carrera B | FM | Grupo A Clasifica (8 Minutos) |
| 09:27 A 09:35 | Clasificación Carrera B | FM | Grupo B Clasifica (8 Minutos) |
| 09:40 A 09:55 | 1º Entrenamiento | TCPPK | 1er Entrenamiento Tc Pista Pick Up |
| 10:00 A 10:15 | 4TO ENTRENAMIENTO | MC | 4TO ENTRENAMIENTO MONOMARCA CITROEN |
| 10:20 A 10:40 | 3º Entrenamiento | TCPM | Grupo A (20 Minutos) |
| 10:45 A 11:05 | 3º Entrenamiento | TCPM | Grupo B (20 Minutos) |
| 11:10 A 11:30 | 1º Entrenamiento | TCPK | Grupo B (20 Minutos) |
| 11:35 A 11:55 | 1º Entrenamiento | TCPK | Grupo A (20 Minutos) |
| 12:00 A 12:20 | 3º Entrenamiento | TCM | Grupo A (20 Minutos) |
| 12:25 A 12:45 | 3º Entrenamiento | TCM | Grupo B (20 Minutos) |
| 12:50 A 13:05 | 2º Entrenamiento | TCPPK | 2dO ENTRENAMIENTO TC PISTA PICK UP |
| 13:10 A 13:18 | Clasificación General | TCPM | 3er Tercio (8 Minutos) |
| 13:21 A 13:29 | Clasificación General | TCPM | 1er Tercio (8 Minutos) |
| 13:32 A 13:40 | Clasificación General | TCPM | 2do Tercio (8 Minutos) |
| 13:45 A 13:53 | Clasificación General | Bora | GRUPO A (8 Minutos) |
| 13:56 A 14:04 | Clasificación General | Bora | GRUPO B (8 Minutos) |
| 14:10 A 14:20 | Clasificación General | MC | GRUPO A (10 Minutos) |
| 14:25 A 14:35 | Clasificación General | MC | GRUPO B (10 Minutos) |
| 15:05 A 15:25 | Final A | FM | FINAL A FORMULA METRO 12 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 15:30 A 15:38 | Clasificación | TCPK | 2do Cuarto (8 Minutos) |
| 15:41 A 15:49 | Clasificación | TCPK | 3er Cuarto (8 Minutos) |
| 15:52 A 16:00 | Clasificación | TCPK | 4to Cuarto (8 Minutos) |
| 16:03 A 16:11 | Clasificación | TCPK | 1er Cuarto (8 Minutos) |
| 16:16 A 16:24 | Clasificación General | TCM | 3er Tercio (8 Minutos) |
| 16:27 A 16:35 | Clasificación General | TCM | 1er Tercio (8 Minutos) |
| 16:38 A 16:46 | Clasificación General | TCM | 2do Tercio (8 Minutos) |
| 16:50 A 17:00 | Clasificación | TCPPK | CLASIFICACION TC PISTA PICK UP |
| 17:13 A 17:28 | 1º Serie | TCPM | 1ERA SERIE TC PISTA MOURAS |
| 17:33 A 17:48 | 2º Serie | TCPM | 2DA SERIE TC PISTA MOURAS |
+++
RESULTADOS
| TCMouras – 9na. Fecha – 1er. Entrenamiento – Aut.La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Dodge | 8 | 01:25.896 | |
| 2° | 38 | CRAVERO, MATIAS | Dodge | 12 | 0.064 | |
| 3° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 14 | 0.291 | |
| 4° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 11 | 0.293 | |
| 5° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 12 | 0.325 | |
| 6° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Torino | 11 | 0.338 | |
| 7° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Chevrolet | 11 | 0.360 | |
| 8° | 19 | TESTA, RENZO | Ford | 9 | 0.752 | |
| 9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 13 | 0.801 | |
| 10° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 12 | 0.906 | |
| 11° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 11 | 1.013 | |
| 12° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | 12 | 1.087 | |
| 13° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Chevrolet | 12 | 1.236 | |
| 14° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 11 | 1.262 | |
| 15° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 4 | 1.494 | |
| 16° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 8 | 1.598 | |
| 17° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 7 | 2.223 | |
| 18° | 41 | BARRIO, JORGE | Chevrolet | 4 | 1:33.246 | |
| PROMEDIO: 178,751 KM/H | ||||||
| TCMouras – 9na. Fecha – 2do. Entrenamiento – Aut.La Plata | ||||||
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
| 1° | 38 | CRAVERO, MATIAS | Dodge | 13 | 01:25.339 | |
| 2° | 41 | BARRIO, JORGE | Chevrolet | 11 | 0.105 | |
| 3° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 10 | 0.394 | |
| 4° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Torino | 10 | 0.464 | |
| 5° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 14 | 0.491 | |
| 6° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 9 | 0.598 | |
| 7° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Chevrolet | 12 | 0.676 | |
| 8° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Dodge | 11 | 0.796 | |
| 9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 11 | 0.832 | |
| 10° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 12 | 0.944 | |
| 11° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 13 | 0.964 | |
| 12° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Chevrolet | 14 | 1.224 | |
| 13° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | 13 | 1.267 | |
| 14° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 12 | 1.336 | |
| 15° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 11 | 1.610 | |
| 16° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 8 | 1.702 | |
| 17° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 4 | 2.066 | |
| 18° | 19 | TESTA, RENZO | Ford | 10 | 5.524 | |
| 19° | 34 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 12 | 9.927 | |
| PROMEDIO: 179,918 KM/H | ||||||




