TC MOURAS EN LA PLATA
LA ACTIVIDAD DEL VIERNES EN EL MOURAS
DOMINIO DE BORGERT EN AMBAS TANDAS
Por Deportelauquen.
Borgert, el más veloz
El entrerriano se quedó con el primer entrenamiento del TC Mouras, por la segunda fecha, en el circuito platense
El TC Mouras ya disputa su segunda fecha del campeonato. Manuel Borgert, que tuvo un gran desempeño el año pasado en el TC Pista Mouras, se llevó el ‘1’ en el primer entrenamiento de la categoría. Con el mismo auto y equipo del año pasado, el entrerriano quiere dar pelea.
Borgert, con el Ford N°105, hizo un tiempo de 1:34.947 y se llevó la primera práctica del TC Mouras. 2° colocación para Luca Demarco, con un Dodge, a una distancia de 38 milésimas. Quien estuvo en el último escalón del podio fue Thomas Pozner, con un Chevrolet, a una diferencia de 48/1000.
Por detrás de ellos, llegaron: 4° Agustín Ayala, con Chevrolet, 5° Eugenio Provens, con Dodge, y 6° Santiago Biagi, también con un Dodge.
Repitió el entrerriano
Manuel Borgert volvió a ser el más rápido y se llevó el segundo entrenamiento del TC Mouras en el circuito platense
Por la mañana, Manuel Borgert se había llevado el primer entrenamiento y ahora, en la última práctica del viernes, el entrerriano volvió a repetir y se quedó con ambas tandas. Con el Ford del Fadel Memo Corse, Borgert apunta todo a mañana tener un buen desempeño para la clasifiación.
1:34.263 fue el tiempo que hizo Borgert; apenas más rápida que la primera (1:34.947). 2° colocación para Eugenio Provens, con un Dodge del Galarza Racing, a una distancia de 20 milésimas; quién completó el podio fue Thomas Pozner, también con un Dodge pero del Canning Motorsport, a una diferencia de 232/1000.
En la 4° ubicación llegó Santiago Biagi, con un Dodge del RUS MED Team. 5° lugar para Francisco Luengo, con un Chevrolet del RE Performance y 6° el chaqueño Lucas Bohdanowicz, con un Dodge del Galarza Racing.
Este sábado, desde las 11:55, el TC Mouras tendrá la última tanda de entrenamientos de la segunda fecha. Luego, por la tarde, será la clasificación general en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Fuente: Prensa ACTC.
++++++++++
RESULTADOS
1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 9 | 01:34.947 | |
| 2° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 7 | 01:34.985 | 0.038 |
| 3° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 11 | 01:34.995 | 0.048 |
| 4° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 7 | 01:35.193 | 0.246 |
| 5° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 10 | 01:35.410 | 0.463 |
| 6° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 9 | 01:35.448 | 0.501 |
| 7° | 77 | González, Leandro | ![]() | 9 | 01:35.815 | 0.868 |
| 8° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 9 | 01:35.896 | 0.949 |
| 9° | 81 | Carabajal, Lucas | ![]() | 8 | 01:36.263 | 1.316 |
| 10° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 6 | 01:36.275 | 1.328 |
| 11° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 7 | 01:36.276 | 1.329 |
| 12° | 49 | Conde, Juan José | ![]() | 6 | 01:37.117 | 2.170 |
| 13° | 69 | Rossi, Gastón | ![]() | 7 | 01:37.431 | 2.484 |
| 14° | 84 | Dose, Bautista | ![]() | 10 | 01:37.483 | 2.536 |
| 15° | 46 | Oliver, Amilcar | ![]() | 4 | 01:37.738 | 2.791 |
| 16° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 7 | 01:37.971 | 3.024 |
| 17° | 85 | Dose, Juan Manuel | ![]() | 10 | 01:38.291 | 3.344 |
| 18° | 66 | Tadei, Gustavo | ![]() | 6 | 01:38.602 | 3.655 |
| 19° | 119 | Ledesma, Facundo | ![]() | 9 | 01:38.700 | 3.753 |
| 20° | 87 | Guerra, Lucas | ![]() | 10 | 01:39.576 | 4.629 |
Comentarios
- PROMEDIO: 166,830 Km/h
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 9 | 01:34.263 | |
| 2° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 10 | 01:34.283 | 0.020 |
| 3° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 10 | 01:34.495 | 0.232 |
| 4° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 9 | 01:34.574 | 0.311 |
| 5° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 12 | 01:34.899 | 0.636 |
| 6° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 10 | 01:34.944 | 0.681 |
| 7° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 10 | 01:34.994 | 0.731 |
| 8° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 10 | 01:35.016 | 0.753 |
| 9° | 77 | González, Leandro | ![]() | 12 | 01:35.191 | 0.928 |
| 10° | 81 | Carabajal, Lucas | ![]() | 10 | 01:35.193 | 0.930 |
| 11° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 10 | 01:35.387 | 1.124 |
| 12° | 69 | Rossi, Gastón | ![]() | 10 | 01:35.630 | 1.367 |
| 13° | 49 | Conde, Juan José | ![]() | 11 | 01:35.746 | 1.483 |
| 14° | 119 | Ledesma, Facundo | ![]() | 9 | 01:36.776 | 2.513 |
| 15° | 46 | Oliver, Amilcar | ![]() | 10 | 01:37.045 | 2.782 |
| 16° | 66 | Tadei, Gustavo | ![]() | 12 | 01:37.471 | 3.208 |
| 17° | 84 | Dose, Bautista | ![]() | 8 | 01:37.653 | 3.390 |
| 18° | 85 | Dose, Juan Manuel | ![]() | 10 | 01:37.854 | 3.591 |
| 19° | 87 | Guerra, Lucas | ![]() | 11 | 01:37.861 | 3.598 |
| 20° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 6 | 01:38.081 | 3.818 |
Comentarios
- PROMEDIO: 168,040 Km/h
CRONOGRAMA DEL SABADO
| Sábado 08 de Febrero de 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 a 08:45 | 2º Entrenamiento | TCPPK | Grupo A (15 minutos) |
| 08:48 a 09:03 | 2º Entrenamiento | TCPPK | Grupo B (15 minutos) |
| 09:16 a 09:26 | 1ERA SERIE | FM | 1ERA SERIE FORMULA 3 METROPOLITANA 5 VUELTAS |
| 09:39 a 09:49 | 2DA SERIE | FM | 2DA SERIE FORMULA 3 METROPOLITANA 5 VUELTAS |
| 10:02 a 10:12 | 3ERA SERIE | FM | 3ERA SERIE FORMULA 3 METROPOLITANA 5 VUELTAS |
| 10:15 a 10:35 | 3º Entrenamiento | TCPM | Grupo B (20 minutos) |
| 10:40 a 11:00 | 3º Entrenamiento | TCPM | Grupo A (20 minutos) |
| 11:05 a 11:25 | 2º Entrenamiento | TCPK | Grupo A (20 minutos) |
| 11:30 a 11:50 | 2º Entrenamiento | TCPK | Grupo B (20 minutos) |
| 11:55 a 12:15 | 3º Entrenamiento | TCM | Grupo B (20 minutos) |
| 12:20 a 12:40 | 3º Entrenamiento | TCM | Grupo A (20 minutos) |
| 12:45 a 13:00 | 3º Entrenamiento | TCPPK | Grupo A (15 minutos) |
| 13:05 a 13:20 | 3º Entrenamiento | TCPPK | Grupo B (15 minutos) |
| 13:25 a 13:33 | CLASIFICACION | TCJ | CLASIFICACION TC JUNIOR 8 MINUTOS |
| 13:38 a 13:46 | Clasificación General | Bora | 2DO GRUPO (8 minutos) |
| 13:51 a 13:59 | Clasificación General | Bora | 1ER GRUPO (8 minutos) |
| 14:04 a 14:12 | Clasificación General | TCPM | 2do Tercio (8 minutos) |
| 14:17 a 14:25 | Clasificación General | TCPM | 3er Tercio (8 minutos) |
| 14:30 a 14:38 | Clasificación General | TCPM | 1er Tercio (8 minutos) |
| 15:00 a 15:20 | Final A | FM | FINAL A FORMULA 3 METROPOLITANA 12 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 15:23 a 15:31 | Clasificación General | TCM | 2do Tercio (8 minutos) |
| 15:34 a 15:42 | Clasificación General | TCM | 3er Tercio (8 minutos) |
| 15:45 a 15:53 | Clasificación General | TCM | 1er Tercio (8 minutos) |
| 15:56 a 16:04 | Clasificación | TCPPK | 1ER GRUPO (8 minutos) |
| 16:07 a 16:15 | Clasificación | TCPPK | Grupo B (8 minutos) |
| 16:18 a 16:26 | Clasificación | TCPK | 1er Cuarto (8 minutos) |
| 16:29 a 16:37 | Clasificación | TCPK | 2do Cuarto (8 minutos) |
| 16:40 a 16:48 | Clasificación | TCPK | 3er Cuarto (8 minutos) |
| 16:51 a 16:59 | Clasificación | TCPK | 4to Cuarto (8 minutos) |
| 17:15 a 17:25 | 1º Serie | TCPM | 1ERA SERIE TC PISTA MOURAS 5 VUELTAS |
| 17:38 a 17:48 | 2º Serie | TCPM | 2DA SERIE TC PISTA MOURAS 5 VUELTAS |
| 18:01 a 18:11 | 1ERA SERIE | TCJ | 1ERA SERIE TC JUNIOR 5 VUELTAS |
| 18:24 a 18:34 | 2DA SERIE | TCJ | 2DA SERIE TC JUNIOR 5 VUELTAS |








