TC MOURAS EN LA PLATA
LA ACTIVIDAD DE ESTE DIA SABADO
Fuente: prensa ACTC.-
«Pole» para Santiago Biagi
El piloto de Merlo, se quedó con el mejor registro en la clasificación
En una ajustada clasificación, el piloto de la ciudad de Merlo, Santiago Biagi, con el Dodge del equipo RUS MED Team, se quedó con el mejor tiempo en la sesión clasificatoria y largará desde el mejor lugar de la grilla en la primera serie de mañana domingo.
Biagi, que ganó la tercera fecha del TC Mouras y está ubicado en la 4ta. posición en el campeonato, marcó un tiempo de: 1.26.914/1000 y le sacó apenas 066/100 al piloto Benjamíon Ochoa, que con su Ford nro. 111, quedó segundo. Tercero, quien había dominado el primer entrenamiento, Genaro Rasetto, con Chevrolet, a 354/1000, cuarto, el piloto de Guatimozín, Marco Dianda, con Dodge, a 398/1000 y quinto, Nianor Santilli Pazos, con Ford a 400/1000.
El TC Mouras correrá sus series este domingo a partir de las 08.15 hs. con Santiago Biagi desde el mejor lugar. Con el resultado de las mismas, se pondrá en marcha la competencia final, 10ª. del año, a partir de las 12.25 hs. para recorrer 14 vueltas al trazado perimetral del autódromo Roberto Mouras.
+++++++++
RESULTADOS
LA CLASIFICACION
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 67 | Biagi, Santiago | 4 | 01:26.914 | ||
2° | 111 | Ochoa, Benjamin | 4 | 01:26.980 | 0.066 | |
3° | 66 | Rasetto, Genaro | 4 | 01:27.268 | 0.354 | |
4° | 147 | Dianda, Marco | 4 | 01:27.312 | 0.398 | |
5° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 5 | 01:27.314 | 0.400 | |
6° | 53 | Provens, Eugenio | 4 | 01:27.383 | 0.469 | |
7° | 144 | Cifre, Faustino | 4 | 01:27.519 | 0.605 | |
8° | 55 | Iansa, Gastón | 4 | 01:27.538 | 0.624 | |
9° | 50 | Ayala, Agustín | 4 | 01:27.796 | 0.882 | |
10° | 102 | Jakos, Alexander | 4 | 01:27.920 | 1.006 | |
11° | 33 | Bernasconi, Felipe | 4 | 01:28.012 | 1.098 | |
12° | 116 | Polakovich, Mateo | 4 | 01:28.456 | 1.542 | |
13° | 43 | Antón, Benjamín | 4 | 01:28.461 | 1.547 | |
14° | 77 | Sandin, Juan Antonio | 4 | 01:28.942 | 2.028 |
Comentarios
- PROMEDIO: 176,657 Km/h
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 53 | Provens, Eugenio | 6 | 01:26.846 | ||
2° | 67 | Biagi, Santiago | 6 | 01:27.012 | 0.166 | |
3° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 7 | 01:27.084 | 0.238 | |
4° | 144 | Cifre, Faustino | 8 | 01:27.490 | 0.644 | |
5° | 102 | Jakos, Alexander | 5 | 01:27.561 | 0.715 | |
6° | 66 | Rasetto, Genaro | 5 | 01:27.607 | 0.761 | |
7° | 33 | Bernasconi, Felipe | 7 | 01:27.807 | 0.961 | |
8° | 147 | Dianda, Marco | 7 | 01:27.823 | 0.977 | |
9° | 43 | Antón, Benjamín | 7 | 01:28.246 | 1.400 | |
10° | 77 | Sandin, Juan Antonio | 1 | 01:32.077 | 5.231 | |
11° | 55 | Iansa, Gastón | 4 | 01:34.350 | 7.504 | |
12° | 116 | Polakovich, Mateo | 2 | 01:37.810 | 10.964 | |
13° | 111 | Ochoa, Benjamin | 5 | 01:46.730 | 19.884 | |
14° | 50 | Ayala, Agustín | 4 | 01:52.275 | 25.429 |
Comentarios
- PROMEDIO: 176,796 Km/h