TC MOURAS EN LA PLATA
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN EL CIRCUITO PLATENSE
EN LAS SERIES GANARON GASTON IANSA Y MARCO DIANDA
Fuente: Prensa ACTC.
Mas info de la categoría ACTC Turismo Carretera.
DIANDA E IANSA, LOS GANADORES
Se corrieron las dos series. Ganaron, un Dodge y una Chevy..
En el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata y sobre el circuito perimetral con chicana, el TC Mouras completó la disputa de las dos series previstas por la 9ª. fecha del calendario 2024 de la cateogoría.
Ganaron Gastón Iansa, con Chevrolet, la primera y Marco Dianda, con Dodge la segunda, que resultó la más rápida, en consecuencia, estará largando desde el mejor lugar de la grilla en la competencia final que se corre este domingo a las 13.00 hs.
Con el resultado de la sesión clasificatoria, se puso en marcha la primera batería que ganó el piloto Gastón Iansa, aventajando a Santiago Biagi, que con su Dodge se recuperó de un ligero despiste cuando arrancaba la misma. Tercero llegó, Benjamín Ochoa, con Ford, cuarto Nicolás Montanari y quinto arribó en la primera serie, Benjamín Antón, ambos con Dodge.
La segunda serie, que fue la más veloz, la ganó de punta a punta, el piloto de Guatimozin, Marco Dianda, con Dodge, segundo arribó Alexander Jakos, tercero, Genaro Rasetto, ambos con Chevrolet, cuarto, Nicanor Santilli Pazos, con Ford y quinto, Mateo Polakovich, también con Ford.
Con este resultado, este domingo 30, a las 13.00 hs. se pondrá en marcha la 9ª. final del año del TC Mouras con Dianda e Iansa en la primera fila, Jakos y Biagi, en la segunda y Rasetto, Ochoa, en la tercera.
EL CRONOGRAMA

+++++++++++++
RESULTADOS
1RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:58.173 | |
| 2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 08:18.171 | 19.998 |
| 3° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | ![]() | 5 | 08:18.172 | 19.999 |
| 4° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:21.011 | 22.838 |
| 5° | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | ![]() | 5 | 08:21.116 | 22.943 |
| 6° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 1 | 01:53.539 | 4 VTAS |
| 7° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 166,904 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 55 (IANSA) VTA 1 EN 1:33.787 A 168,893 KM/H
NRP: NRO 53 (PROVENS)RECARGO AUTO N° 111 ( OCHOA ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 67 ( BIAGI ) APERCIBIDO AUTO N° 33 ( BERNASCONI ) POR TOQUE AL AUTO N° 53 ( PROVENS )
2DA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 5 | 07:51.596 | |
| 2° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 5 | 07:56.172 | 4.576 |
| 3° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 5 | 07:56.864 | 5.268 |
| 4° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 5 | 07:58.041 | 6.445 |
| 5° | 116 | POLAKOVICH, MATEO | ![]() | 5 | 08:05.357 | 13.761 |
| 6° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 5 | 08:08.252 | 16.656 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 167,940 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 147 (DIANDA) VTA 2 EN 1:33.774 A 168,917 KM/H
LA CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:32.315 | |
| 2° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 4 | 01:32.409 | 0.094 |
| 3° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | ![]() | 4 | 01:32.860 | 0.545 |
| 4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 4 | 01:33.032 | 0.717 |
| 5° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:33.173 | 0.858 |
| 6° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 4 | 01:33.186 | 0.871 |
| 7° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 5 | 01:33.352 | 1.037 |
| 8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 5 | 01:33.535 | 1.220 |
| 9° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 4 | 01:33.756 | 1.441 |
| 10° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 5 | 01:33.959 | 1.644 |
| 11° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:34.431 | 2.116 |
| 12° | 116 | POLAKOVICH, MATEO | ![]() | 4 | 01:34.769 | 2.454 |
| 13° | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | ![]() | 5 | 01:35.075 | 2.760 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 171,586 KM/HRECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 144 ( CIFRE ) 6/10 MOTOR
3er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 5 | 01:33.043 | |
| 2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 6 | 01:33.191 | 0.148 |
| 3° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 3 | 01:33.334 | 0.291 |
| 4° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | ![]() | 6 | 01:33.395 | 0.352 |
| 5° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:33.596 | 0.553 |
| 6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 6 | 01:33.683 | 0.640 |
| 7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 5 | 01:33.727 | 0.684 |
| 8° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 6 | 01:33.953 | 0.910 |
| 9° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 7 | 01:33.993 | 0.950 |
| 10° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:34.117 | 1.074 |
| 11° | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | ![]() | 7 | 01:35.355 | 2.312 |
| 12° | 116 | POLAKOVICH, MATEO | ![]() | 4 | 01:35.528 | 2.485 |
| 13° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 0 | 00:00.000 |









