TURISMO CARRETERA
ALAUX FINALIZO EN POSADAS Y QUEDO CONFORME
La palabra de Sergio en Twitter.
«Hoy hicimos una muy buena serie avanzando 5 puestos. La final no fue la que esperábamos quedamos enredados en casi todos los relanzamientos. Llegamos P21 y seguimos sumando. A seguir mejorando y trabajando esperando la próxima» comento el piloto.
WERNER, VICTORIA Y PUNTA DEL CERTAMEN
El entrerriano volvió al triunfo y saltó a la punta del campeonato en Posadas. Completaron el podio Gastón Mazzacane y Matías Rossi.
Una final cortada se vivió en el «Rosamonte» de Posadas, con la intervención de 5 autos de seguridad, que hicieron que la carrera se completará por tiempo, tal como sucedió hace dos fechas atrás en Termas de Río Hondo. Mariano Werner no le dio opción a Gastón Mazzacane en cada relanzamiento y pudo conseguir su segundo triunfo de la temporada, que lo catapulta a la punta del certamen, aprovechando el complicado fin de semana de Jonatan Castellano, que abandonó en la final. Como escolta terminó Gastón Mazzacane, que pudo avanzar sobre José Manuel Urcera en la vuelta 5 y lo intento con Werner sin éxito. La variable en cada relanzamiento se daba entre Matías Rossi y José Manuel Urcera, donde ambos pilotos se intercambiaban de posición en cada largada, donde finalmente el piloto de Toyota prevaleció y consiguió su segundo podio consecutivo.
El campeonato es liderado ahora por Mariano Werner con 241,5 puntos y dos triunfos. Seguido por Julián Santero con 218, 5 puntos y en el tercer lugar esta Santiago Mangoni con 217,5 puntos. Luego esta cuarto Mauricio Lambiris con 209,5 y quinto Jonathan Castellano con 203,5. German Todino esta octavo con 190,5 y Juan M. Trucco figura 15to con 150,5.
Sergio Alaux con 89 puntos ocupa el 28 lugar.
La próxima competencia será el 23 de julio en San Juan.


RESULTADO DE LA FINAL
Final – Turismo Carretera – Posadas
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 22 | 50;29.865 | |
| 2 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 22 | 50;30.672 | 0.807 |
| 3 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 22 | 50;32.664 | 2.799 |
| 4 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 22 | 50;32.918 | 3.053 |
| 5 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 22 | 50;33.592 | 3.727 |
| 6 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 22 | 50;34.634 | 4.769 |
| 7 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 22 | 50;34.989 | 5.124 |
| 8 | 6 | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 22 | 50;35.232 | 5.367 |
| 9 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 22 | 50;35.831 | 5.966 |
| 10 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 22 | 50;36.104 | 6.239 |
| 11 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 22 | 50;36.246 | 6.381 |
| 12 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 22 | 50;37.031 | 7.166 |
| 13 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 22 | 50;37.432 | 7.567 |
| 14 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 22 | 50;37.973 | 8.108 |
| 15 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 22 | 50;38.455 | 8.590 |
| 16 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 22 | 50;38.704 | 8.839 |
| 17 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 22 | 50;39.162 | 9.297 |
| 18 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 22 | 50;39.677 | 9.812 |
| 19 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 22 | 50;40.028 | 10.163 |
| 20 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 22 | 50;40.347 | 10.482 |
| 21 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 22 | 50;40.781 | 10.916 |
| 22 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 22 | 50;41.129 | 11.264 |
| 23 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 22 | 50;41.311 | 11.446 |
| 24 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 22 | 50;41.615 | 11.750 |
| 25 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 22 | 50;42.034 | 12.169 |





