TURISMO CARRETERA
LAS SERIES
Santero, Ardusso y Werner, los dueños de las series en San Luis
Fuente: Prensa ACTC.-
Julián Santero, Facundo Ardusso y Mariano Werner se llevaron las series del Turismo Carretera en el autódromo de San Luis, escenario de la undécima fecha de la temporada y la primera de la Copa de Oro.
En la primera batería, Santero cambió la pole position por victoria. El mendocino se impuso después de seis giros (7:36.577), mientras que Jonatan Castellano finalizó segundo y Marcelo Agrelo terminó tercero. Elio Craparo arribó en la cuarta ubicación y Marcos Landa completó el top cinco.
Ya en la segunda manga, Ardusso ratificó su rendimiento con el triunfo en el parcial (7:40.623). El piloto del RUS Med Team mantuvo a raya a Otto Fritzler, quien concluyó como escolta. Por su parte, Esteban Gini, Matías Rossi y Christian Ledesma culminaron dentro de las primeras cinco posiciones.
La tercera serie fue un monólogo de contundencia de Mariano Werner (7:35.400). El entrerriano ganó con solvencia el parcial más veloz de la mañana en el Rosendo Hernández. José Manuel Urcera fue el segundo, Santiago Mangoni terminó tercero, Germán Todino cuarto y Juan Tomás Catalán Magni quinto.
Sergio Alaux, Chevrolet, fue puesto 14 en la segunda serie.
Con Werner y Santero en la primera final, la carrera del TC en San Luis está pactada a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos y se pondrá en marcha a las 13:15hs

++++++++++++
RESULTADOS
1RA SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 07:36.577 | |
2° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 07:39.346 | 2.769 |
3° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 07:41.398 | 4.821 |
4° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 07:41.669 | 5.092 |
5° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:44.717 | 8.140 |
6° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 07:45.838 | 9.261 |
7° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 07:47.780 | 11.203 |
8° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 07:48.114 | 11.537 |
9° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:50.255 | 13.678 |
10° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:53.263 | 16.686 |
11° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 07:53.536 | 16.959 |
12° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 5 | 07:55.044 | 18.467 |
13° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 07:55.285 | 18.708 |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 07:55.286 | 18.709 |
15° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:59.155 | 22.578 |
16° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 07:59.646 | 23.069 |
17° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 08:05.113 | 28.536 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,407 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:30.658 A 178,694 KM/HRECARGO AUTO N°133(AGUIRRE) POR TOQUE AL AUTO N°37(SPATARO)
2DA SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:40.623 | |
2° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 07:40.754 | 0.131 |
3° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 07:41.181 | 0.558 |
4° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 07:42.236 | 1.613 |
5° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 07:44.312 | 3.689 |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 07:44.461 | 3.838 |
7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 07:45.240 | 4.617 |
8° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:47.460 | 6.837 |
9° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 07:48.847 | 8.224 |
10° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:49.376 | 8.753 |
11° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 07:49.975 | 9.352 |
12° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 07:50.143 | 9.520 |
13° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 07:50.967 | 10.344 |
14° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 07:51.089 | 10.466 |
15° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 5 | 07:53.141 | 12.518 |
16° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:56.032 | 15.409 |
17° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 1 | 01:48.299 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 175,849 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (GINI) VTA 2 EN 1:31.248 A 177,538 KM/H
3RA SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 07:35.400 | |
2° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 07:38.910 | 3.510 |
3° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:45.221 | 9.821 |
4° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 07:45.282 | 9.882 |
5° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 07:45.803 | 10.403 |
6° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:46.000 | 10.600 |
7° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:48.512 | 13.112 |
8° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:51.216 | 15.816 |
9° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 07:51.527 | 16.127 |
10° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:51.708 | 16.308 |
11° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 07:52.049 | 16.649 |
12° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 07:52.666 | 17.266 |
13° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 5 | 07:52.868 | 17.468 |
14° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 07:53.188 | 17.788 |
15° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 07:53.851 | 18.451 |
16° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 5 | 07:55.799 | 20.399 |
17° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 07:59.032 | 23.632 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,866 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (WERNER) VTA 1 EN 1:30.061 A 179,878 KM/HAPERCIBIDO AUTO N°208 (FERRANTE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 56(TODINO) Y AL AUTO N°5(MANGONI)