TURISMO CARRETERA
LA ACTIVIDAD DEL SABADO EN CONCEPCION
Fuente: Prensa ACTC.-
+++++++
RESULTADOS
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:24.422 | |
| 2° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 8 | 01:24.423 | 0.001 |
| 3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 9 | 01:24.428 | 0.006 |
| 4° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 6 | 01:24.558 | 0.136 |
| 5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 8 | 01:24.676 | 0.254 |
| 6° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 7 | 01:24.711 | 0.289 |
| 7° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 8 | 01:24.741 | 0.319 |
| 8° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:24.752 | 0.330 |
| 9° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 9 | 01:24.797 | 0.375 |
| 10° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 6 | 01:24.841 | 0.419 |
| 11° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 8 | 01:24.848 | 0.426 |
| 12° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 7 | 01:24.860 | 0.438 |
| 13° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 10 | 01:24.863 | 0.441 |
| 14° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 8 | 01:24.874 | 0.452 |
| 15° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:24.941 | 0.519 |
| 16° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:24.950 | 0.528 |
| 17° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 10 | 01:24.980 | 0.558 |
| 18° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 8 | 01:24.999 | 0.577 |
| 19° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 10 | 01:25.090 | 0.668 |
| 20° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 9 | 01:25.168 | 0.746 |
| 21° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 9 | 01:25.177 | 0.755 |
| 22° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 13 | 01:25.196 | 0.774 |
| 23° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:25.212 | 0.790 |
| 24° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 8 | 01:25.233 | 0.811 |
| 25° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 7 | 01:25.233 | 0.811 |
| 26° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:25.390 | 0.968 |
| 27° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:25.421 | 0.999 |
| 28° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 8 | 01:25.508 | 1.086 |
| 29° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 7 | 01:25.531 | 1.109 |
| 30° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 7 | 01:25.551 | 1.129 |
| 31° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 01:25.563 | 1.141 |
| 32° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 9 | 01:25.640 | 1.218 |
| 33° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:25.785 | 1.363 |
| 34° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 6 | 01:25.946 | 1.524 |
| 35° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:26.113 | 1.691 |
| 36° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 7 | 01:26.144 | 1.722 |
| 37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 10 | 01:26.249 | 1.827 |
| 38° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 6 | 01:26.337 | 1.915 |
| 39° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:26.571 | 2.149 |
| 40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 10 | 01:27.049 | 2.627 |
| 41° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:27.084 | 2.662 |
| 42° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:27.204 | 2.782 |
| 43° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 6 | 01:28.322 | 3.900 |
| 44° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 3 | 01:39.650 | 15.228 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 182,469 KM/H
2DO ENTRENAMIENTO
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 7 | 01:24.252 | |
| 2° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 8 | 01:24.322 | 0.070 |
| 3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 9 | 01:24.324 | 0.072 |
| 4° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 11 | 01:24.352 | 0.100 |
| 5° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 12 | 01:24.381 | 0.129 |
| 6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 15 | 01:24.386 | 0.134 |
| 7° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 11 | 01:24.590 | 0.338 |
| 8° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 9 | 01:24.645 | 0.393 |
| 9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 12 | 01:24.652 | 0.400 |
| 10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 9 | 01:24.715 | 0.463 |
| 11° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 11 | 01:24.735 | 0.483 |
| 12° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 10 | 01:24.743 | 0.491 |
| 13° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 11 | 01:24.847 | 0.595 |
| 14° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 11 | 01:24.868 | 0.616 |
| 15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 12 | 01:24.900 | 0.648 |
| 16° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 10 | 01:24.901 | 0.649 |
| 17° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 13 | 01:24.969 | 0.717 |
| 18° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 14 | 01:24.991 | 0.739 |
| 19° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 12 | 01:25.055 | 0.803 |
| 20° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 7 | 01:25.147 | 0.895 |
| 21° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 11 | 01:25.253 | 1.001 |
| 22° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 8 | 01:25.284 | 1.032 |
| 23° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 11 | 01:25.299 | 1.047 |
| 24° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 2 | 01:25.329 | 1.077 |
| 25° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 10 | 01:25.355 | 1.103 |
| 26° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:25.383 | 1.131 |
| 27° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 9 | 01:25.488 | 1.236 |
| 28° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 12 | 01:25.541 | 1.289 |
| 29° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 9 | 01:25.541 | 1.289 |
| 30° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 11 | 01:25.549 | 1.297 |
| 31° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:25.572 | 1.320 |
| 32° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 11 | 01:25.710 | 1.458 |
| 33° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 10 | 01:25.724 | 1.472 |
| 34° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 10 | 01:25.824 | 1.572 |
| 35° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 10 | 01:25.969 | 1.717 |
| 36° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 10 | 01:26.006 | 1.754 |
| 37° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 10 | 01:26.034 | 1.782 |
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 12 | 01:26.143 | 1.891 |
| 39° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 12 | 01:26.856 | 2.604 |
| 40° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 9 | 01:27.600 | 3.348 |
| 41° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 10 | 01:28.566 | 4.314 |
| 42° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 10 | 01:28.973 | 4.721 |
| 43° | 56 | MULET, LEANDRO | ![]() | 4 | 01:29.608 | 5.356 |
| 44° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:33.166 | 8.914 |
| 45° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 10 | 01:37.604 | 13.352 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 182,837 KM/H














