TURISMO CARRETERA
LAS SERIES DEL DOMINGO FECHA DE POSADAS
VICTORIAS DE NICOLAS TROSSET, MARCOS QUIJADA Y JULIAN SANTERO
DOS FORD MUSTANG Y UN CHEVROLET CAMARO
Fuente:Prensa ACTC.
Mas información de la categoría en Asociación Corredores de Turismo Carretera.
TROSSET, SANTERO Y QUIJADA, LOS GANADORES
Se corrieron las series en Posadas con tres autos de nueva generación en la punta
Nicolás Trosset, Marcos Quijada y Julián Santero ganaron las series clasificatorias del Turismo Carretera que se llevaron adelante en Posadas por la octava fecha de la temporada.
La primera fila de la competencia final estará conformada por Trosset y Santero. El arrecifeño se quedó con el parcial más veloz de la mañana.
Solo cambió el tiempo, los animadores, son los mismos. Una jornada lluviosa y fría en Posadas marcó el desarrollo de cada una de las series que el TC completó en la fría y mojada mañana misionera, pero como en la clasificación, los autos de nueva generación volvieron a mandar.
En la primera batería, el piloto de Arrecifes, Nicolás Trosset, con el Ford Mustang, del MV Racing, demostró en pista lo que insinuó en la jornada sabatina y sin sobresaltos, se quedó con la serie, que, además sería la más rápida de las tres. Segundo arribó Diego Ciantini, con el flamante Chevrolet Camaro a 4.953/1000, tercero, Juan Tomas Catalán Magni, con Ford, a 10.427, cuarto, Jonatan Castellano, Dodge, a 10.520 y quinto, Mauricio Lambiris, que estrena un Ford Mustang, a 11.163.
La segunda serie, la más lenta de las tres corridas en la mañana misionera, fue un dominio absoluto del piloto Marcos Quijada, con el Chevrolet Camaro que le atiende el equipo UR Racing, segundo llegó, Jose Manuel Urcera, Ford Mustang, a 427/1000, tercero Valentín Aguirre, Chevrolet a 1.204, cuarto, Federico Otto Pritzler, Dodge, a 1.592 y quinto, Juan Bautista de Benedictis, Ford Mustang, a 10.533.
La última serie, fue ganada de manera contundente por el mendocino Julián Santero, que desde esta carrera maneja un Ford Mustang del equipo LCA Racing, segundo llegó, Juan José Ebarlin, con el Chevrolet Camaro que puso en pista este fin de semana, a 2.532/1000, tercero, el campeón Mariano Werner, Ford Mustang, a 4.206, cuarto, Santiago Mangoni, Chevrolet, a 6.760 y quinto, Marcos Landa, con el legendario Torino a 10.160 de Julián Santero.
Con estos resultados, la primera fila de la 8va. carrera del año del Turismo Carretera, que se pondrá en marcha a las 12.55 hs., para recorrer 25 vueltas al trazado misionero, estará compuesta por Nicolas Trosset y Julián Santero, dos Ford Mustang, toda una foto, de esta renovación generacional del TC
La carrera más importante iniciará a las 12:55 horas y será a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

Foto: El Camaro ganador de Marcos Quijada, serie 2.
+++++++

RESULTADOS
1RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:25.584 | |
| 2° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 08:30.537 | 4.953 |
| 3° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 08:36.011 | 10.427 |
| 4° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 08:36.104 | 10.520 |
| 5° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 08:36.747 | 11.163 |
| 6° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 08:37.941 | 12.357 |
| 7° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:41.002 | 15.418 |
| 8° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 08:42.250 | 16.666 |
| 9° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 08:44.348 | 18.764 |
| 10° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 08:45.664 | 20.080 |
| 11° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 08:45.883 | 20.299 |
| 12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 08:50.364 | 24.780 |
| 13° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 09:10.526 | 44.942 |
| 14° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 155,582 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (TROSSET) VTA 4 EN 1:40.735 A 156,172 KM/H
NRP: NRO 23 (GINI)
2DA SERIE
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 08:32.402 | |
| 2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 08:32.829 | 0.427 |
| 3° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 08:33.606 | 1.204 |
| 4° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 08:33.994 | 1.592 |
| 5° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 08:42.935 | 10.533 |
| 6° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 08:43.253 | 10.851 |
| 7° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 08:44.094 | 11.692 |
| 8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 08:46.303 | 13.901 |
| 9° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 08:46.621 | 14.219 |
| 10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 08:56.397 | 23.995 |
| 11° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 08:58.546 | 26.144 |
| 12° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 09:09.031 | 36.629 |
| 13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 3 | 05:51.783 | 2 VTAS |
| 14° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 1 | 02:01.936 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 153,512 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 21 (FRITZLER) VTA 4 EN 1:40.621 A 156,349 KM/H
3RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 08:32.000 | |
| 2° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 08:34.532 | 2.532 |
| 3° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 08:36.206 | 4.206 |
| 4° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 08:38.760 | 6.760 |
| 5° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 08:42.160 | 10.160 |
| 6° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 08:42.516 | 10.516 |
| 7° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 08:44.065 | 12.065 |
| 8° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 5 | 08:51.128 | 19.128 |
| 9° | 47 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 08:53.851 | 21.851 |
| 10° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 4 | 07:17.390 | 1 VTA |
| 11° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 2 | 03:35.294 | 3 VTAS |
| 12° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 153,633 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 5 EN 1:41.300 A 155,301 KM/H
NRP: NRO 122 (JAKOS)














