TURISMO CARRETERA
MAZZACANE CON CHEVROLET DOMINO PRIMERA PRACTICA
SANTERO DOMINO LA SEGUNDA SALIDA
SERGIO ALAUX COMENZO 36 Y MEJORO EN LA SEGUNDA TANDA, DONDE QUEDO 17
Fuente: Prensa ACTC.
MAS INFO EN www.mundosportextra,com .-
El platense Gastón Mazzacane (Chevrolet) dominó las primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, desarrollada en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, sede del octavo capítulo de la temporada 2023.
Los escoltas en el trazado misionero fueron el rionegrino José Manuel Urcera y el neuquino Juan Cruz Benvenuti, ambos con Torino.
El Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional se completó con Christian Ledesma (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Mauricio Lambiris (Ford), Marcos Landa (Torino), Jonatan Castellano (Dodge), Leonel Pernía (Chevrolet) y Julián Santero (Ford).
Mazzacane, en su giro más rápido, estableció un registro de un 1m.35s.526/1000, a un promedio de 164,688 Km/h para recorrer los 4.370 metros del circuito misionero y superó a Urcera por 0.679/1000 y a Benvenuti por 0.989/1000.
El piloto piguense Sergio Alaux, Chevrolet, marco el tiempo 36 a poco mas de 2,6 segundos.
SANTERO SE LLEVÓ EL SEGUNDO
Julián Santero dominó el segundo entrenamiento para el GP RUS Agro de Posadas y se transforma en unos de los grandes candidatos junto a Gastón Mazzacane quien se ubicó en la posición de escolta.
La segunda parte de los entrenamientos para la máxima en suelo misionero quedó en manos de Julián Santero, quien conduciendo el Ford alistado por el equipo LCA Racing, conquistó el tiempo más veloz con un registro de 1m 35s 847/1000.
En la posición de escolta quedó el platense, Gastón Mazzacane, quien junto al Chevrolet del Coiro Dole Racing quedó a sólo 0,137 del mendocino pero con la tranquilidad de contar con un buen potencial tomando como referencia su dominio en el primer entrenamiento.
Juan Martín Trucco finalizó tercero con su Dodge a 0,150 realizando un trabajo de menor a mayor durante las dos tandas de entrenamientos. El uruguayo Mauricio Lambiris(Ford) culminó cuarto a 0,194 mientras que el Toyota de Matías Rossi completó el quinteto del parcial a 0,232.
La actividad de la 8va. fecha del TC continuará más tarde, desde las 15.50 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.
++++++++++
RESULTADOS
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 9 | 01:35.847 | |
| 2° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 10 | 01:35.984 | 0.137 |
| 3° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 8 | 01:35.997 | 0.150 |
| 4° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 11 | 01:36.041 | 0.194 |
| 5° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 9 | 01:36.079 | 0.232 |
| 6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 9 | 01:36.124 | 0.277 |
| 7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 8 | 01:36.188 | 0.341 |
| 8° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 9 | 01:36.252 | 0.405 |
| 9° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 11 | 01:36.253 | 0.406 |
| 10° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 10 | 01:36.367 | 0.520 |
| 11° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 9 | 01:36.384 | 0.537 |
| 12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 7 | 01:36.433 | 0.586 |
| 13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 9 | 01:36.496 | 0.649 |
| 14° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 12 | 01:36.565 | 0.718 |
| 15° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 10 | 01:36.631 | 0.784 |
| 16° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 9 | 01:36.639 | 0.792 |
| 17° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 9 | 01:36.664 | 0.817 |
| 18° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 9 | 01:36.668 | 0.821 |
| 19° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 8 | 01:36.671 | 0.824 |
| 20° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 9 | 01:36.741 | 0.894 |
| 21° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:36.758 | 0.911 |
| 22° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 8 | 01:36.775 | 0.928 |
| 23° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 12 | 01:36.802 | 0.955 |
| 24° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 6 | 01:36.816 | 0.969 |
| 25° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 10 | 01:36.834 | 0.987 |
| 26° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 11 | 01:36.842 | 0.995 |
| 27° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 10 | 01:36.856 | 1.009 |
| 28° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 11 | 01:36.888 | 1.041 |
| 29° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 12 | 01:36.890 | 1.043 |
| 30° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:36.930 | 1.083 |
| 31° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 10 | 01:36.993 | 1.146 |
| 32° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 11 | 01:37.006 | 1.159 |
| 33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 10 | 01:37.034 | 1.187 |
| 34° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 12 | 01:37.045 | 1.198 |
| 35° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 11 | 01:37.046 | 1.199 |
| 36° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 8 | 01:37.079 | 1.232 |
| 37° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 9 | 01:37.090 | 1.243 |
| 38° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 10 | 01:37.172 | 1.325 |
| 39° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 8 | 01:37.243 | 1.396 |
| 40° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 10 | 01:37.300 | 1.453 |
| 41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 9 | 01:37.314 | 1.467 |
| 42° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:37.441 | 1.594 |
| 43° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 9 | 01:37.524 | 1.677 |
| 44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 9 | 01:37.559 | 1.712 |
| 45° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 11 | 01:37.665 | 1.818 |
| 46° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 11 | 01:37.819 | 1.972 |
| 47° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 8 | 01:38.096 | 2.249 |
| 48° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 7 | 01:38.382 | 2.535 |
| 49° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 8 | 01:39.094 | 3.247 |
| 50° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 9 | 01:41.285 | 5.438 |
| 51° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 1 | 01:54.287 | 18.440 |
- PROMEDIO: 164,137 KM/H
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:35.526 | |
| 2° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 11 | 01:36.205 | 0.679 |
| 3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 8 | 01:36.515 | 0.989 |
| 4° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 8 | 01:36.518 | 0.992 |
| 5° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 7 | 01:36.584 | 1.058 |
| 6° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 10 | 01:36.596 | 1.070 |
| 7° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:36.625 | 1.099 |
| 8° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 8 | 01:36.860 | 1.334 |
| 9° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 8 | 01:36.923 | 1.397 |
| 10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 8 | 01:37.021 | 1.495 |
| 11° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 8 | 01:37.040 | 1.514 |
| 12° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 8 | 01:37.059 | 1.533 |
| 13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 7 | 01:37.129 | 1.603 |
| 14° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 7 | 01:37.166 | 1.640 |
| 15° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 7 | 01:37.188 | 1.662 |
| 16° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 9 | 01:37.207 | 1.681 |
| 17° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 8 | 01:37.377 | 1.851 |
| 18° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 9 | 01:37.390 | 1.864 |
| 19° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 8 | 01:37.394 | 1.868 |
| 20° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 10 | 01:37.407 | 1.881 |
| 21° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:37.473 | 1.947 |
| 22° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:37.485 | 1.959 |
| 23° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 9 | 01:37.487 | 1.961 |
| 24° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 8 | 01:37.519 | 1.993 |
| 25° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 7 | 01:37.525 | 1.999 |
| 26° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 9 | 01:37.547 | 2.021 |
| 27° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:37.574 | 2.048 |
| 28° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 7 | 01:37.589 | 2.063 |
| 29° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 8 | 01:37.688 | 2.162 |
| 30° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 8 | 01:37.739 | 2.213 |
| 31° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:37.772 | 2.246 |
| 32° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:37.818 | 2.292 |
| 33° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 8 | 01:37.833 | 2.307 |
| 34° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 9 | 01:37.965 | 2.439 |
| 35° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 8 | 01:38.107 | 2.581 |
| 36° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 7 | 01:38.140 | 2.614 |
| 37° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:38.153 | 2.627 |
| 38° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 9 | 01:38.196 | 2.670 |
| 39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 9 | 01:38.233 | 2.707 |
| 40° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:38.238 | 2.712 |
| 41° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 7 | 01:38.250 | 2.724 |
| 42° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 11 | 01:38.455 | 2.929 |
| 43° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 6 | 01:38.565 | 3.039 |
| 44° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 2 | 01:38.776 | 3.250 |
| 45° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 7 | 01:38.967 | 3.441 |
| 46° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:39.219 | 3.693 |
| 47° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:39.571 | 4.045 |
| 48° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 9 | 01:40.394 | 4.868 |
| 49° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:51.759 | 16.233 |
| 50° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 2 | 01:51.788 | 16.262 |
| 51° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:57.112 | 21.586 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 164,688 KM/H










